Сайт СНТ "Ветераны войны" у деревни Могутово

Главная

Должники и взносы на 01.01.2026

Должники и взносы на 01.01.2026

Уважаемые садоводы, напоминаем, что по решению общего собрания от 10.05.2025 г. взносы за 2025 г. должны быть уплачены до 10.08.2025 г. Далее будут начислятся пени.

                                     
Суммы задолженностей по взносам на 01.01.2026 и взносы за 2026 год.
                                     
№  До  до 2025 2026 эл/монт Общая
уч-ка 2024 член. целев. зем/н нач.% 2025 член. целев. зем/н сумма нач.% сумма член. целев. зем/н сумма работы сумма
4           0       0   0 11000 3760 240 15000   15000
7           0       0   0 11000 3760 240 15000   15000
14           0       0 0 0 11000 1000   12000   12000
15           0       0 0 0 11000 1000   12000   12000
16 250 0     250 250 5000     5000 500 5500 11000 3760 240 15000   20750
17           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
18           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
19           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
22           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
23           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
25           0       0 250 250       0   250
28           0       0 0 0 11000 2000   13000   13000
31           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
35 15750 11000 3760 240 750 9750 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   40500
36 15750 11000 3760 240 750 0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
37 575         575       0 0 0 11000 3760 240 15000   15575
38           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
39 2000 11000 3760 240 750 17750 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   48500
41 15750 11000 3760 240 750 31500 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   62250
43           0       0 0 0 5000     5000   5000
47           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
50           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
51           0       0 698 698 11000 3760 240 15000   15698
53           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
55           0       0 0 0 5000     5000   5000
56           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
57           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
58           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
60           0       0 0 0 10000     10000   10000
61           0       0 375 375 11000 3760 240 15000   15375
62           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
63           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
64           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
70           0       0 0 0 11000 3760 240 15000 24423 39423
73           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
74           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
75           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
76           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
77   11000 1500   625 13125 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   43875
78           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
86           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
87           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
88           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
89           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
92           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
96           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
97           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
99           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
102           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
106   12757     638 13395 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   44145
107           0       0 0 0 14750 3760 240 18750   18750
108           0       0 0 0 6500     6500   6500
109           0       0 0 0 12875 3760 240 16875   16875
111           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
112           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
115           0       0 0 0 7000     7000   7000
116           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
117   11000 3760 240 750 15750 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   46500
121           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
124           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
126           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
127           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
130           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
131           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
133           0 8750     8750 438 9188 11000 3760 240 15000   24188
134           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
135           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
136           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
142           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
143           0 14750 3760 240 18750 938 19688 14750 3760 240 18750   38438
144           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
145           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
152         750 750       0   0 11000 3760 240 15000   15750
153           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
154           0       0 0 0 7000     7000   7000
163           0       0 243 243 11000 3760 240 15000   15243
164           0       0 0 0 11000 3750   14750   14750
165           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
167 15750 11000 3760 240 750 31500 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   62250
168           0       0 750 750 11000 3760 240 15000   15750
171           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
172           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
173 110050 11000 3760 240 750 125800 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000 24423 180973
176           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
179           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
180           0       0 0 0 14750 1000   15750   15750
182           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
183           0       0 750 750 11000 3760 240 15000   15750
184 992         992       0 750 750 11000 3760 240 15000   16742
186           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
189         349 349 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   31099
190         351 351 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   31101
191           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
192           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
196   10000     500 10500 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   41250
197           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
198           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
201           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
202           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
206           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
208           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
209   11000 3760 240 750 15750 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   46500
210           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
211           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
213           0       0 0 0 9900     9900   9900
215           0       0 0 0 7000     7000   7000
216           0 11000 3760 169 14929 746 15675 11000 3760 240 15000   30675
219           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
220           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
221           0       0 750 750 11000 3760 240 15000   15750
227           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
228           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
230           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
232           0       0 500 500 11000 3760 240 15000   15500
233           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
235           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
237           0       0 750 750 11000 3760 240 15000   15750
238           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
240           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
241           0       0 0 0 18500 3760 240 22500   22500
242           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
243           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
250           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
251           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
252           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
253           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
254           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
258           0       0 350 350 11000 3760 240 15000   15350
259           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
260           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
262           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
264           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
266           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
268           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
269 39900 11000 3760 240 750 55650 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   86400
272           0       0 750 750 11000 3760 240 15000   15750
274           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
275           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
276           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
277           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
283           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
285           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
287           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
288           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
289           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
291           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
292           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
293           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
294           0       0 0 0 16625 3760 240 20625   20625
295           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
296           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
297           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
298           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
301           0         0 0 11000 3760 240 15000   15000
302           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
304           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
305           0       0 0 0 10000     10000   10000
306           0       0 0 0 10000     10000   10000
309     3760 240 750 0 4000     4000 750 4750 11000 3760 240 15000   19750
310     3760 240 750 0 4000     4000 750 4750 11000 3760 240 15000   19750
312           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
315           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
319           0       0 750 750       0   750
320           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
322           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
323           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
327           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
330           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
331           0       0 0 0 5000     5000   5000
333           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
334           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
335           0       0   0 11000 3760 115 14875   14875
338           0 11000 3760 230 14990 750 15740 11000 3760 240 15000   30740
342           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
344           0       0 0 0 12916     12916   12916
346           0       0 0 0 11000 3760 90 14850   14850
347 919         919       0 0 0       0   919
350           0       0 50 50 11000 3760 240 15000   15050
353   11000 2000   700 0 11000 2700   13700 750 14450 11000 3760 240 15000   29450
354           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
355           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
356           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
357         750 750       0 0 0 11000 3760 240 15000   15750
359           0       0 0 0 11000 1000   12000   12000
360           0       0 0 0 188     188   188
362           0       0 0 0 5000     5000   5000
364           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
374           0       0 375 375 11000 3760 240 15000   15375
375           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
379           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
381           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
388           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
393           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
394           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
395           0       0 750 750 11000 3760 240 15000   15750
396           0       0 750 750 11000 3760 240 15000   15750
401           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
402           0 1534 6000   7534 372 7906 17785 3760 240 21785   29691
403           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
404 27825 11000 3760 240 750 43575 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   74325
405   11000 900   595 12495 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   43245
406           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
407           0       0 750 750 11000 3760 240 15000   15750
410           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
411           0       0 750 750 11000     11000   11750
412           0       0 750 750       0   750
413           0 11000 3760 240 15000 750 15750 11000 3760 240 15000   30750
414           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
422           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
423           0       0 0 0 11000 3760 240 15000   15000
                                     
Итого: 356201       15258  401 476          616 653    44 084    660 737          2 995 014    48 846    4 106 073  
                                     
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

  • О нас
  • Новости садового товарищества
  • Страхование
  • Выписки из протоколов. Информация о собраниях.
  • Дачное законодательство, нормативные акты.
    • Федеральный закон № 217
  • Состав правления
  • Контакты, реквизиты, квитанции на оплату
    • СГРЮЛ
    • Квитанции на оплату
    • Реквизиты СНТ
  • Устав, рабочие документы СНТ
  • Электрификация СНТ
    • Рамочный договор
    • Обслуживание линии электроснабжения
    • Электроснабжение дачного дома
    • Заключение Московской областной государственной экспертизы
    • Показания счетчиков
    • Требования при подключении домов
    • Архив
  • Поиск по сайту
  • Детская площадка
  • День физкультурника 2022
  • День физкультурника
  • Новый год 2017
  • Новый год 2018
  • Новый год 2019
  • Масленица
  • Масленица 2019
  • Масленица 2020
  • Праздник Урожая 2017
  • Праздник Урожая 2018
  • Праздник Урожая 2019
  • АСНО Ветераны Войн
    • Новости АСНО
    • Выписки из протоколов
    • Нормативные документы
      • Выписка из ЕГРЮЛ
      • Лист записи ЕГРЮЛ
      • Свидетельства
      • Протокол общего собрания
      • Учредительный договор АСНО
      • Устав
  • Архив
  • Разъяснения по ТБО
  • О нас
  • Новости садового товарищества
  • Страхование
  • Выписки из протоколов. Информация о собраниях.
  • Дачное законодательство, нормативные акты.
    • Федеральный закон № 217
  • Состав правления
  • Контакты, реквизиты, квитанции на оплату
    • СГРЮЛ
    • Квитанции на оплату
    • Реквизиты СНТ
  • Устав, рабочие документы СНТ
  • Электрификация СНТ
    • Рамочный договор
    • Обслуживание линии электроснабжения
    • Электроснабжение дачного дома
    • Заключение Московской областной государственной экспертизы
    • Показания счетчиков
    • Требования при подключении домов
    • Архив
  • Поиск по сайту
  • Детская площадка
  • День физкультурника 2022
  • День физкультурника
  • Новый год 2017
  • Новый год 2018
  • Новый год 2019
  • Масленица
  • Масленица 2019
  • Масленица 2020
  • Праздник Урожая 2017
  • Праздник Урожая 2018
  • Праздник Урожая 2019
  • АСНО Ветераны Войн
    • Новости АСНО
    • Выписки из протоколов
    • Нормативные документы
      • Выписка из ЕГРЮЛ
      • Лист записи ЕГРЮЛ
      • Свидетельства
      • Протокол общего собрания
      • Учредительный договор АСНО
      • Устав
  • Архив
  • Разъяснения по ТБО
     
smmscore.com
© snt-vv.ru