Сайт СНТ "Ветераны войны" у деревни Могутово

    Показания счетчиков

    Уважаемые жители СНТ!

    На основании распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 29 декабря 2025 г. N 396-Р с 1 января 2026 года установлены цены (тарифы ) на электрическую энергию  в размере:

    день 10,30 руб,

    ночь 4,43 руб.

     Показания счетчиков электроэнергии на 01.03.2026:

    № участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ
    1/2 77393 28868 48524 299 709 3079,70 3140,87 6220,57
    3 289 287 2 47 0 484,10 0,00 484,10
    4/7 57618 38327 19291 948 503 9764,40 2228,29 11992,69
    5 82 73 9 0 0 0,00 0,00 0,00
    6 6232 4752 1480 0 0 0,00 0,00 0,00
    8 14733 8601 6132 0 0 0,00 0,00 0,00
    9 3245 2175 1070 11 6 113,30 26,58 139,88
    10/11 70822 21861 48960 234 1243 2410,20 5506,49 7916,69
    13 9774 7396 2377 0 0 0,00 0,00 0,00
    14/15 8798 6218 2580 0 0 0,00 0,00 0,00
    16 19273 12624 6649 557 293 5737,10 1297,99 7035,09
    17 4758 3529 1229 0 0 0,00 0,00 0,00
    18 12277 8047 4230 740 365 7622,00 1616,95 9238,95
    19/31 2082 1788 294 0 0 0,00 0,00 0,00
    20/21 28751 18701 10050 0 0 0,00 0,00 0,00
    22 1700 1369 331 0 0 0,00 0,00 0,00
    23 26184 16596 9589 195 101 2008,50 447,43 2455,93
    24 2833 1163 1670 0 0 0,00 0,00 0,00
    25 919 599 319 0 0 0,00 0,00 0,00
    26 8306 7192 1114 0 0 0,00 0,00 0,00
    27 10713 8417 2296 231 0 2379,30 0,00 2379,30
    28 34263 24434 9829 535 179 5510,50 792,97 6303,47
    29 24962 17604 7358 514 276      
    30 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    32 5974 4182 1792 668 342 6880,40 1515,06 8395,46
    33 10845 9190 1655 0 0 0,00 0,00 0,00
    34 10266 7214 3051 1091 628      
    36 1528 1003 525 0 0 0,00 0,00 0,00
    37 4838 3362 1476 0 0 0,00 0,00 0,00
    38 14 10 4 0 0 0,00 0,00 0,00
    39 2093 1561 533 0 0 0,00 0,00 0,00
    40 9429 6311 3119 0 0 0,00 0,00 0,00
    41 6800 4398 2403 0 0 0,00 0,00 0,00
    42/43 10271 7271 3000 0 0 0,00 0,00 0,00
    44 73862 48481 25381 1199 670      
    45 49458 30423 19035 0 0 0,00 0,00 0,00
    46 4198 2927 1271 0 0 0,00 0,00 0,00
    47 1275 914 361 0 0 0,00 0,00 0,00
    48 6649 4654 1995 704 356 7251,20 1577,08 8828,28
    50 15 4 2 0 0 0,00 0,00 0,00
    51 5340 3907 1434 0 0 0,00 0,00 0,00
    52 33193 24932 8260 659 309 6787,70 1368,87 8156,57
    53 20540 12194 8346 120 67 1236,00 296,81 1532,81
    54 37249 26083 11166 0 0 0,00 0,00 0,00
    55 10587 7798 2789 46 15 473,80 66,45 540,25
    56 142840 98070 44770 1524 701 15697,20 3105,43 18802,63
    57/58 7299 5114 2184 195 119 2008,50 527,17 2535,67
     59 23645 14693 8951 714 408 7354,20 1807,44 9161,64
    60 6549 4527 2022 0 0 0,00 0,00 0,00
    61 30143 19083 11061 0 0 0,00 0,00 0,00
    62 786 507 280 0 0 0,00 0,00 0,00
    63/64 11275 8756 2519 1 1 10,30 4,43 14,73
    65 42202 27386 14816 617 381 6355,10 1687,83 8042,93
    66 1008 831 177 0 0 0,00 0,00 0,00
    67 39574 25329 14245 567 327 5840,10 1448,61 7288,71
    68/69 4387 3745 642 0 0 0,00 0,00 0,00
    71 30265 22030 8235 462 221 4758,60 979,03 5737,63
    72 60039 42139 17899 946 479 9743,80 2121,97 11865,77
    73 30407 18923 11484 157 153 1617,10 677,79 2294,89
    74 7237 5250 1987 0 0 0,00 0,00 0,00
    75 6 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    76 14469 10751 3718 15 7 154,50 31,01 185,51
    78 9878 6564 3314 0 0 0,00 0,00 0,00
    79/80 19049 13923 5126 91 63 937,30 279,09 1216,39
    81 2480 1799 681 3 0 30,90 0,00 30,90
    82 6931 4457 2473 0 0 0,00 0,00 0,00
    83 9052 7283 1769 0 0 0,00 0,00 0,00
    84 2596 2022 574 0 0 0,00 0,00 0,00
    85 122 119 3 0 0 0,00 0,00 0,00
    86 21730 14474 7256 131 62 1349,30 274,66 1623,96
    87/88 32913 14786 18128 66 494 679,80 2188,42 2868,22
    89 4411 3118 1294 0 0 0,00 0,00 0,00
    90/91 1437 1306 131 0 0 0,00 0,00 0,00
    92 60991 41539 19452 1294 694 13328,20 3074,42 16402,62
    93 34687 23799 10888 1568 862 16150,40 3818,66 19969,06
    94 1245 738 507 0 0 0,00 0,00 0,00
    95 27842 19855 7987 17 9 175,10 39,87 214,97
    96 531 394 136 0 0 0,00 0,00 0,00
    97 3576 2463 1113 66 65 679,80 287,95 967,75
    98 7604 5280 2324 0 0 0,00 0,00 0,00
    99 794 602 192 0 0 0,00 0,00 0,00
    100 9268 4821 4447 0 0 0,00 0,00 0,00
    101 3274 2351 923 0 0 0,00 0,00 0,00
    102 2065 1560 505 132 67 1359.60 296.81 1656,41
    103 4748 3828 920 0 0 0,00 0,00 0,00
    104 6232 4112 2120 0 0 0,00 0,00 0,00
    106 122091 82233 39858 1326 601 13657,80 2662,43 16320,23
    107 9379 7493 1886 0 0 0,00 0,00 0,00
    108 3822 2414 1408 0 0 0,00 0,00 0,00
    109 37652 25500 12152 136 75 1400,80 332,25 1733,05
    110 3473 1940 996 4 1 41,20 4,43 45,63
    111/112 44140 28565 15575 0 0 0,00 0,00 0,00
    113 1817 1247 570 7 3 72,10 13,29 85,39
    114 3933 3104 829 0 0 0,00 0,00 0,00
    115 6199 4136 2062 0 0 0,00 0,00 0,00
    118/119 23174 15457 7716 687 375      
    120 7951 5292 2660 161 95 1658,30 420,85 2079,15
    121 7259 5473 1786 0 0 0,00 0,00 0,00
    122/123 10095 6797 3298 0 0 0,00 0,00 0,00
    124 7487 4835 2652 0 0 0,00 0,00 0,00
    125 13090 9132 3957 2 1 20,60 4,43 25,03
    126 6910 5031 1880 0 0 0,00 0,00 0,00
    127 2279 1671 608 2 1 20,60 4,43 25,03
    128/129 11675 7825 3850 0 0 0,00 0,00 0,00
    130 205 189 16 0 0 0,00 0,00 0,00
    131 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    132 11131 8843 2288 0 0 0,00 0,00 0,00
    133 796 496 299 0 0 0,00 0,00 0,00
    134 5 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    135 4910 3259 1651 0 0 0,00 0,00 0,00
    136 4267 3313 954 0 0 0,00 0,00 0,00
    137/138 21614 14665 6949 0 0 0,00 0,00 0,00
    139 10009 7541 2468 0 0 0,00 0,00 0,00
    140/141 6406 4677 1730 0 0 0,00 0,00 0,00
    142 3170 2051 1119 0 0 0,00 0,00 0,00
    143 20382 13493 6889 0 0 0,00 0,00 0,00
    144 20608 15254 5353 695 310 7158,50 1373,30 8531,80
    145 35305 24040 11265 391 218 4027,30 965,74 4993,04
    146 65342 45768 19573 737 381 7591,10 1687,83 9278,93
    147 5268 3438 1829 0 0 0,00 0,00 0,00
    148 6063 4272 1791 0 0 0,00 0,00 0,00
    149 12391 7922 4469 0 0 0,00 0,00 0,00
    150 2949 1922 1028 0 0 0,00 0,00 0,00
    151 53601 35681 17920 807 439 8312,10 1944,77 10256,87
    152 5871 4250 1621 0 0 0,00 0,00 0,00
    153 1361 1006 355 0 0 0,00 0,00 0,00
    154 9648 6810 2838 0 0 0,00 0,00 0,00
    155/156 16669 11151 5518 0 0 0,00 0,00 0,00
    157/166 61525 11464 50061 61 33 628,30 146,19 774,49
    158 2854 1784 1070 0 0 0,00 0,00 0,00
    159 3218 2232 987 0 0 0,00 0,00 0,00
    160/161 6746 4923 1823 0 0 0,00 0,00 0,00
    162 6277 4419 1858 28 14 288,40 62,02 350,42
    163 6922 5878 1044 0 0 0,00 0,00 0,00
    164 5490 3477 2014 81 41 834,30 181,63 1015,93
    165 15781 11349 4432 0 0 0,00 0,00 0,00
    167 22896 13830 9066 0 0 0,00 0,00 0,00
    168 454 425 29 0 0 0,00 0,00 0,00
    169/170 5988 4668 1321 1 1 10,30 4,43 14,73
    171 8335 5403 2931 0 0 0,00 0,00 0,00
    172 5448 4116 1332 0 0 0,00 0,00 0,00
    174 1887 1449 439 163 46 1678,90 203,78 1882,68
    175 8616 6095 2521 1 1 10,30 4,43 14,73
    176 9 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    177 26603 16667 9936 59 29 607,70 128,47 736,17
    178 49900 31622 18277 748 428 7704,40 1896,04 9600,44
    179 2424 1895 529 41 21 422,30 93,03 515,33
    180 7954 6449 1505 0 0 0,00 0,00 0,00
    181                
    182 5711 4726 984 0 0 0,00 0,00 0,00
    183/184 12892 8929 3963 20 0 206,00 0,00 206,00
    185 41524 28032 13492 783 418      
    186 1409 914 495 0 0 0,00 0,00 0,00
    187/188 4125 2622 1503 33 15 339,90 66,45 406,35
    189/190 3532 2539 993 0 0 0,00 0,00 0,00
    191/192 1543 872 672 0 0 0,00 0,00 0,00
    193 13906 7917 5989 6 3 61,80 13,29 75,09
    194 27213 18752 8461 476 298 4902,80 1320,14 6222,94
    195 9583 7000 2583 0 0 0,00 0,00 0,00
    197 639 461 179 0 0 0,00 0,00 0,00
    198 74381 50371 24010 857 442 8827,10 1958,06 10785,16
    199/200 1736 1339 397 0 0 0,00 0,00 0,00
    201 1414 837 578 0 0 0,00 0,00 0,00
    204/205 8928 7822 1106 0 0 0,00 0,00 0,00
    206 14614 9697 4917 0 0 0,00 0,00 0,00
    207 803 565 237 0 0 0,00 0,00 0,00
    208 3094 2254 840 2 1 20,60 4,43 25,03
    210/211 20451 12259 8193 317 147 3265,10 651,21 3916,31
    212 2068 1674 395 0 0 0,00 0,00 0,00
    213 60104 37987 22117 0 0 0,00 0,00 0,00
    214 12586 9961 2625 0 0 0,00 0,00 0,00
    215 6202 5103 1347 0 0 0,00 0,00 0,00
    216                
    217/218 72015 46223 25792 636 354 6550,80 1568,22 8119,02
    219 3273 2352 921 0 0 0,00 0,00 0,00
    220 12616 9735 2881 5 4 51,50 17,72 69,22
    222 13133 9778 3355 0 0 0,00 0,00 0,00
    223 3472 2697 775 0 0 0,00 0,00 0,00
    224 5437 3758 1679 85 44 875,50 194,92 1070,42
    225 29340 16281 13059 1011 790      
    226 6128 4250 1878 0 0 0,00 0,00 0,00
    227 3499 2464 1036 0 0 0,00 0,00 0,00
    228 40228 26158 14070 0 0 0,00 0,00 0,00
    229 51819 35729 16090 706 363 7271,80 1608,09 8879,89
    230 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    231 11026 7278 3747 5 3 51,50 13,29 64,79
    232 21959 15785 6174 176 102 1812,80 451,86 2264,66
    233 18906 11615 7291 38 20 391,40 88,60 480,00
    234 25149 17244 7906 0 0 0,00 0,00 0,00
    235/293 3641 2677 964 0 0 0,00 0,00 0,00
    236 13018 9561 3457 99 53 1019,70 234,79 1254,49
    237 1767 1333 434 0 0 0,00 0,00 0,00
    240/241 30367 19200 11167 139 90 1431,70 398,70 1830,40
    242/243 137732 93836 43895 1203 648      
    244 7158 3817 3341 0 0 0,00 0,00 0,00
    245 25810 16675 9136 0 0 0,00 0,00 0,00
    246 11094 8011 3083 333 238 3429,90 1054,34 4484,24
    247 26617 18067 8550 141 73 1452,30 323,39 1775,69
    248 8068 5457 2610 68 43 700,40 190,49 890,89
    249 5511 4262 1250 0 0 0,00 0,00 0,00
    250/251 1065 656 409 0 0 0,00 0,00 0,00
    252 20833 13940 6892 423 214 4356,90 948,02 5304,92
    254 11780 6212 5568 74 91 762,20 403,13 1165,33
    255 124067 81043 43024 1393 819      
    256 807 518 289 0 0 0,00 0,00 0,00
    257 1229 1030 199 0 0 0,00 0,00 0,00
    258 5654 4036 1617 0 0 0,00 0,00 0,00
    259 5496 3435 2061 0 0 0,00 0,00 0,00
    260/266 38392 25887 12505 396 206 4078,80 912,58 4991,38
    261 7133 3802 3331 0 0 0,00 0,00 0,00
    262 1701 1193 508 0 0 0,00 0,00 0,00
    263 4160 3004 1156 0 0 0,00 0,00 0,00
    264 8060 6580 1480 0 0 0,00 0,00 0,00
    265 2056 1454 602 0 0 0,00 0,00 0,00
    267 736 505 230 0 0 0,00 0,00 0,00
    268 4907 3924 983 0 0 0,00 0,00 0,00
    270/271 3067 2348 719 0 0 0,00 0,00 0,00
    272 30631 21235 9396 994 450 10238,20 1993,50 12231,70
    273 17807 11802 6005 815 421 8394,50 1865,03 10259,53
    274 22313 14727 7585 652 344 6715,60 1523,92 8239,52
    275/276 2238 1720 518 0 0 0,00 0,00 0,00
    277 9875 6071 3804 0 0 0,00 0,00 0,00
    278/279 25922 19861 6060 1 1 10,30 4,43 14,73
    280 10607 8156 2451 0 0 0,00 0,00 0,00
    281/282 6703 4683 2021 0 0 0,00 0,00 0,00
    283 7606 5189 2417 0 0      
    284 31 27 4 0 0 0,00 0,00 0,00
    286 10903 8928 1974 0 0 0,00 0,00 0,00
    287/288 5097 3808 1289 0 0 0,00 0,00 0,00
    289 4952 3354 1597 0 0 0,00 0,00 0,00
    291 37 30 7 0 0 0,00 0,00 0,00
    292 8696 5766 2930 4 2 41,20 8,86 50,06
    294 9752 7798 1954 0 0 0,00 0,00 0,00
    295 3850 2409 1441 0 0 0,00 0,00 0,00
    296 73 48 23 0 0 0,00 0,00 0,00
    299/300 41333 28736 12597 0 0 0,00 0,00 0,00
    301 1054 635 418 0 0 0,00 0,00 0,00
    302 6838 5891 947 0 0 0,00 0,00 0,00
    303 7801 5746 2055 3 0 30,90 0,00 30,90
    304 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    305/306 10091 7156 2935 167 96 1720,10 425,28 2145,38
    307 21564 13240 8324 259 126 2667,70 558,18 3225,88
    308/337 15283 11937 3346 22 4 226,60 17,72 244,32
    309/310 159 118 41 0 0 0,00 0,00 0,00
    311 102069 67724 34345 1 0 10,30 0,00 10,30
    312 13438 9955 3483 197 84 2029,10 372,12 2401,22
    314 13415 9420 3995 322 168 3316,60 744,24 4060,84
    315 149 142 7 0 0 0,00 0,00 0,00
    316 14579 8488 6091 7 12 72,10 53,16 125,26
    317 9499 7282 2217 0 0 0,00 0,00 0,00
    320 1459 1037 423 0 0 0,00 0,00 0,00
    321 1754 1472 282 0 0 0,00 0,00 0,00
    322 4057 2674 1383 0 0 0,00 0,00 0,00
    323 53202 35422 17780 1361 702 14018,30 3109,86 17128,16
    324 7293 5866 1427 0 0 0,00 0,00 0,00
    325 7603 5813 1790 8 0 82,40 0,00 82,40
    326 5897 4322 1575 0 0 0,00 0,00 0,00
    327 11468 7536 3932 0 0 0,00 0,00 0,00
    328 5128 3564 1564 0 0 0,00 0,00 0,00
    329 4528 3214 1315 0 0 0,00 0,00 0,00
    330 11583 8149 3434 17 1 175,10 4,43 179,53
    331 10431 6823 3608 346 189 3563,80 837,27 4401,07
    332 5778 3704 2074 687 380 7076,10 1683,40 8759,50
    333 3373 2650 723 2 0 20,60 0,00 20,60
    334 10480 7387 3094 1 1 10,30 4,43 14,73
    335 17678 11858 5819 95 38 978,50 168,34 1146,84
    336 3125 1762 1362 0 0 0,00 0,00 0,00
    338 479 369 110 0 0 0,00 0,00 0,00
    339/340                
    341 4033 2586 1447 146 102 1503,80 451,86 1955,66
    342 1411 1151 260 0 0 0,00 0,00 0,00
    343 47971 31884 16086 845 433 8703,50 1918,19 10621,69
    344 12116 10655 1461 0 0 0,00 0,00 0,00
    346 14271 10969 3301 0 0 0,00 0,00 0,00
    347 16027 11318 4709 0 0 0,00 0,00 0,00
    348 5567 4426 1141 9 5 92,70 22,15 114,85
    349 5962 4582 1380 0 0 0,00 0,00 0,00
    350 29810 18717 11093 192 72 1977,60 318,96 2296,56
    351 8849 6099 2751 0 0 0,00 0,00 0,00
    352 21516 13392 8124 331 175 3409,30 775,25 4184,55
    353 5173 3075 2098 197 100 2029,10 443,00 2472,10
    354 5289 3333 1956 2 1 20,60 4,43 25,03
    356 13014 8014 5001 200 103 2060,00 456,29 2516,29
    357 83172 53185 29987 1221 649 12576,30 2875,07 15451,37
    358 30726 19694 11031 751 383 7735,30 1696,69 9431,99
    359 63777 43955 19822 1465 739 15089,50 3273,77 18363,27
    360 18484 12726 5758 383 199 3944,90 881,57 4826,47
    361 13245 10083 3163 17 8 175,10 35,44 210,54
    362 2317 1294 1024 6 0 61,80 0,00 61,80
    363 7423 5667 1756 0 0 0,00 0,00 0,00
    364 1316 1013 303 0 0 0,00 0,00 0,00
    365/366 8146 7113 1033 0 0 0,00 0,00 0,00
    367 7425 4136 3289 0 0 0,00 0,00 0,00
    368/369 5576 3974 1602 0 0 0,00 0,00 0,00
    370 4307 3285 1022 2 1 20,60 4,43 25,03
    372/373 10323 6805 3519 0 0 0,00 0,00 0,00
    374 15756 10456 5300 23 12 236,90 53,16 290,06
    375 5692 4659 1033 0 0 0,00 0,00 0,00
    376 12225 8603 4027 0 0 0,00 0,00 0,00
    377 15907 12380 3527 0 0 0,00 0,00 0,00
    378 69150 33412 35737 282 96 2904,60 425,28 3329,88
    379 491 399 92 0 0 0,00 0,00 0,00
    380 14910 11266 3644 0 0 0,00 0,00 0,00
    381 19208 12386 6823 0 0 0,00 0,00 0,00
    382 17935 11006 6930 0 0 0,00 0,00 0,00
    383 10468 6456 4011 0 0 0,00 0,00 0,00
    384 15702 12300 3402 0 0 0,00 0,00 0,00
    385 24779 18947 5832 207 51 2132,10 225,93 2358,03
    386 31729 23817 7912 398 180 4099,40 797,40 4896,80
    388                
    389/390 8668 5995 2566 52 40 535,60 177,20 712,80
    391/392 10586 6550 4036 228 111 2348,40 491,73 2840,13
    393 7098 5095 2003 0 0 0,00 0,00 0,00
    394 3485 2520 965 0 0 0,00 0,00 0,00
    395 17670 12259 5411 0 0 0,00 0,00 0,00
    397 836 654 182 0 0 0,00 0,00 0,00
    398/399 11735 7317 4418 158 79 1627,40 349,97 1977,37
    401                
    402 1547 1022 526 30 17 309,00 75,31 384,31
    403/404 280 231 49 0 0 0,00 0,00 0,00
    405                
    406/407 29334 20460 8874 287 146 2956,10 646,78 3602,88
    408 5529 3834 1695 639 331 6581,70 1466,33 8048,03
    410 8381 5156 3219 0 0 0,00 0,00 0,00
    411 6045 5035 1010 0 0 0,00 0,00 0,00
    412 1892 1407 485 0 0 0,00 0,00 0,00
    413 3533 2277 1256 0 0 0,00 0,00 0,00
    414 5573 4364 1209 0 0 0,00 0,00 0,00
    415/416 6763 5227 1536 20 11 206,00 48,73 254,73
    417 2568 1743 825 0 0 0,00 0,00 0,00
    418 1496 1067 430 0 0 0,00 0,00 0,00
    419/420 16163 12470 3693 0 0 0,00 0,00 0,00
    421 2508 1848 659 0 0 0,00 0,00 0,00
    422 35 29 6 0 0 0,00 0,00 0,00
    423 1171 890 280 0 0 0,00 0,00 0,00

     

     

     

     

    • О нас
    • Новости садового товарищества
    • Страхование
    • Выписки из протоколов. Информация о собраниях.
    • Дачное законодательство, нормативные акты.
      • Федеральный закон № 217
    • Состав правления
    • Контакты, реквизиты, квитанции на оплату
      • СГРЮЛ
      • Квитанции на оплату
      • Реквизиты СНТ
    • Устав, рабочие документы СНТ
    • Электрификация СНТ
      • Рамочный договор
      • Обслуживание линии электроснабжения
      • Электроснабжение дачного дома
      • Заключение Московской областной государственной экспертизы
      • Показания счетчиков
      • Требования при подключении домов
      • Архив
    • Поиск по сайту
    • Детская площадка
    • День физкультурника 2022
    • День физкультурника
    • Новый год 2017
    • Новый год 2018
    • Новый год 2019
    • Масленица
    • Масленица 2019
    • Масленица 2020
    • Праздник Урожая 2017
    • Праздник Урожая 2018
    • Праздник Урожая 2019
    • АСНО Ветераны Войн
      • Новости АСНО
      • Выписки из протоколов
      • Нормативные документы
        • Выписка из ЕГРЮЛ
        • Лист записи ЕГРЮЛ
        • Свидетельства
        • Протокол общего собрания
        • Учредительный договор АСНО
        • Устав
    • Архив
    • Разъяснения по ТБО
    • О нас
    • Новости садового товарищества
    • Страхование
    • Выписки из протоколов. Информация о собраниях.
    • Дачное законодательство, нормативные акты.
      • Федеральный закон № 217
    • Состав правления
    • Контакты, реквизиты, квитанции на оплату
      • СГРЮЛ
      • Квитанции на оплату
      • Реквизиты СНТ
    • Устав, рабочие документы СНТ
    • Электрификация СНТ
      • Рамочный договор
      • Обслуживание линии электроснабжения
      • Электроснабжение дачного дома
      • Заключение Московской областной государственной экспертизы
      • Показания счетчиков
      • Требования при подключении домов
      • Архив
    • Поиск по сайту
    • Детская площадка
    • День физкультурника 2022
    • День физкультурника
    • Новый год 2017
    • Новый год 2018
    • Новый год 2019
    • Масленица
    • Масленица 2019
    • Масленица 2020
    • Праздник Урожая 2017
    • Праздник Урожая 2018
    • Праздник Урожая 2019
    • АСНО Ветераны Войн
      • Новости АСНО
      • Выписки из протоколов
      • Нормативные документы
        • Выписка из ЕГРЮЛ
        • Лист записи ЕГРЮЛ
        • Свидетельства
        • Протокол общего собрания
        • Учредительный договор АСНО
        • Устав
    • Архив
    • Разъяснения по ТБО
         
    smmscore.com
    © snt-vv.ru