Сайт СНТ "Ветераны войны" у деревни Могутово

    Показания счетчиков

    Показания счетчиков смотрите ниже, после информации о Потерях в сетях СНТ.

    Информацию о потере в Сетях СНТ можете посмотреть в файле:

    ПОТЕРИ В СЕТЯХ СНТ.docx

    Ниже приведено содержимой файла, если Вам удобнее читать здесь.

    ПОТЕРИ В СЕТЯХ СНТ

    Уважаемые садоводы!

    Остро встает вопрос о потерях электроэнергии в электрических сетях СНТ

    Откуда берутся потери электрической энергии.

    Немного теории. Откуда вообще берутся потери электроэнергии? Ответ прост: потери электроэнергии возникают при передаче электричества от источников к потребителям в результате того, что часть выработанной на электростанциях энергии расходуется в электрических сетях на преодоление электрического сопротивления проводников и магнитопроводов. Таким образом потери электроэнергии являются необходимым и безусловным технологическим расходом на ее передачу.

    Поэтому при передаче электроэнергии по проводам и кабелям через силовые трансформаторы и системы учета электроэнергии потери будут обязательно!

    Какие бывают потери.

    Потери можно разделить на технические и коммерческие.
    Технические потери возникают в силу законов физики (электротехники) по причине наличия электрического сопротивления в проводниках.
    Коммерческие потери возникают по субъективным факторам: воровство электроэнергии, некорректная работа счетчиков в силу их неисправности, неправильное снятие показаний или несвоевременная их передача со счетчиков и т.д.

    Совокупность технических и коммерческих потерь создают небаланс электроэнергии в сети, который и является потерями электроэнергии. По сути небаланс есть разница входящей электроэнергии в сети и исходящей из неё. Применительно к СНТ про потери можно сказать так: это небаланс электроэнергии в сети СНТ и рассчитываются они как разница показаний «головного» счетчика в СНТ (по которому СНТ платит в энергосбыт) и сумма показаний всех счетчиков садоводов и счетчиков на имущество общего пользования (свет, здание администрации, сторожка, водокачка и т.д.).

    Где возникают потери в сетях СНТ.

    Потери возникают во всех сетях СНТ, в том числе в воздушных и кабельных линия, в силовых трансформаторах, в приборах учета и трансформаторах тока.

    Кто должен платить за потери в сетях СНТ.

    Вот сложная, но важная цитата из правил.

    В соответствии с абз.2 п. 149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 года № 442 (далее – Основные положения),

    «в случае заключения договора энергоснабжения гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, такие лица обязаны оплачивать часть потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, в адрес такого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. При этом порядок расчета подлежащей оплате гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, части потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящегося к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, должен быть одинаковым для всех граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иных правообладателей объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вне зависимости от наличия договора энергоснабжения, заключенного в соответствии с настоящим документом между гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и гарантирующим поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией».

    Как следует из вышеописанной цитаты все садоводы вне зависимости от наличия или отсутствия прямого индивидуального договора с энергосбытом, вне зависимости от членства в СНТ должны оплачивать потери в сетях СНТ в адрес СНТ.

    Есть распространенное заблуждение что все потери уже включены в тариф на электроэнергию. Действительно потери в сетях уже заложены в тариф на электричество, но только это потери в сетях сетевых организации. СНТ таковой не является. Поэтому СНТ оплачивает потери в своих сетях в энергосбыт по договору энергоснабжения и имеет право взыскивать их с садоводов в соответствии с вышеуказанным пунктом 149 Основных Положений.

    Как считать потери в сетях СНТ.

    Не будем вдаваться в рассуждения. Все, и так давно уже расписано законодателем и подтверждено судебной практикой. Заслуживает внимание правовая позиция, изложенная в Постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 N 04АП-5766/2021 по делу N А10-458/2020:

    «В правоотношениях с поставщиком электроэнергии товарищество не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов его членов. Товарищество выступает в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах членов товарищества как посредник в отношениях между гражданами и энергоснабжающей организацией, является исполнителем коммунальных услуг, а не их потребителем, так как эти услуги оказываются гражданам - членам товарищества для удовлетворения их коммунально-бытовых нужд. Таким образом, применительно к садоводческим (дачным) некоммерческим товариществам потребителями электроэнергии фактически являются отдельные граждане, чьи принимающие устройства присоединены к общим сетям товарищества».

    Собственно, цитата из вышеуказанного судебного акта четко дает мотивированный ответ, по существу, являясь толкованием совокупности норм права-оплачивать фактические потери должны граждане, хотя бы в договоре энергоснабжения, в качестве потребителя и поименовано СНТ, поскольку фактическими потребителями являются граждане, потребляющие электроэнергию для обслуживания коммунально-бытовых собственных нужд.

    Обязанность граждан оплачивать электрические потери в сетях прямо предусмотрена законодательством (абз. 2 п.149 Основных положений №442).

    Гораздо важнее другой вопрос: в каком размере оплачиваются потери в электрических сетях каждым собственником недвижимости в отдельности?

    Определение размера потерь, оплачиваемых каждым садоводом в отдельности.

    Законодателем установлено правило, согласно которому части потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящегося к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, должен быть ОДИНАКОВЫМ для всех граждан. (абз. 2 п.149 Основных положений №442).

    Это значит порядок определения потерь в сетях должен быть одинаковым для всех, но размер не равным для каждого собственника в отдельности.

    Размерь потерь должен определятся одинаково для всех, т.е. высчитывается общее количество электроэнергии, являющейся потерями в сетях, и вычисляется сколько электроэнергии приходится на 1 кВт фактически потребленной электроэнергии садоводом исходя из приборов учета.

    Порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих потерь предусмотрен главой VI (п.п. 50-55(1)) Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.02.2026) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по...».

    «Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях определяется как разница между объемом электрической энергии, переданной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, которая поставлена по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и потреблена энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной электрической сети, а также объемом электрической энергии, которая передана в электрические сети других сетевых организаций.»

    Каждый садовод оплачивает членский взнос на оплату потерь пропорционально объёму потребленной электроэнергии, зафиксированному индивидуальному прибору учета. Это следует из вышесказанного.

    Стоит так же отметить, что данный способ учета потерь позволяет если и не минимизировать воровство, так хотя бы не возлагать на добросовестного садовода, оплачивающего электричество в полном объеме.

    Обоснование позиции об оплате доли потерь электроэнергии

    Действующее законодательство признает один вид некоммерческой организации, имеющей своей основной целью создание, управление, содержание имущества общего пользования-товарищество собственником недвижимости. При этом, законодатель прямо закрепляет два типа некоммерческих организаций, являющихся видом ТСН-это ТСЖ и СНТ.

    Независимо от того, идет ли речь о ТСЖ или СНТ, у них общая цель-управление, приобретение, содержание общего имущества. (п.1 ст.123.12 ГК, ст.135 ЖК, ст.4 ФЗ 217).

    В контексте обсуждаемой темы о размере доли, оплачиваемой каждым садоводом в отдельности, нет никаких препятствий использовать аналогию со сходными правоотношениями по снабжению ресурсами многоквартирного дома. (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.06.2020 N 308-ЭС19-22189 по делу N А32-21123/2018

    Действительно, целью создания ТСЖ либо СНТ является управление и содержание имущества общего пользования, находящегося общей долевой собственности, но в любом случае в общем пользовании.

    Целью управления имущества является создания благоприятных условий для ведения гражданами садоводства, что так же подразумевает обеспечение коммунально-бытовыми условиями ( независимо от того СНТ или ТСЖ), в точности, обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и иные условия.( (п.1 ст.123.12 ГК, ст.135 ЖК, ст.4 ФЗ 217).

    Как видно, в части целей, оба типа организаций (ТСЖ и СНТ) не отличаются друг от друга.

    Поскольку технологические потери являются и находятся в прямой причинно-следственной связи с потреблением граждан электроэнергии и возникают они вследствие естественных причин (характеристик токопроводящих элементов в линиях ЛЭП), то, очевидно, что их возмещение — это издержки, возникающие вследствие использования сетей гражданами при потреблении электроэнергии.

    НЕ все должны платить одинаково

    Учитывая, что потери — это часть электроэнергии, возникающие при передаче по электрическим сетям конечным потребителям (гражданам в СНТ), то нет никаких причин не использовать по аналогии п.1 ст.158 ЖК, распределяя потери пропорционально электроэнергии, потребленной по показаниям прибора учета.

    Принимая во внимание цели и задачи любого вида ТСЖ и СНТ, на основе системного толкования норм права, регулирующих их права и обязанности, нет никаких препятствий осуществлять толкование абз. 2 п.149 Основных положений №442 в совокупности с п.1 ст.158 ЖК, позволяющее сделать следующий вывод:

    1)порядок определения потерь в сетях должен быть одинаковым для всех, но размер не равным для каждого собственника в отдельности и исчисляться исходя из использования каждым садоводом объектов электросетевого хозяйства, определяемого объемом переданного электричества по индивидуальным приборам учета.

    2)Передача электроэнергии конечному потребителю является одной из форм использование электрических сетей. Поскольку потери возникают именно вследствие передачи электроэнергии, то очевидно, что-то потребитель, который потребляет больше электричества (использует сети), вследствие чего и электрические потери от такого потребителя выше.

    3) Иной подход приведет к неосновательному обогащению в форме сбережения денежных средств у лиц, потребляющих электроэнергию, перед гражданами, которые ее не потребляют вовсе, либо потребляют в меньшем количестве.

    Уважаемые жители СНТ!

    На основании распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 29 декабря 2025 г. N 396-Р с 1 января 2026 года установлены цены (тарифы ) на электрическую энергию  в размере:

    день 10,30 руб,

    ночь 4,43 руб.

     Показания счетчиков электроэнергии на 01.07.2026:

    № участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ Потери ИТОГО
    1/2 79947 29821 50126 167,00 136,00 1720,1 602,5 2322,6 209,0 2531,6
    3 332 330 2 4,00 0,00 41,2 0,0 41,2 3,7 44,9
    4/7 60286 40051 20235 133,00 74,00 1369,9 327,8 1697,7 152,8 1850,5
    5 83 74 9 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    6 6484 4939 1545 73,00 23,00 751,9 101,9 853,8 76,8 930,6
    8 14814 8663 6151 53,00 17,00 545,9 75,3 621,2 55,9 677,1
    9 3616 2434 1182 95,00 38,00 978,5 168,3 1146,8 103,2 1250,1
    10/11 73920 22157 51763 130,00 63,00 1339,0 279,1 1618,1 145,6 1763,7
    13 10155 7670 2485 92,00 44,00 947,6 194,9 1142,5 102,8 1245,3
    14/15 9230 6532 2698 178,00 52,00 1833,4 230,4 2063,8 185,7 2249,5
    16 20590 13450 7139 10,00 4,00 103,0 17,7 120,7 10,9 131,6
    17 4971 3683 1288 54,00 18,00 556,2 79,7 635,9 57,2 693,2
    18 14822 9750 5072 272,00 93,00 2801,6 412,0 3213,6 289,2 3502,8
    19/31 2082 1788 294 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    20/21 29949 19321 10628 184,00 168,00 1895,2 744,2 2639,4 237,5 2877,0
    22 1766 1418 348 31,00 11,00 319,3 48,7 368,0 33,1 401,2
    23 26684 16934 9750 59,00 22,00 607,7 97,5 705,2 63,5 768,6
    24 3422 1373 2049 73,00 203,00 751,9 899,3 1651,2 148,6 1799,8
    25 1118 687 431 53,00 60,00 545,9 265,8 811,7 73,1 884,8
    26 8964 7747 1216 412,00 79,00 4243,6 350,0 4593,6 413,4 5007,0
    27 11926 9355 2571 100,00 53,00 1030,0 234,8 1264,8 113,8 1378,6
    28 37508 26801 10706 582,00 227,00 5994,6 1005,6 7000,2 630,0 7630,2
    29 26244 18482 7762 155,00 37,00       158,4  
    30 3 3 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    32 6693 4694 1999 103,00 31,00 1060,9 137,3 1198,2 107,8 1306,1
    33 11340 9612 1729 181,00 35,00 1864,3 155,1 2019,4 181,7 2201,1
    34 11937 8414 3523 287,00 108,00       309,1  
    36 1532 1007 525 2,00 0,00 20,6 0,0 20,6 1,9 22,5
    37 5158 3568 1590 69,00 33,00 710,7 146,2 856,9 77,1 934,0
    38 29 25 4 5,00 0,00 51,5 0,0 51,5 4,6 56,1
    39 2097 1564 533 1,00 0,00 10,3 0,0 10,3 0,9 11,2
    40 9473 6348 3125 31,00 6,00 319,3 26,6 345,9 31,1 377,0
    41 6800 4398 2403 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    42/43 10331 7322 3009 44,00 9,00 453,2 39,9 493,1 44,4 537,4
    44 76873 50328 26545 210,00 90,00 2163,0 398,7 2561,7 230,6 2792,3
    45 49572 30488 19084 26,00 11,00 267,8 48,7 316,5 28,5 345,0
    46 4680 3314 1365 218,00 34,00 2245,4 150,6 2396,0 215,6 2611,7
    47 1275 914 361 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    48 9114 6331 2784 172,00 66,00 1771,6 292,4 2064,0 185,8 2249,7
    50 16 4 2 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    51 5805 4208 1597 30,00 28,00 309,0 124,0 433,0 39,0 472,0
    52 35405 26541 8864 120,00 42,00 1236,0 186,1 1422,1 128,0 1550,0
    54 37316 26129 11188 26,00 12,00 267,8 53,2 321,0 28,9 349,8
    55 11198 8290 2908 192,00 38,00 1977,6 168,3 2145,9 193,1 2339,1
    56 147276 101150 46126 304,00 86,00 3131,2 381,0 3512,2 316,1 3828,3
    57/58 7861 5513 2348 123,00 51,00 1266,9 225,9 1492,8 134,4 1627,2
     59 25927 16153 9773 207,00 90,00 2132,1 398,7 2530,8 227,8 2758,6
    60 6913 4804 2108 79,00 18,00 813,7 79,7 893,4 80,4 973,8
    61 30563 19303 11260 134,00 91,00 1380,2 403,1 1783,3 160,5 1943,8
    62 786 507 280 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    63/64 11557 8979 2578 86,00 23,00 885,8 101,9 987,7 88,9 1076,6
    65 44276 28523 15753 170,00 178,00 1751,0 788,5 2539,5 228,6 2768,1
    66 1046 863 182 4,00 1,00 41,2 4,4 45,6 4,1 49,7
    67 42455 26916 15538 315,00 339,00 3244,5 1501,8 4746,3 427,2 5173,4
    68/69 4511 3856 655 111,00 13,00 1143,3 57,6 1200,9 108,1 1309,0
    71 31522 22965 8557 190,00 63,00 1957,0 279,1 2236,1 201,2 2437,3
    72 62123 43676 18447 368,00 116,00 3790,4 513,9 4304,3 387,4 4691,7
    73 31692 19728 11965 231,00 104,00 2379,3 460,7 2840,0 255,6 3095,6
    74 7268 5271 1997 10,00 7,00 103,0 31,0 134,0 12,1 146,1
    75 6 6 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    76 15834 11747 4087 408,00 146,00 4202,4 646,8 4849,2 436,4 5285,6
    78 10667 7112 3555 88,00 36,00 906,4 159,5 1065,9 95,9 1161,8
    79/80 19824 14490 5334 205,00 46,00 2111,5 203,8 2315,3 208,4 2523,7
    81 2747 1999 748 100,00 25,00 1030,0 110,8 1140,8 102,7 1243,4
    82 7288 4702 2586 71,00 22,00 731,3 97,5 828,8 74,6 903,3
    83 9836 7892 1944 170,00 85,00 1751,0 376,6 2127,6 191,5 2319,0
    84 2623 2044 579 12,00 5,00 123,6 22,2 145,8 13,1 158,9
    85 131 128 3 9,00 0,00 92,7 0,0 92,7 8,3 101,0
    86 22285 14853 7431 93,00 44,00 957,9 194,9 1152,8 103,8 1256,6
    87/88 34470 15418 19052 202,00 37,00 2080,6 163,9 2244,5 202,0 2446,5
    89 4411 3118 1294 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    90/91 1559 1413 146 46,00 5,00 473,8 22,2 496,0 44,6 540,6
    92 65431 44498 20933 245,00 115,00 2523,5 509,5 3033,0 273,0 3305,9
    93 38752 26411 12341 224,00 70,00 2307,2 310,1 2617,3 235,6 2852,9
    94 1257 748 508 7,00 1,00 72,1 4,4 76,5 6,9 83,4
    95 29309 20906 8403 421,00 155,00 4336,3 686,7 5023,0 452,1 5475,0
    96 538 401 137 4,00 0,00 41,2 0,0 41,2 3,7 44,9
    97 3806 2617 1190 46,00 29,00 473,8 128,5 602,3 54,2 656,5
    98 7787 5430 2357 37,00 9,00 381,1 39,9 421,0 37,9 458,9
    99 926 712 214 46,00 12,00 473,8 53,2 527,0 47,4 574,4
    100 9311 4860 4451 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    101 3274 2351 923 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    103 4917 3970 947 82,00 12,00 844,6 53,2 897,8 80,8 978,6
    104 6798 4540 2258 250,00 89,00 2575,0 394,3 2969,3 267,2 3236,5
    106 126301 85216 41085 366,00 106,00 3769,8 469,6 4239,4 381,5 4620,9
    107 9487 7593 1894 71,00 5,00 731,3 22,2 753,5 67,8 821,3
    108 4037 2569 1468 49,00 24,00 504,7 106,3 611,0 55,0 666,0
    109 38699 26206 12493 220,00 109,00 2266,0 482,9 2748,9 247,4 2996,3
    110 3627 2065 1025 56,00 13,00 576,8 57,6 634,4 57,1 691,5
    111/112 44145 28569 15576 4,00 1,00 41,2 4,4 45,6 4,1 49,7
    113 1989 1356 633 41,00 23,00 422,3 101,9 524,2 47,2 571,4
    114 4033 3184 848 44,00 13,00 453,2 57,6 510,8 46,0 556,8
    115 6494 4323 2171 81,00 50,00 834,3 221,5 1055,8 95,0 1150,8
    118/119 25148 16877 8271 408,00 125,00       428,1  
    120 9076 6132 2943 267,00 60,00 2750,1 265,8 3015,9 271,4 3287,3
    121 7765 5868 1896 325,00 93,00 3347,5 412,0 3759,5 338,4 4097,8
    122/123 10479 7087 3392 118,00 39,00 1215,4 172,8 1388,2 124,9 1513,1
    124 7555 4877 2678 29,00 22,00 298,7 97,5 396,2 35,7 431,8
    125 13471 9446 4025 103,00 19,00 1060,9 84,2 1145,1 103,1 1248,1
    126 6911 5031 1880 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    127 2479 1827 652 68,00 23,00 700,4 101,9 802,3 72,2 874,5
    128/129 11868 7944 3924 53,00 20,00 545,9 88,6 634,5 57,1 691,6
    130 212 195 17 5,00 1,00 51,5 4,4 55,9 5,0 61,0
    131 1 1 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    132 11544 9193 2352 171,00 27,00 1761,3 119,6 1880,9 169,3 2050,2
    133 799 500 300 3,00 1,00 30,9 4,4 35,3 3,2 38,5
    134 25 24 0 18,00 0,00 185,4 0,0 185,4 16,7 202,1
    135 5009 3342 1667 43,00 9,00 442,9 39,9 482,8 43,4 526,2
    136 4830 3731 1098 232,00 63,00 2389,6 279,1 2668,7 240,2 2908,9
    137/138 21951 14906 7046 73,00 33,00 751,9 146,2 898,1 80,8 978,9
    139 10239 7731 2508 117,00 25,00 1205,1 110,8 1315,9 118,4 1434,3
    140/141 6613 4814 1799 63,00 34,00 648,9 150,6 799,5 72,0 871,5
    142 3170 2051 1119 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    143 20415 13523 6893 10,00 1,00 103,0 4,4 107,4 9,7 117,1
    144 22850 16945 5905 469,00 147,00 4830,7 651,2 5481,9 493,4 5975,3
    145 36794 25071 11723 213,00 105,00 2193,9 465,2 2659,1 239,3 2898,4
    146 69143 48400 20742 494,00 197,00 5088,2 872,7 5960,9 536,5 6497,4
    147 5693 3716 1976 48,00 26,00 494,4 115,2 609,6 54,9 664,4
    148 6358 4500 1858 155,00 43,00 1596,5 190,5 1787,0 160,8 1947,8
    149 13261 8476 4784 139,00 101,00 1431,7 447,4 1879,1 169,1 2048,3
    150 3098 2010 1088 21,00 19,00 216,3 84,2 300,5 27,0 327,5
    151 55314 36819 18495 106,00 25,00 1091,8 110,8 1202,6 108,2 1310,8
    152 6185 4478 1707 91,00 23,00 937,3 101,9 1039,2 93,5 1132,7
    153 1404 1045 358 18,00 1,00 185,4 4,4 189,8 17,1 206,9
    154 10111 7107 3005 176,00 79,00 1812,8 350,0 2162,8 194,6 2357,4
    155/156 16815 11266 5549 65,00 18,00 669,5 79,7 749,2 67,4 816,7
    157/166 62331 12060 50271 343,00 103,00 3532,9 456,3 3989,2 359,0 4348,2
    158 2854 1784 1070 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    159 3219 2232 987 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    160/161 7001 5107 1894 100,00 43,00 1030,0 190,5 1220,5 109,8 1330,3
    162 6614 4666 1948 67,00 21,00 690,1 93,0 783,1 70,5 853,6
    163 7335 6238 1097 105,00 16,00 1081,5 70,9 1152,4 103,7 1256,1
    164 5750 3668 2082 54,00 16,00 556,2 70,9 627,1 56,4 683,5
    165 15847 11410 4437 7,00 1,00 72,1 4,4 76,5 6,9 83,4
    167 22896 13830 9066 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    168 454 425 29 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    169/170 6259 4886 1373 116,00 30,00 1194,8 132,9 1327,7 119,5 1447,2
    171 8640 5601 3039 83,00 53,00 854,9 234,8 1089,7 98,1 1187,8
    172 14503 10006 4497 71,00 17,00 731,3 75,3 806,6 72,6 879,2
    174 2986 2311 675 160,00 46,00 1648,0 203,8 1851,8 166,7 2018,4
    175 8787 6228 2558 84,00 23,00 865,2 101,9 967,1 87,0 1054,1
    176 10 10 0 1,00 0,00 10,3 0,0 10,3 0,9 11,2
    177 27934 17429 10505 155,00 64,00 1596,5     169,2  
    178 52615 33395 19220 187,00 69,00 1926,1 305,7 2231,8 200,9 2432,6
    179 2964 2276 688 98,00 34,00 1009,4 150,6 1160,0 104,4 1264,4
    180 8446 6846 1600 265,00 71,00 2729,5 314,5 3044,0 274,0 3318,0
    181 292 176 116 22,00 18,00 226,6 79,7 306,3 27,6 333,9
    182 5978 4943 1035 122,00 28,00 1256,6 124,0 1380,6 124,3 1504,9
    183/184 13500 9372 4128 166,00 60,00 1709,8 265,8 1975,6 177,8 2153,4
    185 42856 28909 13947 213,00 90,00       233,3  
    186 1436 924 512 6,00 12,00 61,8 53,2 115,0 10,3 125,3
    187/188 4139 2631 1508 8,00 5,00 82,4 22,2 104,6 9,4 114,0
    189/190 3623 2601 1022 35,00 19,00 360,5 84,2 444,7 40,0 484,7
    191/192 1543 872 672 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    193 14978 8438 6540 250,00 262,00 2575,0 1160,7 3735,7 336,2 4071,9
    194 28832 19840 8992 228,00 33,00 2348,4 146,2 2494,6 224,5 2719,1
    195 10139 7395 2744 104,00 43,00 1071,2 190,5 1261,7 113,6 1375,2
    197 750 537 213 53,00 24,00 545,9 106,3 652,2 58,7 710,9
    198 76541 51849 24692 128,00 24,00 1318,4 106,3 1424,7 128,2 1552,9
    199/200 1736 1339 397 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    201 1718 1043 675 51,00 10,00 525,3 44,3 569,6 51,3 620,9
    204/205 9441 8258 1183 238,00 48,00 2451,4 212,6 2664,0 239,8 2903,8
    206 15291 10118 5173 185,00 127,00 1905,5 562,6 2468,1 222,1 2690,2
    207 809 572 238 4,00 1,00 41,2 4,4 45,6 4,1 49,7
    208 3142 2292 850 17,00 1,00 175,1 4,4 179,5 16,2 195,7
    210/211 20791 12380 8411           0,0 0,0
    212 2096 1696 400 8,00 0,00 82,4 0,0 82,4 7,4 89,8
    213 63763 40439 23324 297,00 160,00 3059,1 708,8 3767,9 339,1 4107,0
    214 13342 10580 2762 175,00 30,00 1802,5 132,9 1935,4 174,2 2109,6
    215 6374 5246 1375 55,00 14,00 566,5 62,0 628,5 56,6 685,1
    216                 0,0 0,0
    217/218 73782 47360 26422 240,00 98,00 2472,0 434,1 2906,1 261,6 3167,7
    219 3358 2413 945 61,00 24,00 628,3 106,3 734,6 66,1 800,7
    220 13658 10530 3129 322,00 74,00 3316,6 327,8 3644,4 328,0 3972,4
    222 13824 10297 3527 288,00 92,00 2966,4 407,6 3374,0 303,7 3677,6
    223 3540 2750 790 34,00 11,00 350,2 48,7 398,9 35,9 434,8
    224 5981 4138 1843 96,00 30,00 988,8 132,9 1121,7 101,0 1222,7
    225 32593 17645 14948 205,00 124,00       239,5  
    226 6187 4277 1910 12,00 20,00 123,6 88,6 212,2 19,1 231,3
    227 3655 2582 1072 66,00 24,00 679,8 106,3 786,1 70,8 856,9
    228 40465 26357 14108 98,00 10,00 1009,4 44,3 1053,7 94,8 1148,5
    229 54111 37194 16917 147,00 119,00 1514,1 527,2 2041,3 183,7 2225,0
    230 2 2 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    231 11413 7583 3830 126,00 31,00 1297,8 137,3 1435,1 129,2 1564,3
    232 23091 16554 6537 219,00 92,00 2255,7 407,6 2663,3 239,7 2903,0
    233 19608 12109 7499 106,00 51,00 1091,8 225,9 1317,7 118,6 1436,3
    234 25385 17433 7951 97,00 28,00 999,1 124,0 1123,1 101,1 1224,2
    235/293 3660 2690 970 13,00 6,00 133,9 26,6 160,5 14,4 174,9
    236 13701 10041 3660 125,00 44,00 1287,5 194,9 1482,4 133,4 1615,8
    237 1767 1333 434 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    240/241 32034 20261 11774 501,00 270,00 5160,3 1196,1 6356,4 572,1 6928,5
    242/243 141912 96684 45228 576,00 223,00       622,9  
    244 7362 3935 3427 90,00 59,00 927,0 261,4 1188,4 107,0 1295,3
    245 26572 17194 9377 73,00 21,00 751,9 93,0 844,9 76,0 921,0
    246 12266 8842 3424 197,00 23,00 2029,1 101,9 2131,0 191,8 2322,8
    247 28044 19081 8963 330,00 106,00 3399,0 469,6 3868,6 348,2 4216,8
    248 8638 5841 2797 94,00 27,00 968,2 119,6 1087,8 97,9 1185,7
    249 5520 4268 1252 6,00 2,00 61,8 8,9 70,7 6,4 77,0
    250/251 1102 683 420 11,00 6,00 113,3 26,6 139,9 12,6 152,5
    252 22552 15041 7511 95,00 54,00 978,5 239,2 1217,7 109,6 1327,3
    254 12139 6358 5780 65,00 113,00 669,5 500,6 1170,1 105,3 1275,4
    255 128168 83662 44506 470,00 219,00       523,0  
    256 957 615 342 29,00 10,00 298,7 44,3 343,0 30,9 373,9
    257 1275 1066 209 30,00 10,00 309,0 44,3 353,3 31,8 385,1
    258 6055 4344 1711 115,00 33,00 1184,5 146,2 1330,7 119,8 1450,5
    259 5509 3440 2069 5,00 8,00 51,5 35,4 86,9 7,8 94,8
