Сайт СНТ "Ветераны войны" у деревни Могутово

    Показания счетчиков

    Уважаемые жители СНТ!

    На основании распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 29 декабря 2025 г. N 396-Р с 1 января 2026 года установлены цены (тарифы ) на электрическую энергию  в размере:

    день 10,30 руб,

    ночь 4,43 руб.

     Показания счетчиков электроэнергии на 01.09.2026:

    № участка нач. остаток Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ Потери ИТОГО
    1/2   80608 30176 50432 203,00 198,00 2090,9 877,1 2968,0 267,1 3235,2
    3   340 337 2 6,00 0,00 61,8 0,0 61,8 5,6 67,4
    4/7   60880 40404 20476 208,00 136,00 2142,4 602,5 2744,9 247,0 2991,9
    5   83 74 9 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    6   6699 5080 1619 64,00 32,00 659,2 141,8 801,0 72,1 873,0
    8   14947 8757 6190 44,00 20,00 453,2 88,6 541,8 48,8 590,6
    9   3883 2629 1254 111,00 47,00 1143,3 208,2 1351,5 121,6 1473,1
    10/11   74250 22365 51885 103,00 58,00 1060,9 256,9 1317,8 118,6 1436,4
    13   10344 7809 2535 85,00 35,00 875,5 155,1 1030,6 92,7 1123,3
    14/15   9587 6845 2742 189,00 28,00 1946,7 124,0 2070,7 186,4 2257,1
    16   20665 13505 7160 31,00 16,00 319,3 70,9 390,2 35,1 425,3
    17   5135 3799 1336 63,00 29,00 648,9 128,5 777,4 70,0 847,3
    18   15352 10198 5154 235,00 55,00 2420,5 243,7 2664,2 239,8 2903,9
    19/31   2082 1788 294 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    20/21   30510 19649 10861 188,00 188,00 1936,4 832,8 2769,2 249,2 3018,5
    22   1852 1486 366 41,00 10,00 422,3 44,3 466,6 42,0 508,6
    23   26918 17112 9806 125,00 36,00 1287,5 159,5 1447,0 130,2 1577,2
    24   3807 1470 2337 52,00 209,00 535,6 925,9 1461,5 131,5 1593,0
    25   1550 906 644 180,00 165,00 1854,0 731,0 2585,0 232,6 2817,6
    26   9528 8246 1282 215,00 24,00 2214,5 106,3 2320,8 208,9 2529,7
    27   12134 9507 2627 104,00 48,00 1071,2 212,6 1283,8 115,5 1399,4
    28   38904 27794 11110 520,00 192,00 5356,0 850,6 6206,6 558,6 6765,2
    29   27157 19208 7948 482,00 156,00       509,0  
    30   3 3 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    32   7105 5029 2076 171,00 39,00 1761,3 172,8 1934,1 174,1 2108,1
    33   11733 9949 1784 167,00 26,00 1720,1 115,2 1835,3 165,2 2000,5
    34   12739 9039 3700 356,00 86,00       364,3  
    36   1539 1014 525 2,00 0,00 20,6 0,0 20,6 1,9 22,5
    37   5363 3715 1648 70,00 33,00 721,0 146,2 867,2 78,0 945,2
    38   37 33 4 4,00 0,00 41,2 0,0 41,2 3,7 44,9
    39   2108 1575 533 6,00 0,00 61,8 0,0 61,8 5,6 67,4
    40   9603 6456 3147 34,00 1,00 350,2 4,4 354,6 31,9 386,5
    41   6800 4398 2403 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    42/43   10725 7645 3081 279,00 66,00 2873,7 292,4 3166,1 284,9 3451,0
    44   77444 50734 26709 188,00 77,00       205,0  
    45   49612 30515 19097 14,00 2,00 144,2 8,9 153,1 13,8 166,8
    46   5026 3608 1418 84,00 13,00 865,2 57,6 922,8 83,1 1005,8
    47   1277 915 362 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    48   9613 6695 2917 183,00 63,00 1884,9 279,1 2164,0 194,8 2358,7
    50   17 5 2 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    51   5920 4297 1623 55,00 8,00 566,5 35,4 601,9 54,2 656,1
    52   35872 26911 8961 226,00 64,00 2327,8 283,5 2611,3 235,0 2846,3
    53   4612 2880 1732 55,00 27,00 566,5 119,6 686,1 61,7 747,9
    54   37385 26175 11210 24,00 11,00 247,2 48,7 295,9 26,6 322,6
    55   11601 8634 2967 185,00 35,00 1905,5 155,1 2060,6 185,4 2246,0
    56   148471 102147 46324 586,00 104,00 6035,8 460,7 6496,5 584,7 7081,2
    57/58   8287 5794 2493 148,00 77,00 1524,4 341,1 1865,5 167,9 2033,4
     59   26434 16522 9912 222,00 70,00 2286,6 310,1 2596,7 233,7 2830,4
    60   7041 4903 2138 57,00 20,00 587,1 88,6 675,7 60,8 736,5
    61   31065 19616 11449 188,00 123,00 1936,4 544,9 2481,3 223,3 2704,6
    62   786 507 280 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    63/64   11858 9219 2639 121,00 32,00 1246,3 141,8 1388,1 124,9 1513,0
    65   44864 28870 15994 210,00 155,00 2163,0 686,7 2849,7 256,5 3106,1
    66   1061 875 186 10,00 2,00 103,0 8,9 111,9 10,1 121,9
    67   43701 27540 16161 347,00 349,00 3574,1 1546,1 5120,2 460,8 5581,0
    68/69   4778 4091 688 199,00 24,00 2049,7 106,3 2156,0 194,0 2350,1
    71   31927 23273 8654 186,00 64,00 1915,8 283,5 2199,3 197,9 2397,3
    72   63335 44628 18707 507,00 147,00 5222,1 651,2 5873,3 528,6 6401,9
    73   32164 19996 12168 153,00 121,00 1575,9 536,0 2111,9 190,1 2302,0
    74   7305 5293 2011 21,00 14,00 216,3 62,0 278,3 25,0 303,4
    75   6 6 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    76   16916 12560 4356 366,00 124,00 3769,8 549,3 4319,1 388,7 4707,8
    78   10999 7344 3654 133,00 61,00 1369,9 270,2 1640,1 147,6 1787,7
    79/80   20192 14783 5409 196,00 46,00 2018,8 203,8 2222,6 200,0 2422,6
    81   2830 2057 773 38,00 17,00 391,4 75,3 466,7 42,0 508,7
    82   7410 4793 2616 49,00 17,00 504,7 75,3 580,0 52,2 632,2
    83   10231 8213 2018 166,00 37,00 1709,8 163,9 1873,7 168,6 2042,3
    84   2658 2069 589 12,00 5,00 123,6 22,2 145,8 13,1 158,9
    85   136 133 3 5,00 0,00 51,5 0,0 51,5 4,6 56,1
    86   22637 15111 7526 97,00 51,00 999,1 225,9 1225,0 110,3 1335,3
    87/88   34931 15819 19112 259,00 37,00 2667,7 163,9 2831,6 254,8 3086,5
    89   4411 3118 1294 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    90/91   1626 1475 151 38,00 4,00 391,4 17,7 409,1 36,8 445,9
    92   66234 45013 21221 270,00 167,00 2781,0 739,8 3520,8 316,9 3837,7
    93   39243 26810 12433 220,00 54,00 2266,0 239,2 2505,2 225,5 2730,7
    94   1268 757 512 8,00 3,00 82,4 13,3 95,7 8,6 104,3
    95   30042 21320 8722 276,00 134,00 2842,8 593,6 3436,4 309,3 3745,7
    96   570 428 142 6,00 1,00 61,8 4,4 66,2 6,0 72,2
    97   3846 2645 1201 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    98   8041 5641 2399 147,00 33,00 1514,1 146,2 1660,3 149,4 1809,7
    99   1028 788 240 53,00 19,00 545,9 84,2 630,1 56,7 686,8
    100   9465 4974 4490 69,00 28,00 710,7 124,0 834,7 75,1 909,9
    101   3363 2418 944 67,00 21,00 690,1 93,0 783,1 70,5 853,6
    102   4846 3187 1659 91,00 28,00 937,3 124,0 1061,3 95,5 1156,9
    103   5308 4249 1058 185,00 91,00 1905,5 403,1 2308,6 207,8 2516,4
    104   7466 5019 2447 284,00 102,00 2925,2 451,9 3377,1 303,9 3681,0
    106   127315 85945 41370 383,00 152,00 3944,9 673,4 4618,3 415,6 5033,9
    107   9637 7725 1912 25,00 2,00 257,5 8,9 266,4 24,0 290,3
    108   4182 2665 1517 49,00 19,00 504,7 84,2 588,9 53,0 641,9
    109   39314 26632 12682 234,00 101,00 2410,2 447,4 2857,6 257,2 3114,8
    110   3864 2266 1062 113,00 21,00 1163,9 93,0 1256,9 113,1 1370,1
    111/112   44145 28569 15576 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    113   2283 1498 785 61,00 75,00 628,3 332,3 960,6 86,4 1047,0
    114   4154 3290 864 58,00 8,00 597,4 35,4 632,8 57,0 689,8
    115   6774 4529 2246 124,00 43,00 1277,2 190,5 1467,7 132,1 1599,8
    118/119   26064 17612 8452 425,00 106,00       436,2  
    120   9772 6696 3076 308,00 78,00 3172,4 345,5 3517,9 316,6 3834,6
    121   8579 6532 2047 370,00 69,00 3811,0 305,7 4116,7 370,5 4487,2
    122/123   10759 7322 3436 123,00 22,00 1266,9 97,5 1364,4 122,8 1487,2
    124   7639 4942 2697 39,00 10,00 401,7 44,3 446,0 40,1 486,1
    125   13739 9676 4062 150,00 23,00 1545,0 101,9 1646,9 148,2 1795,1
    126   6912 5032 1880 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    127   2603 1927 676 60,00 12,00 618,0 53,2 671,2 60,4 731,6
    128/129   12095 8081 4014 95,00 62,00 978,5 274,7 1253,2 112,8 1365,9
    130   221 202 18 4,00 0,00 41,2 0,0 41,2 3,7 44,9
    131   1 1 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    132   11935 9548 2387 135,00 15,00 1390,5 66,5 1457,0 131,1 1588,1
    133   800 500 300 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    134   67 61 5 1,00 0,00 10,3 0,0 10,3 0,9 11,2
    135   5109 3420 1689 45,00 13,00 463,5 57,6 521,1 46,9 568,0
    136   5006 3876 1130 66,00 18,00 679,8 79,7 759,5 68,4 827,9
    137/138   22172 15072 7100 104,00 42,00 1071,2 186,1 1257,3 113,2 1370,4
    139   10523 7963 2561 126,00 29,00 1297,8 128,5 1426,3 128,4 1554,6
    140/141   6811 4943 1868 76,00 39,00 782,8 172,8 955,6 86,0 1041,6
    142   3170 2051 1119 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    143   20423 13531 6893 6,00 0,00 61,8 0,0 61,8 5,6 67,4
    144   23772 17676 6096 414,00 93,00 4264,2 412,0 4676,2 420,9 5097,0
    145   37211 25374 11837 166,00 60,00 1709,8 265,8 1975,6 177,8 2153,4
    146   70508 49519 20988 566,00 136,00 5829,8 602,5 6432,3 578,9 7011,2
    147   5855 3825 2029 75,00 41,00 772,5 181,6 954,1 85,9 1040,0
    148   6767 4825 1942 207,00 47,00 2132,1 208,2 2340,3 210,6 2550,9
    149   13672 8730 4942 166,00 104,00 1709,8 460,7 2170,5 195,3 2365,9
    150   3174 2063 1110 32,00 16,00 329,6 70,9 400,5 36,0 436,5
    151   55631 37072 18559 129,00 36,00 1328,7 159,5 1488,2 133,9 1622,1
    152   6369 4627 1742 82,00 19,00 844,6 84,2 928,8 83,6 1012,4
    153   1409 1051 358 3,00 0,00 30,9 0,0 30,9 2,8 33,7
    154   10668 7513 3155 240,00 94,00 2472,0 416,4 2888,4 260,0 3148,4
    155/156   17015 11431 5584 101,00 18,00 1040,3 79,7 1120,0 100,8 1220,8
    157/166   63346 12843 50504 350,00 154,00 3605,0 682,2 4287,2 385,8 4673,1
    158   2854 1784 1070 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    159   3219 2232 987 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    160/161   7255 5290 1965 99,00 37,00 1019,7 163,9 1183,6 106,5 1290,1
    162   6991 4970 2021 153,00 28,00 1575,9 124,0 1699,9 153,0 1852,9
    163   7518 6389 1129 92,00 20,00 947,6 88,6 1036,2 93,3 1129,5
    164   5869 3759 2110 48,00 20,00 494,4 88,6 583,0 52,5 635,5
    165   15939 11473 4466 34,00 21,00 350,2 93,0 443,2 39,9 483,1
    167   22896 13830 9066 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    168   458 429 29 2,00 0,00 20,6 0,0 20,6 1,9 22,5
    169/170   6519 5093 1425 100,00 24,00 1030,0 106,3 1136,3 102,3 1238,6
    171   8869 5757 3112 89,00 38,00 916,7 168,3 1085,0 97,7 1182,7
    172   14817 10265 4552 69,00 27,00 710,7 119,6 830,3 74,7 905,0
    174   3403 2644 759 180,00 39,00 1854,0 172,8 2026,8 182,4 2209,2
    175   8999 6398 2601 90,00 21,00 927,0 93,0 1020,0 91,8 1111,8
    176   10 10 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    177   28547 17868 10679 302,00 89,00       315,4  
    178   52808 33528 19280 74,00 33,00 762,2 146,2 908,4 81,8 990,1
    179   3338 2563 774 155,00 37,00 1596,5 163,9 1760,4 158,4 1918,8
    180   9208 7431 1777 318,00 96,00 3275,4 425,3 3700,7 333,1 4033,7
    181   292 176 116 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    182   6376 5283 1093 126,00 22,00 1297,8 97,5 1395,3 125,6 1520,8
    183/184   13856 9635 4221 135,00 40,00 1390,5 177,2 1567,7 141,1 1708,8
    185   43613 29462 14151 221,00 97,00       243,5  
    186   1468 938 529 1,00 1,00 10,3 4,4 14,7 1,3 16,1
    187/188   4167 2648 1520 17,00 12,00 175,1 53,2 228,3 20,5 248,8
    189/190   3743 2691 1052 20,00 9,00 206,0 39,9 245,9 22,1 268,0
    191/192   1543 872 672 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    193   15762 8919 6843 267,00 138,00 2750,1 611,3 3361,4 302,5 3664,0
    194   29303 20236 9068 186,00 40,00 1915,8 177,2 2093,0 188,4 2281,4
    195   10593 7722 2872 207,00 84,00 2132,1 372,1 2504,2 225,4 2729,6
    197   903 642 261 55,00 25,00 566,5 110,8 677,3 61,0 738,2
    198   76857 52106 24751 139,00 41,00 1431,7 181,6 1613,3 145,2 1758,5
    199/200   1737 1340 397 1,00 0,00 10,3 0,0 10,3 0,9 11,2
    201   1813 1112 701 39,00 14,00 401,7 62,0 463,7 41,7 505,5
    204/205   10270 8996 1273 347,00 43,00 3574,1 190,5 3764,6 338,8 4103,4
    206   15862 10498 5364 225,00 120,00 2317,5 531,6 2849,1 256,4 3105,5
    207   818 579 240 4,00 2,00 41,2 8,9 50,1 4,5 54,6
    208   3162 2310 852 10,00 1,00 103,0 4,4 107,4 9,7 117,1
    210/211   21679 13024 8655 260,00 105,00 2678,0 465,2 3143,2 282,9 3426,0
    212   2348 1873 475 106,00 42,00 1091,8 186,1 1277,9 115,0 1392,9
    213   65383 41578 23805 621,00 256,00 6396,3 1134,1 7530,4 677,7 8208,1
    214   13795 10965 2830 195,00 35,00 2008,5 155,1 2163,6 194,7 2358,3
    215   6605 5430 1423 91,00 23,00 937,3 101,9 1039,2 93,5 1132,7
    216   2 0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    217/218   74281 47720 26561 210,00 78,00 2163,0 345,5 2508,5 225,8 2734,3
    219   3496 2519 977 40,00 14,00 412,0 62,0 474,0 42,7 516,7
    220   14175 10944 3231 227,00 58,00 2338,1 256,9 2595,0 233,6 2828,6
    222   14534 10785 3749 355,00 168,00 3656,5 744,2 4400,7 396,1 4796,8
    223   3615 2805 810 31,00 11,00 319,3 48,7 368,0 33,1 401,2
    224   6220 4323 1897 69,00 18,00 710,7 79,7 790,4 71,1 861,6
    225   33233 18037 15196 226,00 129,00       260,9  
    226   6263 4312 1951 17,00 13,00 175,1 57,6 232,7 20,9 253,6
    227   3796 2695 1101 65,00 16,00 669,5 70,9 740,4 66,6 807,0
    228   40544 26408 14136 31,00 23,00 319,3 101,9 421,2 37,9 459,1
    229   54498 37383 17115 126,00 123,00 1297,8 544,9 1842,7 165,8 2008,5
    230   2 2 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    231   11748 7843 3905 133,00 38,00 1369,9 168,3 1538,2 138,4 1676,7
    232   23717 17000 6716 237,00 93,00 2441,1 412,0 2853,1 256,8 3109,9
    233   19869 12304 7565 105,00 31,00 1081,5 137,3 1218,8 109,7 1328,5
    234   25522 17532 7990 57,00 23,00 587,1 101,9 689,0 62,0 751,0
    235/293   3875 2833 1042 111,00 55,00 1143,3 243,7 1387,0 124,8 1511,8
    236   14066 10309 3757 126,00 41,00 1297,8 181,6 1479,4 133,1 1612,6
    237   1767 1333 434 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    240/241   32532 20563 11969 93,00 73,00 957,9 323,4 1281,3 115,3 1396,6
    242/243   143475 97816 45659 661,00 232,00       705,2  
    244   7702 4142 3560 148,00 91,00 1524,4 403,1 1927,5 173,5 2101,0
    245   26836 17386 9450 40,00 16,00 412,0 70,9 482,9 43,5 526,3
    246   12614 9147 3467 167,00 26,00 1720,1 115,2 1835,3 165,2 2000,5
    247   28868 19725 9143 336,00 93,00 3460,8 412,0 3872,8 348,6 4221,3
    248   8792 5960 2832 47,00 16,00 484,1 70,9 555,0 49,9 604,9
    249   5758 4451 1307 88,00 32,00 906,4 141,8 1048,2 94,3 1142,5
    250/251   1149 716 434 21,00 9,00 216,3 39,9 256,2 23,1 279,2
    252   22738 15170 7569 79,00 33,00 813,7 146,2 959,9 86,4 1046,3
    254   12388 6476 5912 46,00 41,00 473,8 181,6 655,4 59,0 714,4
    255   129543 84662 44881 586,00 199,00       622,6  
    256   1029 648 381 17,00 15,00 175,1 66,5 241,6 21,7 263,3
    257   1324 1107 217 10,00 2,00 103,0 8,9 111,9 10,1 121,9
    258   6279 4530 1749 104,00 20,00 1071,2 88,6 1159,8 104,4 1264,2
    259   5655 3514 2141 7,00 5,00 72,1 22,2 94,3 8,5 102,7
    260/266   40077 27036 13041 79,00 31,00 813,7 137,3 951,0 85,6 1036,6
    261   7578 4010 3568 42,00 47,00 432,6 208,2 640,8 57,7 698,5
    262   1799 1263 536 17,00 8,00 175,1 35,4 210,5 18,9 229,5
    263   5239 3785 1454 121,00 56,00 1246,3 248,1 1494,4 134,5 1628,9
    264   8241 6705 1536 43,00 20,00 442,9 88,6 531,5 47,8 579,3
    265   2508 1805 703 114,00 31,00 1174,2 137,3 1311,5 118,0 1429,6
    267   814 572 242 15,00 0,00 154,5 0,0 154,5 13,9 168,4
    268   5071 4063 1008 38,00 7,00 391,4 31,0 422,4 38,0 460,4
    270/271   3255 2498 757 74,00 22,00 762,2 97,5 859,7 77,4 937,0
    272   33737 23498 10239 240,00 45,00 2472,0 199,4 2671,4 240,4 2911,8
    273   22042 14700 7342 355,00 175,00 3656,5 775,3 4431,8 398,9 4830,6
    274   24623 16257 8366 117,00 64,00 1205,1 283,5 1488,6 134,0 1622,6
    275/276   2907 2225 682 109,00 37,00 1122,7 163,9 1286,6 115,8 1402,4
    277   10429 6404 4025 95,00 60,00 978,5 265,8 1244,3 112,0 1356,3
    278/279   28235 21581 6653 334,00 46,00 3440,2 203,8 3644,0 328,0 3971,9
    280   10983 8475 2508 160,00 31,00 1648,0 137,3 1785,3 160,7 1946,0
    281/282   7587 5215 2372 169,00 113,00 1740,7 500,6 2241,3 201,7 2443,0
    283   7893 5402 2491 45,00 20,00       49,7  
    284   31 27 4 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    286   12263 9996 2267 182,00 43,00 1874,6 190,5 2065,1 185,9 2250,9
    287/288   5825 4421 1404 168,00 31,00 1730,4 137,3 1867,7 168,1 2035,8
    289   5589 3793 1796 98,00 37,00 1009,4 163,9 1173,3 105,6 1278,9
    291   37 30 7 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    292   9338 6165 3173 120,00 103,00 1236,0 456,3 1692,3 152,3 1844,6
    294   10770 8675 2095 186,00 28,00 1915,8 124,0 2039,8 183,6 2223,4
    295   4158 2639 1519 34,00 10,00 350,2 44,3 394,5 35,5 430,0
    296   101 69 31 3,00 0,00 30,9 0,0 30,9 2,8 33,7
    299/300   41994 29289 12705 186,00 38,00 1915,8 168,3 2084,1 187,6 2271,7
    301   1433 890 543 57,00 27,00 587,1 119,6 706,7 63,6 770,3
    302   7283 6268 1015 158,00 32,00 1627,4 141,8 1769,2 159,2 1928,4
    303   8198 6038 2161 101,00 56,00 1040,3 248,1 1288,4 116,0 1404,3
    304                   0,0 0,0
    305/306   10735 7612 3123 98,00 22,00 1009,4 97,5 1106,9 99,6 1206,5
    307   22890 13995 8895 61,00 40,00 628,3 177,2 805,5 72,5 878,0
    308/337   16506 12888 3618 309,00 98,00 3182,7 434,1 3616,8 325,5 3942,4
    309/310   173 125 47 2,00 4,00 20,6 17,7 38,3 3,4 41,8
    311   102603 68107 34496 73,00 34,00 751,9 150,6 902,5 81,2 983,7
    312   14275 10544 3731 61,00 23,00 628,3 101,9 730,2 65,7 795,9
    314   14866 10374 4492 183,00 108,00 1884,9 478,4 2363,3 212,7 2576,0
    315   149 142 7 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    316   15108 8765 6343 68,00 62,00 700,4 274,7 975,1 87,8 1062,8
    317   10055 7699 2356 113,00 36,00 1163,9 159,5 1323,4 119,1 1442,5
    319   5 5 0           0,0 0,0
    320   1531 1097 434 8,00 0,00 82,4 0,0 82,4 7,4 89,8
    321   2170 1810 360 123,00 27,00 1266,9 119,6 1386,5 124,8 1511,3
    322   4250 2800 1450 18,00 5,00 185,4 22,2 207,6 18,7 226,2
    323   57003 37896 19107 227,00 133,00 2338,1 589,2 2927,3 263,5 3190,7
    324   7861 6308 1553 127,00 40,00 1308,1 177,2 1485,3 133,7 1619,0
    325   8166 6232 1934 89,00 31,00 916,7 137,3 1054,0 94,9 1148,9
    326   6178 4529 1649 28,00 11,00 288,4 48,7 337,1 30,3 367,5
    327   11856 7750 4106 47,00 34,00 484,1 150,6 634,7 57,1 691,8
    328   5684 3912 1771 32,00 27,00 329,6 119,6 449,2 40,4 489,6
    329   5040 3573 1467 70,00 21,00 721,0 93,0 814,0 73,3 887,3
    330   12366 8726 3640 114,00 33,00 1174,2 146,2 1320,4 118,8 1439,2
    331   13408 8952 4456 318,00 109,00 3275,4 482,9 3758,3 338,2 4096,5
    332   7541 4752 2789 127,00 99,00 1308,1 438,6 1746,7 157,2 1903,9
    333   3823 2991 832 95,00 31,00 978,5 137,3 1115,8 100,4 1216,3
    334   11271 7963 3308 82,00 28,00 844,6 124,0 968,6 87,2 1055,8
    335   218 144 74 119,00 60,00 1225,7 265,8 1491,5 134,2 1625,7
    336   3363 1904 1459 20,00 14,00 206,0 62,0 268,0 24,1 292,1
    338   577 451 126 42,00 9,00 432,6 39,9 472,5 42,5 515,0
    339/340   6693 5304 1389 6,00 1,00 61,8 4,4 66,2 6,0 72,2
    341   5234 3406 1828 133,00 39,00 1369,9 172,8 1542,7 138,8 1681,5
    342   1411 1151 260 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    343   50297 33322 16975 333,00 206,00 3429,9 912,6 4342,5 390,8 4733,3
    344   12710 11185 1525 112,00 15,00 1153,6 66,5 1220,1 109,8 1329,9
    346   15041 11566 3474 254,00 65,00 2616,2 288,0 2904,2 261,4 3165,5
    347   17221 12180 5041 204,00 76,00       219,4  
    348   6165 4897 1269 125,00 30,00 1287,5 132,9 1420,4 127,8 1548,2
    349   6680 5190 1489 122,00 31,00 1256,6 137,3 1393,9 125,5 1519,4
    350   32249 20169 12080 214,00 137,00 2204,2 606,9 2811,1 253,0 3064,1
    351   9862 6809 3053 144,00 69,00 1483,2 305,7 1788,9 161,0 1949,9
    352   22611 14123 8488 70,00 15,00 721,0 66,5 787,5 70,9 858,3
    353   5179 3078 2101 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    354   5620 3544 2076 64,00 51,00 659,2 225,9 885,1 79,7 964,8
    356   14008 8678 5330 47,00 21,00 484,1 93,0 577,1 51,9 629,1
    357   87104 55724 31381 238,00 139,00 2451,4 615,8 3067,2 276,0 3343,2
    358   32884 21063 11822 34,00 24,00 350,2 106,3 456,5 41,1 497,6
    359   69909 47986 21923 207,00 96,00 2132,1 425,3 2557,4 230,2 2787,5
    360   19721 13506 6214 87,00 48,00 896,1 212,6 1108,7 99,8 1208,5
    361   14054 10642 3411 131,00 64,00 1349,3 283,5 1632,8 147,0 1779,8
    362   2800 1577 1224 44,00 29,00 453,2 128,5 581,7 52,4 634,0
    363   8100 6217 1883 114,00 31,00 1174,2 137,3 1311,5 118,0 1429,6
    364   1316 1013 303 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    365/366   9564 8248 1316 380,00 93,00 3914,0 412,0 4326,0 389,3 4715,3
    367   8144 4430 3714 74,00 118,00 762,2 522,7 1284,9 115,6 1400,6
    368/369   6323 4563 1761 141,00 44,00 1452,3 194,9 1647,2 148,2 1795,5
    370   4963 3789 1175 146,00 30,00 1503,8 132,9 1636,7 147,3 1784,0
    372/373   10972 7308 3663 183,00 44,00 1884,9 194,9 2079,8 187,2 2267,0
    374   17872 12016 5856 278,00 58,00 2863,4 256,9 3120,3 280,8 3401,2
    375   5954 4878 1076 63,00 15,00 648,9 66,5 715,4 64,4 779,7
    376   13424 9496 4334 236,00 47,00 2430,8 208,2 2639,0 237,5 2876,5
    377   17184 13501 3683 336,00 39,00 3460,8 172,8 3633,6 327,0 3960,6
    378   70504 34516 35988 130,00 36,00 1339,0 159,5 1498,5 134,9 1633,3
    379   495 402 93 1,00 0,00 10,3 0,0 10,3 0,9 11,2
    380   15862 12006 3856 169,00 47,00 1740,7 208,2 1948,9 175,4 2124,3
    381   20307 13228 7079 292,00 45,00 3007,6 199,4 3207,0 288,6 3495,6
    382   19334 11901 7433 280,00 144,00 2884,0 637,9 3521,9 317,0 3838,9
    383   10592 6557 4035 38,00 2,00 391,4 8,9 400,3 36,0 436,3
    384   17207 13421 3786 249,00 115,00 2564,7 509,5 3074,2 276,7 3350,8
    385   26086 19997 6088 185,00 36,00 1905,5 159,5 2065,0 185,8 2250,8
    386   33980 25612 8369 354,00 65,00 3646,2 288,0 3934,2 354,1 4288,2
    388                   0,0 0,0
    389/390   9057 6243 2707 56,00 49,00 576,8 217,1 793,9 71,4 865,3
    391/392   12283 7663 4620 201,00 99,00 2070,3 438,6 2508,9 225,8 2734,7
    393   7223 5193 2031 54,00 14,00 556,2 62,0 618,2 55,6 673,9
    394   3630 2658 973 47,00 3,00 484,1 13,3 497,4 44,8 542,2
    395   18034 12490 5544 57,00 40,00 587,1 177,2 764,3 68,8 833,1
    397   1349 1003 346 76,00 38,00 782,8 168,3 951,1 85,6 1036,7
    398/399   13032 8136 4896 144,00 110,00 1483,2 487,3 1970,5 177,3 2147,8
    401   2317 1699 617 3,00 1,00 30,9 4,4 35,3 3,2 38,5
    402   2060 1353 707 43,00 18,00 442,9 79,7 522,6 47,0 569,7
    403/404   285 236 49 1,00 0,00 10,3 0,0 10,3 0,9 11,2
    405                   0,0 0,0
    406/407   30511 21293 9218 148,00 39,00 1524,4 172,8 1697,2 152,7 1849,9
    408   7507 5091 2416 122,00 90,00 1256,6 398,7 1655,3 149,0 1804,3
    410   9132 5684 3441 25,00 6,00 257,5 26,6 284,1 25,6 309,6
    411   6375 5296 1078 33,00 10,00 339,9 44,3 384,2 34,6 418,8
    412   1933 1442 491 8,00 1,00 82,4 4,4 86,8 7,8 94,6
    413   3548 2290 1258 11,00 2,00 113,3 8,9 122,2 11,0 133,2
    414   6112 4803 1310 92,00 36,00 947,6 159,5 1107,1 99,6 1206,7
    415/416   7829 6049 1779 135,00 39,00 1390,5 172,8 1563,3 140,7 1704,0
    417   2782 1882 900 14,00 10,00 144,2 44,3 188,5 17,0 205,5
    418   1738 1204 533 15,00 10,00 154,5 44,3 198,8 17,9 216,7
    419/420   16574 12823 3751 124,00 24,00 1277,2 106,3 1383,5 124,5 1508,0
