Сайт СНТ "Ветераны войны" у деревни Могутово

    Показания счетчиков

    Уважаемые жители СНТ!

    В соответствии с распоряжением комитета
    по ценам и тарифам московской области от 29.12.2025 г.
    № 396-Р с 1 октября 2026 года  по 31 декабря 2026 года
    установлена цена за кВт.ч. :
    - день 11,46 руб;
    - ночь 5,15 руб.

     Показания счетчиков электроэнергии на 01.11.2026:

    № участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ Потери Итого
    1/2 81806 30672 51134 222,00 389,00 2544,1 2003,4 4547,5 409,3 4956,7
    3 1360 1026 334 689,00 332,00 7895,9 1709,8 9605,7 864,5 10470,3
    4/7 61765 40978 20786 301,00 156,00 3449,5 803,4 4252,9 382,8 4635,6
    5 94 85 9 3,00 0,00 34,4 0,0 34,4 3,1 37,5
    6 7018 5324 1693 103,00 35,00 1180,4 180,3 1360,6 122,5 1483,1
    8 14949 8759 6190 2,00 0,00 22,9 0,0 22,9 2,1 25,0
    9 4426 2978 1449 148,00 114,00 1696,1 587,1 2283,2 205,5 2488,7
    10/11 75373 22584 52789 95,00 784,00 1088,7 4037,6 5126,3 461,4 5587,7
    13 10602 7985 2617 46,00 41,00 527,2 211,2 738,3 66,4 804,8
    14/15 9756 6958 2799 4,00 5,00 45,8 25,8 71,6 6,4 78,0
    16 21175 13787 7388 223,00 146,00 2555,6 751,9 3307,5 297,7 3605,2
    17 5518 4113 1406 214,00 28,00 2452,4 144,2 2596,6 233,7 2830,3
    18 15978 10758 5221 290,00 28,00 3323,4 144,2 3467,6 312,1 3779,7
    19/31 2082 1788 294 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    20/21 31103 19902 11201 8,00 0,00 91,7 0,0 91,7 8,3 99,9
    22 1919 1540 379 22,00 6,00 252,1 30,9 283,0 25,5 308,5
    23 27281 17332 9949 169,00 112,00 1936,7 576,8 2513,5 226,2 2739,8
    24 4205 1551 2655 28,00 87,00 320,9 448,1 768,9 69,2 838,1
    25 3160 1649 1512 454,00 466,00 5202,8 2399,9 7602,7 684,2 8287,0
    26 9616 8323 1293 15,00 4,00 171,9 20,6 192,5 17,3 209,8
    27 12808 10034 2774 349,00 102,00 3999,5 525,3 4524,8 407,2 4932,1
    28 40403 28836 11567 505,00 218,00 5787,3 1122,7 6910,0 621,9 7531,9
    29 28573 20154 8419 458,00 233,00       580,4  
    30 3 3 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    32 7830 5516 2314 416,00 218,00 4767,4 1122,7 5890,1 530,1 6420,2
    33 12065 10235 1830 106,00 17,00 1214,8 87,6 1302,3 117,2 1419,5
    34 13184 9393 3791 205,00 55,00       236,9  
    36 1552 1026 525 2,00 0,00 22,9 0,0 22,9 2,1 25,0
    37 5498 3802 1697 48,00 31,00 550,1 159,7 709,7 63,9 773,6
    38 44 40 4 3,00 0,00 34,4 0,0 34,4 3,1 37,5
    39 2109 1576 533 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    40 379 238 141 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    41 6822 4411 2411 13,00 8,00 149,0 41,2 190,2 17,1 207,3
    42/43 10930 7770 3159 31,00 15,00 355,3 77,3 432,5 38,9 471,4
    44 78186 51238 26948 220,00 106,00       276,0  
    45 49642 30529 19112 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    46 5228 3771 1457 79,00 11,00 905,3 56,7 962,0 86,6 1048,6
    47 1277 915 362 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    48 10284 7159 3125 153,00 90,00 1753,4 463,5 2216,9 199,5 2416,4
    50 18 7 2 1,00 0,00 11,5 0,0 11,5 1,0 12,5
    51 6220 4530 1690 92,00 28,00 1054,3 144,2 1198,5 107,9 1306,4
    52 36340 27257 9083 285,00 101,00 3266,1 520,2 3786,3 340,8 4127,0
    53 4924 3107 1817 133,00 47,00 1524,2 242,1 1766,2 159,0 1925,2
    54 37489 26235 11254 26,00 19,00 298,0 97,9 395,8 35,6 431,4
    55 11885 8881 3004 76,00 10,00 871,0 51,5 922,5 83,0 1005,5
    56 150592 103627 46965 1005,00 458,00 11517,3 2358,7 13876,0 1248,8 15124,8
    57/58 8545 5975 2570 90,00 33,00 1031,4 170,0 1201,4 108,1 1309,5
     59 27602 17148 10454 426,00 343,00 4882,0 1766,5 6648,4 598,4 7246,8
    60 7299 5107 2192 167,00 47,00 1913,8 242,1 2155,9 194,0 2349,9
    61 33750 21179 12571 949,00 557,00 10875,5 2868,6 13744,1 1237,0 14981,1
    62 786 507 280 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    63/64 12214 9495 2720 214,00 58,00 2452,4 298,7 2751,1 247,6 2998,7
    65 45837 29343 16493 284,00 209,00 3254,6 1076,4 4331,0 389,8 4720,8
    66 1130 931 199 26,00 4,00 298,0 20,6 318,6 28,7 347,2
    67 45684 28697 16987 660,00 415,00 7563,6 2137,3 9700,9 873,1 10573,9
    68/69 5029 4270 759 102,00 48,00 1168,9 247,2 1416,1 127,5 1543,6
    71 32420 23625 8795 174,00 84,00 1994,0 432,6 2426,6 218,4 2645,0
    72 63966 45104 18862 179,00 64,00 2051,3 329,6 2380,9 214,3 2595,2
    73 32675 20319 12356 189,00 101,00 2165,9 520,2 2686,1 241,7 2927,8
    74 7488 5430 2058 118,00 42,00 1352,3 216,3 1568,6 141,2 1709,8
    75 6 6 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    76 17468 12972 4496 198,00 59,00 2269,1 303,9 2572,9 231,6 2804,5
    78 12213 8159 4054 534,00 255,00 6119,6 1313,3 7432,9 669,0 8101,9
    79/80 20739 15167 5571 234,00 104,00 2681,6 535,6 3217,2 289,6 3506,8
    81 2917 2128 788 6,00 3,00 68,8 15,5 84,2 7,6 91,8
    82 7828 5061 2766 97,00 53,00 1111,6 273,0 1384,6 124,6 1509,2
    83 10974 8767 2207 190,00 50,00 2177,4 257,5 2434,9 219,1 2654,0
    84 2683 2089 594 3,00 1,00 34,4 5,2 39,5 3,6 43,1
    85 140 137 3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    86 22993 15363 7630 162,00 61,00 1856,5 314,2 2170,7 195,4 2366,0
    87/88 35694 16190 19504 180,00 257,00 2062,8 1323,6 3386,4 304,8 3691,1
    89 4411 3118 1294 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    90/91 1693 1542 151 37,00 0,00 424,0 0,0 424,0 38,2 462,2
    92 67675 45943 21731 531,00 313,00       692,7  
    93 40765 27761 13005 614,00 390,00 7036,4 2008,5 9044,9 814,0 9859,0
    94 1268 757 512 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    95 30658 21627 9032 110,00 88,00 1260,6 453,2 1713,8 154,2 1868,0
    96 574 431 142 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    97 3847 2645 1201 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    98 8145 5717 2427 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    99 1138 873 265 45,00 7,00 515,7 36,1 551,8 49,7 601,4
    100 9523 5009 4513 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    101 3392 2436 957 18,00 13,00 206,3 67,0 273,2 24,6 297,8
    102 5518 3704 1814 281,00 85,00 3220,3 437,8 3658,0 329,2 3987,2
    103 5877 4693 1183 284,00 73,00 3254,6 376,0 3630,6 326,8 3957,3
    104 7802 5271 2530 46,00 18,00 527,2 92,7 619,9 55,8 675,6
    106 128885 86998 41886 638,00 312,00 7311,5 1606,8 8918,3 802,6 9720,9
    107 9637 7726 1912 1,00 0,00 11,5 0,0 11,5 1,0 12,5
    108 4283 2731 1553 32,00 19,00 366,7 97,9 464,6 41,8 506,4
    109 39715 26902 12813 128,00 62,00 1466,9 319,3 1786,2 160,8 1946,9
    110 3966 2346 1083 18,00 5,00 206,3 25,8 232,0 20,9 252,9
    111/112 44145 28569 15576 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    113 2478 1605 873 51,00 38,00 584,5 195,7 780,2 70,2 850,4
    114 4199 3326 873 5,00 0,00 57,3 0,0 57,3 5,2 62,5
    115 7040 4657 2383 30,00 48,00 343,8 247,2 591,0 53,2 644,2
    118/119 27238 18495 8743 413,00 153,00       496,9  
    120 10328 7118 3210 199,00 56,00 2280,5 288,4 2568,9 231,2 2800,1
    121 8633 6583 2050 28,00 2,00 320,9 10,3 331,2 29,8 361,0
    122/123 10915 7455 3460 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    124 7662 4960 2702 6,00 0,00 68,8 0,0 68,8 6,2 74,9
    125 14033 9902 4131 134,00 52,00 1535,6 267,8 1803,4 162,3 1965,7
    126 6913 5033 1880 1,00 0,00 11,5 0,0 11,5 1,0 12,5
    127 2635 1949 686 1,00 1,00 11,5 5,2 16,6 1,5 18,1
    128/129 12348 8233 4116 7,00 5,00 80,2 25,8 106,0 9,5 115,5
    130 224 205 19 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    131 1 1 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    132 12138 9726 2411 56,00 4,00 641,8 20,6 662,4 59,6 722,0
    133 800 500 300 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    134 67 61 5 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    135 5221 3511 1709 40,00 7,00 458,4 36,1 494,5 44,5 539,0
    136 5076 3933 1142 7,00 0,00 80,2 0,0 80,2 7,2 87,4
    137/138 22638 15358 7280 103,00 51,00 1180,4 262,7 1443,0 129,9 1572,9
    139 11144 8444 2700 328,00 87,00 3758,9 448,1 4206,9 378,6 4585,6
    140/141 6947 5016 1931 7,00 6,00 80,2 30,9 111,1 10,0 121,1
    142 3170 2051 1119 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    143 20466 13573 6893 6,00 0,00 68,8 0,0 68,8 6,2 74,9
    144 24533 18243 6289 288,00 105,00 3300,5 540,8 3841,2 345,7 4186,9
    145 38139 25989 12150 357,00 162,00 4091,2 834,3 4925,5 443,3 5368,8
    146 71987 50617 21369 605,00 213,00 6933,3 1097,0 8030,3 722,7 8753,0
    147 6459 4197 2262 252,00 123,00 2887,9 633,5 3521,4 316,9 3838,3
    148 7262 5166 2096 157,00 68,00 1799,2 350,2 2149,4 193,4 2342,9
    149 14206 9053 5153 144,00 79,00 1650,2 406,9 2057,1 185,1 2242,2
    150 3438 2224 1214 20,00 17,00 229,2 87,6 316,8 28,5 345,3
    151 56627 37729 18898 395,00 207,00 4526,7 1066,1 5592,8 503,3 6096,1
    152 6567 4779 1788 51,00 18,00 584,5 92,7 677,2 60,9 738,1
    153 1417 1058 358 5,00 0,00 57,3 0,0 57,3 5,2 62,5
    154 11747 8272 3474 436,00 183,00 4996,6 942,5 5939,0 534,5 6473,5
    155/156 17236 11619 5617 74,00 16,00 848,0 82,4 930,4 83,7 1014,2
    157/166 64338 13429 50909 141,00 103,00 1615,9 530,5 2146,3 193,2 2339,5
    158 2854 1784 1070 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    159 3220 2233 987 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    160/161 7485 5461 2024 77,00 26,00 882,4 133,9 1016,3 91,5 1107,8
    162 7294 5217 2077 152,00 33,00 1741,9 170,0 1911,9 172,1 2083,9
    163 7591 6452 1138 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    164 6127 3929 2199 132,00 76,00 1512,7 391,4 1904,1 171,4 2075,5
    165 16007 11527 4480 42,00 14,00 481,3 72,1 553,4 49,8 603,2
    167 22896 13830 9066 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    168 458 429 29 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    169/170 6749 5283 1467 91,00 19,00 1042,9 97,9 1140,7 102,7 1243,4
    171 9076 5922 3154 69,00 15,00 790,7 77,3 868,0 78,1 946,1
    172 14955 10367 4588 83,00 28,00 951,2 144,2 1095,4 98,6 1194,0
    174 4005 3111 894 250,00 70,00 2865,0 360,5 3225,5 290,3 3515,8
    175 9207 6558 2649 63,00 20,00 722,0 103,0 825,0 74,2 899,2
    176 10 10 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    177 28952 18154 10798 133,00 49,00       159,9  
    178 53283 33837 19446 182,00 109,00 2085,7 561,4 2647,1 238,2 2885,3
    179 3497 2676 821 60,00 22,00 687,6 113,3 800,9 72,1 873,0
    180 9889 7958 1931 212,00 60,00 2429,5 309,0 2738,5 246,5 2985,0
    181 383 234 149 58,00 33,00 664,7 170,0 834,6 75,1 909,7
    182 6465 5354 1111 16,00 5,00 183,4 25,8 209,1 18,8 227,9
    183/184 14314 9970 4344 232,00 89,00 2658,7 458,4 3117,1 280,5 3397,6
    185 44416 29975 14442 280,00 182,00       373,1  
    186 1495 952 542 8,00 9,00 91,7 46,4 138,0 12,4 150,5
    187/188 4207 2666 1541 18,00 21,00 206,3 108,2 314,4 28,3 342,7
    189/190 3757 2700 1056 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    191/192 1543 872 672 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    193 16148 9208 6941 79,00 28,00 905,3 144,2 1049,5 94,5 1144,0
    194 29988 20778 9209 271,00 92,00 3105,7 473,8 3579,5 322,2 3901,6
    195 10740 7818 2923 36,00 14,00 412,6 72,1 484,7 43,6 528,3
    197 1042 735 306 52,00 24,00 595,9 123,6 719,5 64,8 784,3
    198 77213 52363 24850 168,00 62,00 1925,3 319,3 2244,6 202,0 2446,6
    199/200 1740 1342 397 2,00 0,00 22,9 0,0 22,9 2,1 25,0
    201 2035 1254 781 77,00 41,00 882,4 211,2 1093,6 98,4 1192,0
    204/205 10576 9248 1328 162,00 38,00 1856,5 195,7 2052,2 184,7 2236,9
    206 16112 10638 5474 42,00 7,00 481,3 36,1 517,4 46,6 563,9
    207 826 585 240 4,00 0,00 45,8 0,0 45,8 4,1 50,0
    208 3185 2332 853 12,00 0,00 137,5 0,0 137,5 12,4 149,9
    210/211 22850 13730 9120 296,00 257,00 3392,2 1323,6 4715,7 424,4 5140,1
    212 2593 2031 562 100,00 43,00 1146,0 221,5 1367,5 123,1 1490,5
    213 68289 43523 24767 1164,00 550,00 13339,4 2832,5 16171,9 1455,5 17627,4
    214 14052 11167 2885 67,00 15,00 767,8 77,3 845,1 76,1 921,1
    215 6606 5431 1423 1,00 0,00 11,5 0,0 11,5 1,0 12,5
    216 2 0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    217/218 75012 48225 26787 265,00 127,00 3036,9 654,1 3691,0 332,2 4023,1
    219 3496 2519 977 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    220 14588 11256 3332 122,00 44,00 1398,1 226,6 1624,7 146,2 1770,9
    222 15407 11172 4235 164,00 254,00 1879,4 1308,1 3187,5 286,9 3474,4
    223 3669 2845 824 13,00 5,00 149,0 25,8 174,7 15,7 190,5
    224 6377 4434 1942 62,00 28,00 710,5 144,2 854,7 76,9 931,6
    225 34587 18581 16006 296,00 507,00       540,3  
    226 6446 4379 2068 54,00 93,00 618,8 479,0 1097,8 98,8 1196,6
    227 3975 2842 1132 91,00 19,00 1042,9 97,9 1140,7 102,7 1243,4
    228 40665 26502 14164 56,00 14,00 641,8 72,1 713,9 64,2 778,1
    229 55328 37877 17451 353,00 192,00 4045,4 988,8 5034,2 453,1 5487,3
    230 2 2 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    231 11929 7975 3955 59,00 19,00 676,1 97,9 774,0 69,7 843,6
    232 24372 17450 6922 245,00 123,00 2807,7 633,5 3441,2 309,7 3750,9
    233 20026 12399 7627 39,00 20,00 446,9 103,0 549,9 49,5 599,4
    234 25636 17612 8024 51,00 21,00 584,5 108,2 692,6 62,3 754,9
    235/293 3976 2900 1076 2,00 0,00 22,9 0,0 22,9 2,1 25,0
    236 14519 10656 3863 178,00 57,00 2039,9 293,6 2333,4 210,0 2543,4
    237 1767 1333 434 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    240/241 32891 20770 12121 106,00 76,00 1214,8 391,4 1606,2 144,6 1750,7
    242/243 145407 99065 46342 784,00 402,00       994,9  
    244 8026 4305 3721 3,00 1,00 34,4 5,2 39,5 3,6 43,1
    245 27517 17834 9684 298,00 154,00 3415,1 793,1 4208,2 378,7 4586,9
    246 12921 9365 3557 153,00 72,00 1753,4 370,8 2124,2 191,2 2315,4
    247 29400 20083 9316 171,00 81,00 1959,7 417,2 2376,8 213,9 2590,7
    248 8965 6069 2896 56,00 29,00 641,8 149,4 791,1 71,2 862,3
    249 5856 4505 1351 3,00 5,00 34,4 25,8 60,1 5,4 65,5
    250/251 1164 725 439 3,00 0,00 34,4 0,0 34,4 3,1 37,5
    252 23064 15395 7668 170,00 72,00 1948,2 370,8 2319,0 208,7 2527,7
    254 12480 6532 5947 24,00 7,00 275,0 36,1 311,1 28,0 339,1
    255 131569 85998 45571 658,00 381,00       855,3  
    256 1029 648 381 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    257 1560 1255 305 46,00 4,00 527,2 20,6 547,8 49,3 597,1
    258 6680 4829 1850 175,00 69,00 2005,5 355,4 2360,9 212,5 2573,3
    259 5738 3571 2167 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    260/266 40938 27631 13306 520,00 235,00 5959,2 1210,3 7169,5 645,3 7814,7
    261 7906 4220 3686 200,00 108,00 2292,0 556,2 2848,2 256,3 3104,5
    262 1833 1288 545 11,00 4,00 126,1 20,6 146,7 13,2 159,9
    263 5390 3910 1480 1,00 0,00 11,5 0,0 11,5 1,0 12,5
    264 8344 6778 1567 37,00 15,00 424,0 77,3 501,3 45,1 546,4
    265 2615 1880 735 41,00 12,00 469,9 61,8 531,7 47,8 579,5
    267 848 595 253 2,00 0,00 22,9 0,0 22,9 2,1 25,0
    268 5144 4125 1020 26,00 6,00 298,0 30,9 328,9 29,6 358,5
    270/271 3459 2645 813 57,00 21,00 653,2 108,2 761,4 68,5 829,9
    272 35196 24566 10630 760,00 292,00 8709,6 1503,8 10213,4 919,2 11132,6
    273 26017 17324 8694 1664,00 833,00 19069,4 4290,0 23359,4 2102,3 25461,7
    274 25274 16689 8585 249,00 129,00 2853,5 664,4 3517,9 316,6 3834,5
    275/276 3250 2494 756 139,00 39,00 1592,9 200,9 1793,8 161,4 1955,2
    277 10511 6454 4056 13,00 7,00 149,0 36,1 185,0 16,7 201,7
    278/279 29671 22694 6977 637,00 256,00 7300,0 1318,4 8618,4 775,7 9394,1
    280 11018 8499 2519 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    281/282 7994 5495 2499 144,00 52,00 1650,2 267,8 1918,0 172,6 2090,7
    283 8045 5514 2531 65,00 24,00       78,2  
    284 31 27 4 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    286 12935 10491 2444 166,00 67,00 1902,4 345,1 2247,4 202,3 2449,7
    287/288 5931 4508 1422 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    289 5736 3900 1836 41,00 6,00 469,9 30,9 500,8 45,1 545,8
    291 37 30 7 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    292 10584 6899 3685 503,00 292,00 5764,4 1503,8 7268,2 654,1 7922,3
    294 10985 8870 2115 17,00 2,00 194,8 10,3 205,1 18,5 223,6
    295 4278 2723 1555 37,00 14,00 424,0 72,1 496,1 44,7 540,8
    296 109 74 34 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    299/300 42205 29461 12743 48,00 9,00 550,1 46,4 596,4 53,7 650,1
    301 1753 1093 660 104,00 54,00 1191,8 278,1 1469,9 132,3 1602,2
    302 7283 6268 1015 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    303 8302 6123 2179 20,00 4,00 229,2 20,6 249,8 22,5 272,3
    304                 0,0 0,0
    305/306 10943 7739 3204 78,00 58,00 893,9 298,7 1192,6 107,3 1299,9
    307 23312 14235 9077 119,00 105,00 1363,7 540,8 1904,5 171,4 2075,9
    308/337 16787 13063 3724 74,00 45,00 848,0 231,8 1079,8 97,2 1177,0
    309/310 173 125 47 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    311 103266 68569 34696 292,00 119,00 3346,3 612,9 3959,2 356,3 4315,5
    312 14449 10669 3780 67,00 24,00 767,8 123,6 891,4 80,2 971,6
    314 15647 10904 4743 277,00 137,00 3174,4 705,6 3880,0 349,2 4229,2
    315 155 148 7 6,00 0,00 68,8 0,0 68,8 6,2 74,9
    316 15136 8783 6353 13,00 8,00 149,0 41,2 190,2 17,1 207,3
    317 10217 7817 2400 44,00 19,00 504,2 97,9 602,1 54,2 656,3
    319 15 14 1 1,00 0,00 11,5 0,0 11,5 1,0 12,5
    320 1677 1215 463 85,00 19,00 974,1 97,9 1072,0 96,5 1168,4
    321 2359 1971 388 16,00 4,00 183,4 20,6 204,0 18,4 222,3
    322 4309 2844 1465 36,00 11,00 412,6 56,7 469,2 42,2 511,4
    323 58361 38750 19610 555,00 306,00 6360,3 1575,9 7936,2 714,3 8650,5
    324 8124 6477 1647 28,00 26,00 320,9 133,9 454,8 40,9 495,7
    325 8849 6764 2084 282,00 82,00 3231,7 422,3 3654,0 328,9 3982,9
    326 6284 4618 1665 65,00 10,00 744,9 51,5 796,4 71,7 868,1
    327 12166 7927 4239 110,00 80,00 1260,6 412,0 1672,6 150,5 1823,1
    328 5879 4022 1857 70,00 48,00 802,2 247,2 1049,4 94,4 1143,8
    329 5167 3669 1497 27,00 14,00 309,4 72,1 381,5 34,3 415,9
    330 12588 8895 3693 97,00 29,00 1111,6 149,4 1261,0 113,5 1374,5
    331 13834 9224 4610 166,00 87,00 1902,4 448,1 2350,4 211,5 2561,9
    332 8045 5076 2969 163,00 65,00 1868,0 334,8 2202,7 198,2 2401,0
    333 3944 3075 869 25,00 13,00 286,5 67,0 353,5 31,8 385,3
    334 11490 8104 3386 75,00 39,00 859,5 200,9 1060,4 95,4 1155,8
    335 1078 653 425 222,00 158,00 2544,1 813,7 3357,8 302,2 3660,0
    336 3454 1944 1510 6,00 16,00 68,8 82,4 151,2 13,6 164,8
    338 684 544 140 59,00 12,00 676,1 61,8 737,9 66,4 804,4
    339/340 6721 5331 1389 18,00 0,00 206,3 0,0 206,3 18,6 224,8
    341 5413 3534 1879 83,00 38,00 951,2 195,7 1146,9 103,2 1250,1
    342 1411 1151 260 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    343 50954 33711 17243 167,00 118,00 1913,8 607,7 2521,5 226,9 2748,5
    344 12914 11372 1542 36,00 3,00 412,6 15,5 428,0 38,5 466,5
    346 15406 11841 3565 140,00 49,00 1604,4 252,4 1856,8 167,1 2023,9
    347 18484 13064 5420 616,00 280,00       765,1  
    348 6456 5146 1310 112,00 17,00 1283,5 87,6 1371,1 123,4 1494,5
    349 6829 5313 1516 15,00 2,00 171,9 10,3 182,2 16,4 198,6
    350 33218 20695 12523 178,00 77,00 2039,9 396,6 2436,4 219,3 2655,7
    351 11081 7586 3495 527,00 303,00 6039,4 1560,5 7599,9 684,0 8283,9
    352 22672 14168 8504 20,00 7,00 229,2 36,1 265,3 23,9 289,1
    353 5229 3108 2120 30,00 19,00 343,8 97,9 441,7 39,7 481,4
    354 5861 3707 2154 68,00 30,00 779,3 154,5 933,8 84,0 1017,8
    356 14700 9152 5547 361,00 173,00 4137,1 891,0 5028,0 452,5 5480,5
    357 88388 56533 31855 571,00 303,00 6543,7 1560,5 8104,1 729,4 8833,5
    358 33141 21207 11934 84,00 71,00 962,6 365,7 1328,3 119,5 1447,8
    359 71002 48607 22394 401,00 333,00 4595,5 1715,0 6310,4 567,9 6878,3
    360 20095 13710 6384 113,00 91,00 1295,0 468,7 1763,6 158,7 1922,4
    361 14323 10828 3495 69,00 28,00 790,7 144,2 934,9 84,1 1019,1
    362 2992 1697 1295 9,00 0,00 103,1 0,0 103,1 9,3 112,4
    363 8138 6244 1895 11,00 3,00 126,1 15,5 141,5 12,7 154,2
    364 1316 1013 303 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    365/366 9988 8582 1405 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    367 8335 4499 3837 16,00 21,00 183,4 108,2 291,5 26,2 317,7
    368/369 6760 4895 1865 94,00 33,00 1077,2 170,0 1247,2 112,2 1359,4
    370 5415 4104 1311 172,00 73,00 1971,1 376,0 2347,1 211,2 2558,3
    372/373 11444 7610 3834 77,00 47,00 882,4 242,1 1124,5 101,2 1225,7
    374 18981 12833 6147 460,00 224,00 5271,6 1153,6 6425,2 578,3 7003,5
    375 6082 4994 1088 9,00 0,00 103,1 0,0 103,1 9,3 112,4
    376 13773 9788 4390 39,00 18,00 446,9 92,7 539,6 48,6 588,2
    377 17587 13823 3764 38,00 28,00 435,5 144,2 579,7 52,2 631,9
    378 70963 34921 36042 268,00 27,00 3071,3 139,1 3210,3 288,9 3499,3
    379 495 402 93 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    380 16479 12351 4128 206,00 152,00 2360,8 782,8 3143,6 282,9 3426,5
    381 20869 13570 7299 252,00 146,00 2887,9 751,9 3639,8 327,6 3967,4
    382 20809 12699 8111 416,00 366,00 4767,4 1884,9 6652,3 598,7 7251,0
    383 10776 6675 4101 12,00 0,00 137,5 0,0 137,5 12,4 149,9
    384 18531 14139 4392 442,00 366,00 5065,3 1884,9 6950,2 625,5 7575,7
    385 26592 20406 6185 218,00 58,00 2498,3 298,7 2797,0 251,7 3048,7
    386 34558 26073 8485 252,00 64,00 2887,9 329,6 3217,5 289,6 3507,1
    388                 0,0 0,0
    389/390 9343 6394 2842 81,00 80,00 928,3 412,0 1340,3 120,6 1460,9
    391/392 13054 8183 4872 266,00 140,00 3048,4 721,0 3769,4 339,2 4108,6
    393 7334 5280 2054 26,00 5,00 298,0 25,8 323,7 29,1 352,8
    394 3719 2738 980 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    395 18161 12551 5610 9,00 9,00 103,1 46,4 149,5 13,5 162,9
    397 1724 1296 428 205,00 49,00 2349,3 252,4 2601,7 234,1 2835,8
    398/399 13466 8443 5023 168,00 34,00 1925,3 175,1 2100,4 189,0 2289,4
    401 2385 1748 636 20,00 9,00 229,2 46,4 275,6 24,8 300,3
    402 2111 1388 723 25,00 14,00 286,5 72,1 358,6 32,3 390,9
    403/404 285 236 49 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    405                 0,0 0,0
    406/407 30747 21463 9284 66,00 27,00 756,4 139,1 895,4 80,6 976,0
    408 8010 5369 2641 154,00 120,00 1764,8 618,0 2382,8 214,5 2597,3
    410 9375 5826 3543 20,00 16,00 229,2 82,4 311,6 28,0 339,6
    411 6439 5346 1092 25,00 5,00 286,5 25,8 312,3 28,1 340,4
    412 1937 1446 491 1,00 0,00 11,5 0,0 11,5 1,0 12,5
    413 3548 2290 1258 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    414 6231 4892 1339 35,00 13,00 401,1 67,0 468,1 42,1 510,2
    415/416 8397 6473 1924 250,00 91,00 2865,0 468,7 3333,7 300,0 3633,7
    417 2874 1932 942 33,00 27,00 378,2 139,1 517,2 46,6 563,8
    418 1897 1285 612 7,00 10,00 80,2 51,5 131,7 11,9 143,6
    419/420 16605 12850 3755 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
