Сайт СНТ "Ветераны войны" у деревни Могутово

    Показания счетчиков

    Уважаемые жители СНТ!

    На основании распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.12.2024г. N270-р с 1 июля 2025 года установлены цены (тарифы ) на электрическую энергию  в размере:

    день 10,14 руб,

    ночь 4,36 руб.

     Показания счетчиков электроэнергии на 01.08.2025:

    № участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ
    1/2 71692 26756 44936 200 88 2028,00 383,68 2411,68
    3 94 91 2 2 0 20,28 0,00 20,28
    4/7 50817 33769 17048 112 52 1135,68 226,72 1362,40
    5 79 69 9 0 0 0,00 0,00 0,00
    6 5835 4453 1382 68 35 689,52 152,60 842,12
    8 14672 8551 6121 54 19 547,56 82,84 630,40
    9 2644 1788 856 92 28 932,88 122,08 1054,96
    10/11 64694 21128 43566 126 59 1277,64 257,24 1534,88
    13 9542 7208 2334 16 3 162,24 13,08 175,32
    14/15 8450 5941 2510 101 19 1024,14 82,84 1106,98
    16 13348 8841 4508 21 11 212,94 47,96 260,90
    17 4198 3110 1087 53 17 537,42 74,12 611,54
    18 6961 4518 2443 145 79 1470,30 344,44 1814,74
    19/31 2082 1788 294 0 0 0,00 0,00 0,00
    20/21 27694 18274 9420 142 79 1439,88 344,44 1784,32
    22 1616 1304 312 27 13 273,78 56,68 330,46
    23 24418 15453 8966 52 22 527,28 95,92 623,20
    24 2251 920 1331 74 59 750,36 257,24 1007,60
    25 154 86 67 21 45 212,94 196,20 409,14
    26 7840 6769 1071 284 43 2879,76 187,48 3067,24
    27 8183 6247 1937 38 31 385,32 135,16 520,48
    28 29117 20694 8422 609 266 6175,26 1159,76 7335,02
    29 20546 14595 5951 526 117 5333,64 510,12 5843,76
    30 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    32 931 742 188 8 0 81,12 0,00 81,12
    33 10326 8736 1589 185 31 1875,90 135,16 2011,06
    34 4543 3497 1046 303 108 3072,42 470,88 3543,30
    36 1527 1002 525 5 0 50,70 0,00 50,70
    37 4659 3244 1415 48 18 486,72 78,48 565,20
    38 12 8 4 0 0 0,00 0,00 0,00
    39 2090 1557 533 0 0 0,00 0,00 0,00
    40 9365 6263 3102 41 6 415,74 26,16 441,90
    41 6800 4398 2403 0 0 0,00 0,00 0,00
    42/43 8658 6221 2437 179 30 1815,06 130,80 1945,86
    44 66103 43406 22697 282 121 2859,48 527,56 3387,04
    45 49276 30327 18949 24 14 243,36 61,04 304,40
    46 3960 2739 1222 195 38 1977,30 165,68 2142,98
    47 1275 914 361 0 0 0,00 0,00 0,00
    48 3230 2360 870 296 130 3001,44 566,80 3568,24
    50 15 4 2 0 0 0,00 0,00 0,00
    51 4524 3310 1214 24 8 243,36 34,88 278,24
    52 27919 20958 6961 295 59 2991,30 257,24 3248,54
    53 18969 11220 7749 83 45 841,62 196,20 1037,82
    54 4005 2510 1495 8 16 81,12 69,76 150,88
    55 9994 7297 2697 229 37 2322,06 161,32 2483,38
    56 131006 89918 41087 404 108 4096,56 470,88 4567,44
    57/58 5770 4077 1693 117 46 1186,38 200,56 1386,94
     59 17434 10804 6630 152 119 1541,28 518,84 2060,12
    60 6233 4277 1956 43 8 436,02 34,88 470,90
    61 29654 18856 10798 0 0 0,00 0,00 0,00
    62 158 97 61 0 0 0,00 0,00 0,00
    63/64 10422 8144 2278 292 74 2960,88 322,64 3283,52
    65 37764 24598 13166 138 76 1399,32 331,36 1730,68
    66 992 816 176 5 1 50,70 4,36 55,06
    67 33749 21909 11840 222 176 2251,08 767,36 3018,44
    68/69 4231 3607 624 111 20 1125,54 87,20 1212,74
    71 27074 19766 7307 161 50 1632,54 218,00 1850,54
    72 54196 38065 16131 358 103 3630,12 449,08 4079,20
    73 28103 17583 10520 100 78 1014,00 340,08 1354,08
    75 6 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    76 13469 10016 3453 353 128 3579,42 558,08 4137,50
    78 9155 6076 3078 44 16 446,16 69,76 515,92
    79/80 17662 12975 4687 94 31 953,16 135,16 1088,32
    81 2230 1611 619 44 11 446,16 47,96 494,12
    82 6557 4219 2338 54 23 547,56 100,28 647,84
    83 7821 6370 1451 173 46 1754,22 200,56 1954,78
    84 2484 1941 543 31 14 314,34 61,04 375,38
    85 103 101 2 0 0 0,00 0,00 0,00
    86 20369 13547 6822 151 43 1531,14 187,48 1718,62
    87/88 29462 13505 15957 291 87 2950,74 379,32 3330,06
    89 4411 3118 1294 0 0 0,00 0,00 0,00
    90/91 1217 1094 123 74 5 750,36 21,80 772,16
    92 50637 34653 15984 285 96 2889,90 418,56 3308,46
    93 24823 17168 7655 217 51 2200,38 222,36 2422,74
    94 1121 660 461 18 3 182,52 13,08 195,60
    95 26371 18765 7606 340 71 3447,60 309,56 3757,16
    96 521 385 135 0 0 0,00 0,00 0,00
    97 1730 1473 257 49 14 496,86 61,04 557,90
    98 7534 5219 2315 32 5 324,48 21,80 346,28
    99 532 407 125 27 6 273,78 26,16 299,94
    100 8644 4365 4279 94 48 953,16 209,28 1162,44
    101 3251 2335 916 0 0 0,00 0,00 0,00
    102 4773 3120 1653 145 46 1470,30 200,56 1670,86
    103 4469 3596 872 57 10 577,98 43,60 621,58
    104 5979 3920 2059 124 60 1257,36 261,60 1518,96
    106 112113 75465 36648 338 121 3427,32 527,56 3954,88
    107 9298 7429 1869 99 18 1003,86 78,48 1082,34
    108 3665 2309 1356 54 30 547,56 130,80 678,36
    109 35939 24360 11580 140 67 1419,60 292,12 1711,72
    110 3355 1845 973 68 13 689,52 56,68 746,20
    111/112 44135 28561 15574 1 1 10,14 4,36 14,50
    113 4133 2683 1450 55 35 557,70 152,60 710,30
    114 3770 2962 808 63 10 638,82 43,60 682,42
    115 6034 4015 2019 57 13 577,98 56,68 634,66
    118/119 38950 27401 11549 475 78 4816,50 340,08 5156,58
    120 6419 4236 2183 159 50 1612,26 218,00 1830,26
    121 6985 5242 1743 208 45 2109,12 196,20 2305,32
    122/123 9785 6556 3229 105 31 1064,70 135,16 1199,86
    124 7424 4789 2635 36 16 365,04 69,76 434,80
    125 12664 8799 3864 116 27 1176,24 117,72 1293,96
    126 6910 5030 1880 1 0 10,14 0,00 10,14
    127 2120 1557 563 40 16 405,60 69,76 475,36
    128/129 11470 7710 3760 46 18 466,44 78,48 544,92
    130 201 185 16 8 2 81,12 8,72 89,84
    131 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    132 10695 8450 2245 317 37 3214,38 161,32 3375,70
    133 795 495 299 4 0 40,56 0,00 40,56
    134 5 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    135 4728 3110 1619 41 15 415,74 65,40 481,14
    136 4063 3134 928 122 21 1237,08 91,56 1328,64
    137/138 20702 14069 6633 65 15 659,10 65,40 724,50
    139 9135 6846 2290 98 32 993,72 139,52 1133,24
    140/141 6168 4522 1646 63 28 638,82 122,08 760,90
    142 3170 2051 1119 0 0 0,00 0,00 0,00
    143 529 461 68 9 1 91,26 4,36 95,62
    144 15976 11856 4120 359 80 3640,26 348,80 3989,06
    145 32105 21848 10256 200 70 2028,00 305,20 2333,20
    146 59325 41631 17695 461 148 4674,54 645,28 5319,82
    147 4843 3193 1649 43 19 436,02 82,84 518,86
    148 5920 4160 1761 63 17 638,82 74,12 712,94
    149 11540 7345 4195 89 44 902,46 191,84 1094,30
    150 2939 1913 1026 0 0 0,00 0,00 0,00
    151 47315 31489 15826 86 33 872,04 143,88 1015,92
    152 5634 4071 1563 72 22 730,08 95,92 826,00
    153 1273 933 340 15 1 152,10 4,36 156,46
    154 8560 6029 2531 167 49 1693,38 213,64 1907,02
    155/156 16408 10937 5470 67 16 679,38 69,76 749,14
    157/166 60342 10699 49643 165 43 1673,10 187,48 1860,58
    158 2854 1784 1070 0 0 0,00 0,00 0,00
    159 3217 2231 987 0 0 0,00 0,00 0,00
    160/161 6395 4668 1727 95 40 963,30 174,40 1137,70
    162 5660 3961 1700 77 20 780,78 87,20 867,98
    163 6576 5575 1001 131 28 1328,34 122,08 1450,42
    164 4963 3118 1845 82 33 831,48 143,88 975,36
    165 14965 10797 4168 64 26 648,96 113,36 762,32
    167 22896 13830 9066 0 0 0,00 0,00 0,00
    168 451 422 29 13 1 131,82 4,36 136,18
    169/170 5645 4394 1251 83 25 841,62 109,00 950,62
    171 8045 5189 2856 88 28 892,32 122,08 1014,40
    172 5352 4039 1312 203 45 2058,42 196,20 2254,62
    174 1074 806 268 122 38 1237,08 165,68 1402,76
    175 8268 5813 2455 84 22 851,76 95,92 947,68
    176 9 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    177 24045 15112 8933 174 89 1764,36 388,04 2152,40
    178 43766 27788 15978 84 63 851,76 274,68 1126,44
    179 1725 1328 397 102 26 1034,28 113,36 1147,64
    180 7050 5719 1331 257 79 2605,98 344,44 2950,42
    182 5526 4575 951 38 11 385,32 47,96 433,28
    183/184 12445 8598 3846 98 34 993,72 148,24 1141,96
    185 36268 24566 11702 382 135 3873,48 588,60 4462,08
    186 1198 783 415 22 8 223,08 34,88 257,96
    187/188 3981 2535 1447 0 0 0,00 0,00 0,00
    189/190 3406 2465 941 42 16 425,88 69,76 495,64
    191/192 1543 872 672 0 0 0,00 0,00 0,00
    193 13229 7580 5649 134 80 1358,76 348,80 1707,56
    194 23251 16121 7130 173 39 1754,22 170,04 1924,26
    195 9084 6640 2444 86 30 872,04 130,80 1002,84
    197 632 454 179 2 1 20,28 4,36 24,64
    198 68232 46251 21982 144 40 1460,16 174,40 1634,56
    199/200 1736 1339 397 0 0 0,00 0,00 0,00
    201 1390 820 570 4 6 40,56 26,16 66,72
    204/205 8395 7351 1044 177 18 1794,78 78,48 1873,26
    206 13717 9104 4613 193 74 1957,02 322,64 2279,66
    207 794 557 237 15 2 152,10 8,72 160,82
    208 3055 2226 829 15 4 152,10 17,44 169,54
    210/211 16477 9800 6678 426 209 4319,64 911,24 5230,88
    212 2021 1644 377 0 0 0,00 0,00 0,00
    213 55499 34929 20570 338 166 3427,32 723,76 4151,08
    214 12057 9544 2513 124 23 1257,36 100,28 1357,64
    215 6065 4985 1327 65 16 659,10 69,76 728,86
    216                
    217/218 67856 43517 24338 186 98 1886,04 427,28 2313,32
    219 3139 2270 869 83 24 841,62 104,64 946,26
    220 11656 8979 2677 249 43 2524,86 187,48 2712,34
    222 12598 9355 3243 122 47 1237,08 204,92 1442,00
    223 3339 2591 747 37 10 375,18 43,60 418,78
    224 4100 2846 1254 289 64 2930,46 279,04 3209,50
    225 21100 12326 8774 108 74      
    226 6125 4247 1878 65 85 659,10 370,60 1029,70
    227 3455 2429 1026 12 3 121,68 13,08 134,76
    228 40018 26001 14018 25 9 253,50 39,24 292,74
    229 46144 32018 14126 162 79 1642,68 344,44 1987,12
    230 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    231 10609 6987 3622 109 44 1105,26 191,84 1297,10
    232 18260 13369 4890 304 86 3082,56 374,96 3457,52
    233 17289 10470 6819 79 31 801,06 135,16 936,22
    234 24981 17116 7865 60 23 608,40 100,28 708,68
    235/293 3633 2671 962 0 0 0,00 0,00 0,00
    236 11701 8637 3064 125 40 1267,50 174,40 1441,90
    237 1767 1333 434 0 0 0,00 0,00 0,00
    240/241 27833 17601 10232 185 122 1875,90 531,92 2407,82
    242/243 126451 86785 39666 596 209      
    244 6705 3598 3107 142 54 1439,88 235,44 1675,32
    245 25600 16529 9071 59 23 598,26 100,28 698,54
    246 7611 5696 1915 184 19 1865,76 82,84 1948,60
    247 24337 16536 7801 209 39 2119,26 170,04 2289,30
    248 7293 4944 2349 64 13 648,96 56,68 705,64
    249 5307 4102 1204 83 12 841,62 52,32 893,94
    250/251 1025 626 400 14 6 141,96 26,16 168,12
    252 17654 11836 5818 96 50 973,44 218,00 1191,44
    254 10939 5856 5083 67 94 679,38 409,84 1089,22
    255 112715 73543 39172 460 175 4664,40 763,00 5427,40
    256 771 494 277 2 0 20,28 0,00 20,28
    257 1048 886 162 1 1 10,14 4,36 14,50
    258 4799 3429 1370 64 15 648,96 65,40 714,36
    259 5477 3425 2052 0 0 0,00 0,00 0,00
    260/266 35294 23861 11433 118 39 1196,52 170,04 1366,56
    261 6704 3572 3132 21 14 212,94 61,04 273,98
    262 1617 1131 486 31 9 314,34 39,24 353,58
    263 3870 2799 1071 191 75 1936,74 327,00 2263,74
    264 7551 6232 1319 38 14 385,32 61,04 446,36
    265 1610 1111 499 87 29 882,18 126,44 1008,62
    267 677 453 224 9 21 91,26 91,56 182,82
    268 4795 3827 968 34 4 344,76 17,44 362,20
    270/271 2914 2221 693 31 5 314,34 21,80 336,14
    272 23111 15957 7154 267 73 2707,38 318,28 3025,66
    273 11705 7751 3954 63 24 638,82 104,64 743,46
    274 17757 11736 6022 93 61 943,02 265,96 1208,98
    275/276 2023 1528 495 52 26 527,28 113,36 640,64
    277 9444 5825 3619 73 42 740,22 183,12 923,34
    278/279 24693 18967 5726 211 31 2139,54 135,16 2274,70
    280 10330 7929 2401 253 50 2565,42 218,00 2783,42
    281/282 6425 4479 1946 60 28 608,40 122,08 730,48
    283 7517 5111 2406 19 3      
    284 30 26 4 2 0 20,28 0,00 20,28
    286 10043 8231 1812 202 39 2048,28 170,04 2218,32
    287/288 4847 3598 1249 131 25 1328,34 109,00 1437,34
    289 4534 3071 1463 77 44 780,78 191,84 972,62
    291 37 30 7 0 0 0,00 0,00 0,00
    292 8331 5538 2792 32 14 324,48 61,04 385,52
    294 9415 7529 1886 184 43 1865,76 187,48 2053,24
    295 3693 2293 1400 26 9 263,64 39,24 302,88
    296 1389 1060 329 0 0 0,00 0,00 0,00
    299/300 40989 28450 12539 135 23 1368,90 100,28 1469,18
    301 272 206 66 70 22 709,80 95,92 805,72
    302 6730 5797 932 91 12 922,74 52,32 975,06
    303 7351 5397 1955 78 16 790,92 69,76 860,68
    305/306 9462 6741 2721 81 26 821,34 113,36 934,70
    307 19436 11968 7468 83 77 841,62 335,72 1177,34
    308/337 14688 11487 3201 301 51 3052,14 222,36 3274,50
    309/310 151 116 35 0 0 0,00 0,00 0,00
    311 101985 67646 34339 62 12 628,68 52,32 681,00
    312 11732 8758 2975 87 25 882,18 109,00 991,18
    314 10762 7650 3112 190 44 1926,60 191,84 2118,44
    315 149 142 7 0 0 0,00 0,00 0,00
    316 12617 7376 5242 6 8 60,84 34,88 95,72
    317 9131 7001 2130 88 33 892,32 143,88 1036,20
    320 1449 1027 423 3 0 30,42 0,00 30,42
    321 1404 1189 214 122 29 1237,08 126,44 1363,52
    322 3826 2525 1301 27 15 273,78 65,40 339,18
    323 43347 28898 14450 196 48 1987,44 209,28 2196,72
    324 6894 5561 1333 128 34 1297,92 148,24 1446,16
    325 7023 5336 1688 46 26 466,44 113,36 579,80
    326 5419 3955 1464 48 14 486,72 61,04 547,76
    327 11008 7282 3726 21 11 212,94 47,96 260,90
    328 4731 3321 1410 39 16 395,46 69,76 465,22
    329 4334 3079 1255 68 41 689,52 178,76 868,28
    330 11193 7853 3339 111 41 1125,54 178,76 1304,30
    331 5607 3585 2022 87 70 882,18 305,20 1187,38
    332 1841 1186 655 70 28 709,80 122,08 831,88
    333 3170 2492 679 91 24 922,74 104,64 1027,38
    334 10113 7138 2975 117 49 1186,38 213,64 1400,02
    335 16543 11119 5424 98 73 993,72 318,28 1312,00
    336 3000 1681 1319 17 7 172,38 30,52 202,90
    338 435 341 95 2 1 20,28 4,36 24,64
    339/340 6637 5252 1385 11 1 111,54 4,36 115,90
    341 2681 1714 967 49 18 496,86 78,48 575,34
    342 1411 1151 260 0 0 0,00 0,00 0,00
    343 43596 29085 14511 345 196 3498,30 854,56 4352,86
    344 11749 10335 1413 150 20 1521,00 87,20 1608,20
    346 13376 10301 3075 241 63 2443,74 274,68 2718,42
    347 14905 10541 4363 306 97 3102,84 422,92 3525,76
    348 5105 4062 1044 77 26 780,78 113,36 894,14
    349 5657 4335 1322 172 43 1744,08 187,48 1931,56
    350 28473 17949 10523 110 39 1115,40 170,04 1285,44
    351 7643 5247 2396 54 16 547,56 69,76 617,32
    352 19084 11819 7266 31 16 314,34 69,76 384,10
    353 2806 1580 1226 35 18 354,90 78,48 433,38
    354 5073 3187 1886 42 20 425,88 87,20 513,08
    356 10837 6627 4210 34 15 344,76 65,40 410,16
    357 74086 47240 26846 151 105 1531,14 457,80 1988,94
    358 26414 16975 9439 77 39 780,78 170,04 950,82
    359 51613 36004 15608 318 171 3224,52 745,56 3970,08
    360 15993 11085 4908 56 34 567,84 148,24 716,08
    361 12742 9737 3005 182 64 1845,48 279,04 2124,52
    362 2068 1152 916 59 41 598,26 178,76 777,02
    363 7334 5599 1735 198 46 2007,72 200,56 2208,28
    364 1316 1013 303 0 0 0,00 0,00 0,00
    365/366 7409 6466 943 230 26 2332,20 113,36 2445,56
    367 7038 3972 3065 79 101 801,06 440,36 1241,42
    368/369 7922 5439 2482 54 29 547,56 126,44 674,00
    370 4014 3055 959 51 9 517,14 39,24 556,38
    372/373 9843 6490 3353 95 24 963,30 104,64 1067,94
    374 10392 6919 3474 220 52 2230,80 226,72 2457,52
    375 5488 4481 1007 30 5 304,20 21,80 326,00
    376 11595 8152 3848 142 26 1439,88 113,36 1553,24
    377 15068 11682 3385 302 39 3062,28 170,04 3232,32
    378 66869 31632 35237 155 44 1571,70 191,84 1763,54
    379 490 398 92 1 0 10,14 0,00 10,14
    380 14030 10662 3368 198 37 2007,72 161,32 2169,04
    381 18571 12030 6542 150 47 1521,00 204,92 1725,92
    382 16490 10135 6355 210 47 2129,40 204,92 2334,32
    383 10340 6366 3974 13 1 131,82 4,36 136,18
    384 13224 10589 2635 209 57 2119,26 248,52 2367,78
    385 23224 17766 5457 199 48 2017,86 209,28 2227,14
    386 28823 21603 7220 376 59 3812,64 257,24 4069,88
    388                
    389/390 8123 5671 2345 53 16 537,42 69,76 607,18
    391/392 7812 4638 3174 283 99 2869,62 431,64 3301,26
    393 6730 4831 1898 33 9 334,62 39,24 373,86
    394 3412 2453 959 29 3 294,06 13,08 307,14
    395 17370 12108 5263 51 41 517,14 178,76 695,90
    397 646 527 119 79 15 801,06 65,40 866,46
    398/399 10529 6544 3985 36 13 365,04 56,68 421,72
    401 2018 1478 539 20 5 202,80 21,80 224,60
    402 1089 732 357 15 5 152,10 21,80 173,90
    403/404 280 231 49 0 0 0,00 0,00 0,00
    405                
    406/407 27283 19083 8200 150 43 1521,00 187,48 1708,48
    408 1468 1060 408 52 11 527,28 47,96 575,24
    410 8085 4910 3169 83 14 841,62 61,04 902,66
    411 5877 4899 977 25 5 253,50 21,80 275,30
    412 1832 1352 480 14 3 141,96 13,08 155,04
    413 3533 2277 1256 0 0 0,00 0,00 0,00
    414 5348 4179 1168 134 23 1358,76 100,28 1459,04
    415/416 5210 4009 1201 113 34 1145,82 148,24 1294,06
    417 2400 1647 753 43 23 436,02 100,28 536,30
    418 1343 984 358 21 6 212,94 26,16 239,10
    419/420 16163 12470 3693 117 14 1186,38 61,04 1247,42
    421 2443 1793 649 50 7 507,00 30,52 537,52
    422 35 29 6 0 0 0,00 0,00 0,00
    423 1165 885 280 8 0 81,12 0,00 81,12

     

     

     

     

    • О нас
    • Новости садового товарищества
    • Страхование
    • Выписки из протоколов. Информация о собраниях.
    • Дачное законодательство, нормативные акты.
      • Федеральный закон № 217
    • Состав правления
    • Контакты, реквизиты, квитанции на оплату
      • СГРЮЛ
      • Квитанции на оплату
      • Реквизиты СНТ
    • Устав, рабочие документы СНТ
    • Электрификация СНТ
      • Рамочный договор
      • Обслуживание линии электроснабжения
      • Электроснабжение дачного дома
      • Заключение Московской областной государственной экспертизы
      • Показания счетчиков
      • Требования при подключении домов
      • Архив
    • Поиск по сайту
    • Детская площадка
    • День физкультурника 2022
    • День физкультурника
    • Новый год 2017
    • Новый год 2018
    • Новый год 2019
    • Масленица
    • Масленица 2019
    • Масленица 2020
    • Праздник Урожая 2017
    • Праздник Урожая 2018
    • Праздник Урожая 2019
    • АСНО Ветераны Войн
      • Новости АСНО
      • Выписки из протоколов
      • Нормативные документы
        • Выписка из ЕГРЮЛ
        • Лист записи ЕГРЮЛ
        • Свидетельства
        • Протокол общего собрания
        • Учредительный договор АСНО
        • Устав
    • Архив
    • Разъяснения по ТБО
    • О нас
    • Новости садового товарищества
    • Страхование
    • Выписки из протоколов. Информация о собраниях.
    • Дачное законодательство, нормативные акты.
      • Федеральный закон № 217
    • Состав правления
    • Контакты, реквизиты, квитанции на оплату
      • СГРЮЛ
      • Квитанции на оплату
      • Реквизиты СНТ
    • Устав, рабочие документы СНТ
    • Электрификация СНТ
      • Рамочный договор
      • Обслуживание линии электроснабжения
      • Электроснабжение дачного дома
      • Заключение Московской областной государственной экспертизы
      • Показания счетчиков
      • Требования при подключении домов
      • Архив
    • Поиск по сайту
    • Детская площадка
    • День физкультурника 2022
    • День физкультурника
    • Новый год 2017
    • Новый год 2018
    • Новый год 2019
    • Масленица
    • Масленица 2019
    • Масленица 2020
    • Праздник Урожая 2017
    • Праздник Урожая 2018
    • Праздник Урожая 2019
    • АСНО Ветераны Войн
      • Новости АСНО
      • Выписки из протоколов
      • Нормативные документы
        • Выписка из ЕГРЮЛ
        • Лист записи ЕГРЮЛ
        • Свидетельства
        • Протокол общего собрания
        • Учредительный договор АСНО
        • Устав
    • Архив
    • Разъяснения по ТБО
         
    flexsmm.com
    © snt-vv.ru