Сайт СНТ "Ветераны войны" у деревни Могутово

    Показания счетчиков

    Уважаемые жители СНТ!

    На основании распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.12.2024г. N270-р с 1 июля 2025 года установлены цены (тарифы ) на электрическую энергию  в размере:

    день 10,14 руб,

    ночь 4,36 руб.

     Показания счетчиков электроэнергии на 01.10.2025:

    № участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ
    1/2 72589 27171 45418 214 331 2169,96 1443,16 3613,12
    3 98 96 2 0 0 0,00 0,00 0,00
    4/7 51130 33954 17177 50 43 507,00 187,48 694,48
    5 79 69 9 0 0 0,00 0,00 0,00
    6 6185 4709 1475 195 68 1977,30 296,48 2273,78
    8 14733 8601 6132 0 0 0,00 0,00 0,00
    9 2993 2025 969 137 64 1389,18 279,04 1668,22
    10/11 65016 21331 43685 94 62 953,16 270,32 1223,48
    13 9770 7393 2377 40 17 405,60 74,12 479,72
    14/15 8757 6196 2561 49 14 496,86 61,04 557,90
    16 13636 9009 4626 139 93 1409,46 405,48 1814,94
    17 4571 3375 1196 162 53 1642,68 231,08 1873,76
    18 8063 5097 2965 309 376 3133,26 1639,36 4772,62
    19/31 2082 1788 294 0 0 0,00 0,00 0,00
    20/21 28744 18694 10050 265 380 2687,10 1656,80 4343,90
    22 1675 1349 326 18 5 182,52 21,80 204,32
    23 24526 15525 9001 19 9 192,66 39,24 231,90
    24 2788 1144 1643 112 171 1135,68 745,56 1881,24
    25 571 338 233 187 106 1896,18 462,16 2358,34
    26 8305 7191 1114 78 8 790,92 34,88 825,80
    27 8683 6590 2093 166 52 1683,24 226,72 1909,96
    28 30525 21680 8845 482 200 4887,48 872,00 5759,48
    29 21579 15365 6214 342 129      
    30 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    32 1035 846 188 99 0 1003,86 0,00 1003,86
    33 10710 9070 1640 161 24 1632,54 104,64 1737,18
    34 5094 3929 1165 148 31 1500,72 135,16 1635,88
    36 1528 1003 525 1 0 10,14 0,00 10,14
    37 4769 3316 1453 32 20 324,48 87,20 411,68
    38 13 9 4 0 0 0,00 0,00 0,00
    39 2092 1560 533 3 0 30,42 0,00 30,42
    40 9419 6304 3115 15 7 152,10 30,52 182,62
    41 6800 4398 2403 0 0 0,00 0,00 0,00
    42/43 9374 6695 2679 251 179 2545,14 780,44 3325,58
    44 66916 43948 22968 216 99      
    45 49403 30396 19006 51 51 517,14 222,36 739,50
    46 4164 2893 1270 41 17 415,74 74,12 489,86
    47 1275 914 361 0 0 0,00 0,00 0,00
    48 3992 2878 1113 245 121 2484,30 527,56 3011,86
    50 15 4 2 0 0 0,00 0,00 0,00
    51 4755 3499 1256 113 29 1145,82 126,44 1272,26
    52 28743 21647 7096 343 72 3478,02 313,92 3791,94
    53 19342 11451 7891 98 59 993,72 257,24 1250,96
    54 37104 25995 11109 55 34 557,70 148,24 705,94
    55 10343 7595 2748 110 25 1115,40 109,00 1224,40
    56 132195 90839 41356 444 145 4502,16 632,20 5134,36
    57/58 6103 4321 1782 97 39 983,58 170,04 1153,62
     59 18103 11194 6909 256 177 2595,84 771,72 3367,56
    60 6417 4420 1996 63 21 638,82 91,56 730,38
    61 30051 19042 11009 186 211 1886,04 919,96 2806,00
    62 786 507 280 1 0 10,14 0,00 10,14
    63/64 10795 8411 2384 110 60 1115,40 261,60 1377,00
    65 38440 25023 13417 189 122 1916,46 531,92 2448,38
    66 1004 827 177 3 0 30,42 0,00 30,42
    67 35027 22475 12551 313 392 3173,82 1709,12 4882,94
    68/69 4387 3745 642 33 3 334,62 13,08 347,70
    71 27567 20140 7427 212 71 2149,68 309,56 2459,24
    72 55108 38779 16329 256 75 2595,84 327,00 2922,84
    73 28675 17928 10747 136 92 1379,04 401,12 1780,16
    75 6 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    76 14150 10511 3639 88 54 892,32 235,44 1127,76
    78 9348 6206 3143 84 37 851,76 161,32 1013,08
    79/80 18052 13283 4769 100 37 1014,00 161,32 1175,32
    81 2356 1709 647 41 9 415,74 39,24 454,98
    82 6805 4375 2430 101 59 1024,14 257,24 1281,38
    83 8496 6855 1642 131 35 1328,34 152,60 1480,94
    84 2560 1993 567 21 10 212,94 43,60 256,54
    85 122 119 3 18 1 182,52 4,36 186,88
    86 20738 13792 6945 127 57 1287,78 248,52 1536,30
    87/88 30207 13981 16226 245 191 2484,30 832,76 3317,06
    89 4411 3118 1294 0 0 0,00 0,00 0,00
    90/91 1398 1267 131 73 4 740,22 17,44 757,66
    92 51909 35522 16387 519 244 5262,66 1063,84 6326,50
    93 25687 17739 7947 324 202 3285,36 880,72 4166,08
    94 1245 738 507 0 0 0,00 0,00 0,00
    95 27517 19635 7882 403 154 4086,42 671,44 4757,86
    96 531 394 136 4 0 40,56 0,00 40,56
    97 1895 1568 328 58 58 588,12 252,88 841,00
    98 7602 5278 2324 19 1 192,66 4,36 197,02
    99 622 473 149 39 17 395,46 74,12 469,58
    100 9117 4716 4401 204 69 2068,56 300,84 2369,40
    101 3274 2351 923 0 0 0,00 0,00 0,00
    102                
    103 4600 3707 893 68 11 689,52 47,96 737,48
    104 6228 4109 2120 69 19 699,66 82,84 782,50
    106 113260 76265 36995 417 194 4228,38 845,84 5074,22
    107 9378 7491 1886 1 0 10,14 0,00 10,14
    108 3810 2405 1405 38 17 385,32 74,12 459,44
    109 36485 24740 11745 186 79 1886,04 344,44 2230,48
    110 3464 1933 995 38 10 385,32 43,60 428,92
    111/112 44140 28565 15575 0 0 0,00 0,00 0,00
    113                
    114 3904 3079 825 57 6 577,98 26,16 604,14
    115 6196 4134 2062 33 9 334,62 39,24 373,86
    118/119 40287 28431 11856 419 134 4248,66 584,24 4832,90
    120 6860 4550 2310 120 62 1216,80 270,32 1487,12
    121 7254 5469 1785 24 11 243,36 47,96 291,32
    122/123 10095 6797 3298 107 34 1084,98 148,24 1233,22
    124 7484 4833 2652 17 7 172,38 30,52 202,90
    125 12980 9043 3937 143 50 1450,02 218,00 1668,02
    126 6910 5030 1880 0 0 0,00 0,00 0,00
    127 2201 1615 587 26 10 263,64 43,60 307,24
    128/129 11669 7821 3847 77 61 780,78 265,96 1046,74
    130 205 188 16 1 0 10,14 0,00 10,14
    131 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    132 11079 8797 2281 189 19 1916,46 82,84 1999,30
    133 796 496 299 0 0 0,00 0,00 0,00
    134 5 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    135 4847 3200 1647 42 13 425,88 56,68 482,56
    136 4250 3296 954 41 4 415,74 17,44 433,18
    137/138 21181 14382 6799 217 122 2200,38 531,92 2732,30
    139 9556 7173 2383 211 58 2139,54 252,88 2392,42
    140/141 6370 4654 1715 72 35 730,08 152,60 882,68
    142 3170 2051 1119 0 0 0,00 0,00 0,00
    143 547 471 76 7 8 70,98 34,88 105,86
    144 16794 12513 4281 279 80 2829,06 348,80 3177,86
    145 32678 22267 10410 194 63 1967,16 274,68 2241,84
    146 60609 42568 18041 459 176 4654,26 767,36 5421,62
    147 5159 3376 1784 59 52 598,26 226,72 824,98
    148 6017 4233 1784 32 10 324,48 43,60 368,08
    149 12121 7736 4384 166 87 1683,24 379,32 2062,56
    150 2949 1922 1028 6 1 60,84 4,36 65,20
    151 47945 31935 16010 346 153 3508,44 667,08 4175,52
    152 5798 4198 1600 51 16 517,14 69,76 586,90
    153 1354 999 355 39 8 395,46 34,88 430,34
    154 9233 6521 2713 284 122 2879,76 531,92 3411,68
    155/156 16612 11104 5508 92 20 932,88 87,20 1020,08
    157/166 61097 11201 49895 262 140 2656,68 610,40 3267,08
    158 2854 1784 1070 0 0 0,00 0,00 0,00
    159 3217 2231 987 0 0 0,00 0,00 0,00
    160/161 6621 4830 1791 63 26 638,82 113,36 752,18
    162 5958 4193 1765 73 24 740,22 104,64 844,86
    163 6734 5707 1027 52 15 527,28 65,40 592,68
    164 5102 3217 1885 9 0 91,26 0,00 91,26
    165 15377 11082 4295 182 84 1845,48 366,24 2211,72
    167 22896 13830 9066 0 0 0,00 0,00 0,00
    168 454 425 29 3 0 30,42 0,00 30,42
    169/170 5884 4585 1299 113 23 1145,82 100,28 1246,10
    171 8258 5340 2918 74 34 750,36 148,24 898,60
    172 5438 4108 1330 14 7 141,96 30,52 172,48
    174 1323 999 324 104 32 1054,56 139,52 1194,08
    175 8511 6010 2502 92 22 932,88 95,92 1028,80
    176 9 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    177 24598 15456 9142 168 120      
    178 44251 28059 16192 121 118 1226,94 514,48 1741,42
    179 2086 1651 435 122 14 1237,08 61,04 1298,12
    180 7913 6415 1498 354 84 3589,56 366,24 3955,80
    181 240 146 94 134 89 1358,76 388,04 1746,80
    182 5695 4713 982 27 8 273,78 34,88 308,66
    183/184 12612 8710 3902 65 35 659,10 152,60 811,70
    185 36697 24866 11831 133 60      
    186 1243 808 436 10 10 101,40 43,60 145,00
    187/188 4031 2562 1469 27 22 273,78 95,92 369,70
    189/190 3487 2526 961 17 6 172,38 26,16 198,54
    191/192 1543 872 672 0 0 0,00 0,00 0,00
    193 13803 7855 5948 105 137 1064,70 597,32 1662,02
    194 23766 16543 7223 175 38 1774,50 165,68 1940,18
    195 9559 6975 2583 74 30 750,36 130,80 881,16
    197 637 459 179 2 0 20,28 0,00 20,28
    198 68515 46471 22044 90 31 912,60 135,16 1047,76
    199/200 1736 1339 397 0 0 0,00 0,00 0,00
    201 1412 835 578 11 6 111,54 26,16 137,70
    204/205 8869 7773 1097 97 14 983,58 61,04 1044,62
    206 14585 9671 4914 193 150 1957,02 654,00 2611,02
    207 798 561 237 2 0 20,28 0,00 20,28
    208 3068 2235 832 1 0 10,14 0,00 10,14
    210/211 17345 10410 6935 301 124 3052,14 540,64 3592,78
    212 2068 1674 395 30 18 304,20 78,48 382,68
    213 57370 36127 21243 642 359 6509,88 1565,24 8075,12
    214 12369 9789 2580 120 45 1216,80 196,20 1413,00
    215 6202 5103 1347 34 4 344,76 17,44 362,20
    216                
    217/218 68230 43769 24462 102 41 1034,28 178,76 1213,04
    219 3273 2352 921 13 10 131,82 43,60 175,42
    220 12416 9598 2819 354 87 3589,56 379,32 3968,88
    222 13047 9714 3333 116 33 1176,24 143,88 1320,12
    223 3442 2674 768 40 10 405,60 43,60 449,20
    224 4449 3095 1354 129 52 1308,06 226,72 1534,78
    225 21898 12657 9242 190 270      
    226 6125 4247 1878 0 0 0,00 0,00 0,00
    227 3499 2463 1036 24 8 243,36 34,88 278,24
    228 40121 26070 14050 38 27 385,32 117,72 503,04
    229 46487 32244 14243 57 28 577,98 122,08 700,06
    230 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    231 10913 7201 3712 48 28 486,72 122,08 608,80
    232 19640 14242 5397 468 326 4745,52 1421,36 6166,88
    233 17663 10742 6921 53 22 537,42 95,92 633,34
    234 25089 17197 7892 37 12 375,18 52,32 427,50
    235/293 3641 2677 964 2 1 20,28 4,36 24,64
    236 12058 8908 3150 148 48 1500,72 209,28 1710,00
    237 1767 1333 434 0 0 0,00 0,00 0,00
    240/241 28771 18201 10571 212 121 2149,68 527,56 2677,24
    242/243 128929 88408 40521 710 491      
    244 7153 3813 3340 110 120 1115,40 523,20 1638,60
    245 25717 16610 9107 42 17 425,88 74,12 500,00
    246 8070 6078 1992 108 35 1095,12 152,60 1247,72
    247 24635 16763 7872 68 29 689,52 126,44 815,96
    248 7463 5059 2404 55 37 557,70 161,32 719,02
    249 5509 4260 1250 59 21 598,26 91,56 689,82
    250/251 1055 646 409 5 2 50,70 8,72 59,42
    252 17945 12026 5919 81 46 821,34 200,56 1021,90
    254 11339 6030 5309 96 130 973,44 566,80 1540,24
    255 114564 74892 39671 623 256 6317,22 1116,16 7433,38
    256 800 511 289 2 0 20,28 0,00 20,28
    257 1208 1013 195 78 26 790,92 113,36 904,28
    258 4994 3583 1411 67 16 679,38 69,76 749,14
    259 5496 3435 2061 0 0 0,00 0,00 0,00
    260/266 35650 24129 11521 152 48 1541,28 209,28 1750,56
    261 6861 3640 3222 20 30 202,80 130,80 333,60
    262 1675 1173 502 21 8 212,94 34,88 247,82
    263 4045 2922 1123 0 0 0,00 0,00 0,00
    264 7642 6295 1347 30 13 304,20 56,68 360,88
    265 1962 1376 586 116 54 1176,24 235,44 1411,68
    267 733 503 230 37 0 375,18 0,00 375,18
    268 4861 3882 979 29 5 294,06 21,80 315,86
    270/271 3040 2322 717 64 14 648,96 61,04 710,00
    272 23886 16563 7323 347 89 3518,58 388,04 3906,62
    273 12858 8496 4362 353 192 3579,42 837,12 4416,54
    274 18109 11965 6144 111 63 1125,54 274,68 1400,22
    275/276 2154 1637 517 56 8 567,84 34,88 602,72
    277 9776 6002 3774 118 100 1196,52 436,00 1632,52
    278/279 25117 19312 5805 159 37 1612,26 161,32 1773,58
    280 10607 8156 2451 0 0 0,00 0,00 0,00
    281/282 6639 4622 2018 52 16 527,28 69,76 597,04
    283 7533 5126 2407 6 0      
    284 31 27 4 0 0 0,00 0,00 0,00
    286 10731 8810 1921 237 52 2403,18 226,72 2629,90
    287/288 5097 3808 1289 72 12 730,08 52,32 782,40
    289 4831 3260 1571 65 49 659,10 213,64 872,74
    291 37 30 7 0 0 0,00 0,00 0,00
    292 8549 5663 2886 76 60 770,64 261,60 1032,24
    294 9708 7763 1945 14 3 141,96 13,08 155,04
    295 3795 2364 1431 19 11 192,66 47,96 240,62
    296                
    299/300 41298 28711 12588 128 23 1297,92 100,28 1398,20
    301 388 287 100 32 14 324,48 61,04 385,52
    302 6838 5891 947 1 0 10,14 0,00 10,14
    303 7548 5545 2003 70 25 709,80 109,00 818,80
    304 1 1 0          
    305/306 9630 6871 2759 57 16 577,98 69,76 647,74
    307 19735 12124 7610 74 71 750,36 309,56 1059,92
    308/337 15183 11865 3318 75 43 760,50 187,48 947,98
    309/310 159 118 41 2 6 20,28 26,16 46,44
    311 102007 67662 34345 1 0 10,14 0,00 10,14
    312 12004 8961 3043 109 35 1105,26 152,60 1257,86
    314 11305 8039 3266 232 99 2352,48 431,64 2784,12
    315 149 142 7 0 0 0,00 0,00 0,00
    316 13344 7772 5572 246 187 2494,44 815,32 3309,76
    317 9427 7222 2204 129 43 1308,06 187,48 1495,54
    320 1453 1031 423 0 0 0,00 0,00 0,00
    321 1750 1468 282 151 32 1531,14 139,52 1670,66
    322 3949 2601 1348 62 40 628,68 174,40 803,08
    323 44332 29527 14805 366 222 3711,24 967,92 4679,16
    324 7193 5796 1397 106 39 1074,84 170,04 1244,88
    325 7287 5546 1741 142 31 1439,88 135,16 1575,04
    326 5594 4101 1494 71 11 719,94 47,96 767,90
    327 11298 7438 3860 94 77 953,16 335,72 1288,88
    328 5034 3514 1521 100 75 1014,00 327,00 1341,00
    329 4461 3173 1288 59 20 598,26 87,20 685,46
    330 11383 8000 3384 58 17 588,12 74,12 662,24
    331 5956 3811 2145 74 53 750,36 231,08 981,44
    332 2380 1449 932 170 178 1723,80 776,08 2499,88
    333 3325 2612 713 36 12 365,04 52,32 417,36
    334 10467 7377 3089 94 45 953,16 196,20 1149,36
    335 16835 11298 5536 108 65 1095,12 283,40 1378,52
    336 3063 1724 1339 22 15 223,08 65,40 288,48
    338 447 344 102 3 7 30,42 30,52 60,94
    339/340 6657 5271 1386 9 0 91,26 0,00 91,26
    341 2815 1812 1003 43 13 436,02 56,68 492,70
    342 1411 1151 260 0 0 0,00 0,00 0,00
    343 44314 29573 14741 200 95 2028,00 414,20 2442,20
    344 11991 10544 1447 147 20 1490,58 87,20 1577,78
    346 13927 10722 3205 181 59 1835,34 257,24 2092,58
    347 15714 11115 4599 250 103 2535,00 449,08 2984,08
    348 5400 4303 1096 117 20 1186,38 87,20 1273,58
    349 5962 4582 1380 114 21 1155,96 91,56 1247,52
    350 29112 18263 10849 179 232 1815,06 1011,52 2826,58
    351 8023 5509 2514 150 78 1521,00 340,08 1861,08
    352 19354 11995 7360 94 79 953,16 344,44 1297,60
    353 3020 1722 1299 85 50 861,90 218,00 1079,90
    354 5240 3296 1944 48 37 486,72 161,32 648,04
    356 10970 6698 4272 30 22 304,20 95,92 400,12
    357 74829 47676 27153 185 127 1875,90 553,72 2429,62
    358 26900 17272 9628 159 110 1612,26 479,60 2091,86
    359 53004 36844 16160 449 296 4552,86 1290,56 5843,42
    360 16213 11224 4989 82 47 831,48 204,92 1036,40
    361 13023 9935 3089 56 26 567,84 113,36 681,20
    362 2264 1257 1007 98 89 993,72 388,04 1381,76
    363 7423 5667 1756 0 0 0,00 0,00 0,00
    364 1316 1013 303 0 0 0,00 0,00 0,00
    365/366 8102 7072 1029 214 42 2169,96 183,12 2353,08
    367 7345 4097 3248 45 69 456,30 300,84 757,14
    368/369 8118 5517 2601 33 52 334,62 226,72 561,34
    370 4292 3275 1017 93 26 943,02 113,36 1056,38
    372/373 10239 6751 3488 135 89 1368,90 388,04 1756,94
    374 11041 7416 3626 245 85 2484,30 370,60 2854,90
    375 5692 4659 1033 72 7 730,08 30,52 760,60
    376 12220 8600 4025 304 122 3082,56 531,92 3614,48
    377 15907 12380 3527 344 83 3488,16 361,88 3850,04
    378 67196 31901 35295 132 25 1338,48 109,00 1447,48
    379 491 399 92 0 0 0,00 0,00 0,00
    380 14498 10994 3503 139 79 1409,46 344,44 1753,90
    381 19123 12314 6809 94 120 953,16 523,20 1476,36
    382 17419 10725 6694 307 239 3112,98 1042,04 4155,02
    383 10375 6388 3987 13 12 131,82 52,32 184,14
    384 14084 11179 2905 350 216 3549,00 941,76 4490,76
    385 23639 18085 5555 144 40 1460,16 174,40 1634,56
    386 29516 22197 7319 140 31 1419,60 135,16 1554,76
    388                
    389/390 8381 5820 2454 77 54 780,78 235,44 1016,22
    391/392 8540 5148 3391 204 81 2068,56 353,16 2421,72
    393 7023 5039 1984 100 40 1014,00 174,40 1188,40
    394 3485 2520 965 26 3 263,64 13,08 276,72
    395 17615 12224 5391 64 77 648,96 335,72 984,68
    397 819 638 181 47 28 476,58 122,08 598,66
    398/399 10689 6652 4037 73 35 740,22 152,60 892,82
    401 2131 1554 577 38 18 385,32 78,48 463,80
    402 1236 824 411 61 32 618,54 139,52 758,06
    403/404 280 231 49 0 0 0,00 0,00 0,00
    405                
    406/407 27722 19377 8345 125 65 1267,50 283,40 1550,90
    408 1896 1362 534 149 67 1510,86 292,12 1802,98
    410 8367 5148 3212 104 30 1054,56 130,80 1185,36
    411 6004 4999 1005 59 16 598,26 69,76 668,02
    412 1873 1389 484 12 1 121,68 4,36 126,04
    413 3533 2277 1256 0 0 0,00 0,00 0,00
    414 5527 4327 1200 28 10 283,92 43,60 327,52
    415/416 5685 4380 1304 216 52 2190,24 226,72 2416,96
    417 2483 1691 792 19 24 192,66 104,64 297,30
    418 1496 1066 430 20 20 202,80 87,20 290,00
    419/420 16163 12470 3693 0 0 0,00 0,00 0,00
    421 2508 1848 659 8 2 81,12 8,72 89,84
    422 35 29 6 0 0 0,00 0,00 0,00
    423 1171 890 280 5 0 50,70 0,00 50,70

     

     

     

     

    • О нас
    • Новости садового товарищества
    • Страхование
    • Выписки из протоколов. Информация о собраниях.
    • Дачное законодательство, нормативные акты.
      • Федеральный закон № 217
    • Состав правления
    • Контакты, реквизиты, квитанции на оплату
      • СГРЮЛ
      • Квитанции на оплату
      • Реквизиты СНТ
    • Устав, рабочие документы СНТ
    • Электрификация СНТ
      • Рамочный договор
      • Обслуживание линии электроснабжения
      • Электроснабжение дачного дома
      • Заключение Московской областной государственной экспертизы
      • Показания счетчиков
      • Требования при подключении домов
      • Архив
    • Поиск по сайту
    • Детская площадка
    • День физкультурника 2022
    • День физкультурника
    • Новый год 2017
    • Новый год 2018
    • Новый год 2019
    • Масленица
    • Масленица 2019
    • Масленица 2020
    • Праздник Урожая 2017
    • Праздник Урожая 2018
    • Праздник Урожая 2019
    • АСНО Ветераны Войн
      • Новости АСНО
      • Выписки из протоколов
      • Нормативные документы
        • Выписка из ЕГРЮЛ
        • Лист записи ЕГРЮЛ
        • Свидетельства
        • Протокол общего собрания
        • Учредительный договор АСНО
        • Устав
    • Архив
    • Разъяснения по ТБО
    • О нас
    • Новости садового товарищества
    • Страхование
    • Выписки из протоколов. Информация о собраниях.
    • Дачное законодательство, нормативные акты.
      • Федеральный закон № 217
    • Состав правления
    • Контакты, реквизиты, квитанции на оплату
      • СГРЮЛ
      • Квитанции на оплату
      • Реквизиты СНТ
    • Устав, рабочие документы СНТ
    • Электрификация СНТ
      • Рамочный договор
      • Обслуживание линии электроснабжения
      • Электроснабжение дачного дома
      • Заключение Московской областной государственной экспертизы
      • Показания счетчиков
      • Требования при подключении домов
      • Архив
    • Поиск по сайту
    • Детская площадка
    • День физкультурника 2022
    • День физкультурника
    • Новый год 2017
    • Новый год 2018
    • Новый год 2019
    • Масленица
    • Масленица 2019
    • Масленица 2020
    • Праздник Урожая 2017
    • Праздник Урожая 2018
    • Праздник Урожая 2019
    • АСНО Ветераны Войн
      • Новости АСНО
      • Выписки из протоколов
      • Нормативные документы
        • Выписка из ЕГРЮЛ
        • Лист записи ЕГРЮЛ
        • Свидетельства
        • Протокол общего собрания
        • Учредительный договор АСНО
        • Устав
    • Архив
    • Разъяснения по ТБО
         
    flexsmm.com
    © snt-vv.ru