Сайт СНТ "Ветераны войны" у деревни Могутово

    Показания счетчиков

    Показания счетчиков смотрите ниже, после информации о Потерях в сетях СНТ.

    Информацию о потере в Сетях СНТ можете посмотреть в файле:

    ПОТЕРИ В СЕТЯХ СНТ.docx

    Ниже приведено содержимой файла, если Вам удобнее читать здесь.

    ПОТЕРИ В СЕТЯХ СНТ

    Уважаемые садоводы!

    Остро встает вопрос о потерях электроэнергии в электрических сетях СНТ

    Откуда берутся потери электрической энергии.

    Немного теории. Откуда вообще берутся потери электроэнергии? Ответ прост: потери электроэнергии возникают при передаче электричества от источников к потребителям в результате того, что часть выработанной на электростанциях энергии расходуется в электрических сетях на преодоление электрического сопротивления проводников и магнитопроводов. Таким образом потери электроэнергии являются необходимым и безусловным технологическим расходом на ее передачу.

    Поэтому при передаче электроэнергии по проводам и кабелям через силовые трансформаторы и системы учета электроэнергии потери будут обязательно!

    Какие бывают потери.

    Потери можно разделить на технические и коммерческие.
    Технические потери возникают в силу законов физики (электротехники) по причине наличия электрического сопротивления в проводниках.
    Коммерческие потери возникают по субъективным факторам: воровство электроэнергии, некорректная работа счетчиков в силу их неисправности, неправильное снятие показаний или несвоевременная их передача со счетчиков и т.д.

    Совокупность технических и коммерческих потерь создают небаланс электроэнергии в сети, который и является потерями электроэнергии. По сути небаланс есть разница входящей электроэнергии в сети и исходящей из неё. Применительно к СНТ про потери можно сказать так: это небаланс электроэнергии в сети СНТ и рассчитываются они как разница показаний «головного» счетчика в СНТ (по которому СНТ платит в энергосбыт) и сумма показаний всех счетчиков садоводов и счетчиков на имущество общего пользования (свет, здание администрации, сторожка, водокачка и т.д.).

    Где возникают потери в сетях СНТ.

    Потери возникают во всех сетях СНТ, в том числе в воздушных и кабельных линия, в силовых трансформаторах, в приборах учета и трансформаторах тока.

    Кто должен платить за потери в сетях СНТ.

    Вот сложная, но важная цитата из правил.

    В соответствии с абз.2 п. 149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 года № 442 (далее – Основные положения),

    «в случае заключения договора энергоснабжения гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, такие лица обязаны оплачивать часть потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, в адрес такого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. При этом порядок расчета подлежащей оплате гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, части потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящегося к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, должен быть одинаковым для всех граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иных правообладателей объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вне зависимости от наличия договора энергоснабжения, заключенного в соответствии с настоящим документом между гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и гарантирующим поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией».

    Как следует из вышеописанной цитаты все садоводы вне зависимости от наличия или отсутствия прямого индивидуального договора с энергосбытом, вне зависимости от членства в СНТ должны оплачивать потери в сетях СНТ в адрес СНТ.

    Есть распространенное заблуждение что все потери уже включены в тариф на электроэнергию. Действительно потери в сетях уже заложены в тариф на электричество, но только это потери в сетях сетевых организации. СНТ таковой не является. Поэтому СНТ оплачивает потери в своих сетях в энергосбыт по договору энергоснабжения и имеет право взыскивать их с садоводов в соответствии с вышеуказанным пунктом 149 Основных Положений.

    Как считать потери в сетях СНТ.

    Не будем вдаваться в рассуждения. Все, и так давно уже расписано законодателем и подтверждено судебной практикой. Заслуживает внимание правовая позиция, изложенная в Постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 N 04АП-5766/2021 по делу N А10-458/2020:

    «В правоотношениях с поставщиком электроэнергии товарищество не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов его членов. Товарищество выступает в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах членов товарищества как посредник в отношениях между гражданами и энергоснабжающей организацией, является исполнителем коммунальных услуг, а не их потребителем, так как эти услуги оказываются гражданам - членам товарищества для удовлетворения их коммунально-бытовых нужд. Таким образом, применительно к садоводческим (дачным) некоммерческим товариществам потребителями электроэнергии фактически являются отдельные граждане, чьи принимающие устройства присоединены к общим сетям товарищества».

    Собственно, цитата из вышеуказанного судебного акта четко дает мотивированный ответ, по существу, являясь толкованием совокупности норм права-оплачивать фактические потери должны граждане, хотя бы в договоре энергоснабжения, в качестве потребителя и поименовано СНТ, поскольку фактическими потребителями являются граждане, потребляющие электроэнергию для обслуживания коммунально-бытовых собственных нужд.

    Обязанность граждан оплачивать электрические потери в сетях прямо предусмотрена законодательством (абз. 2 п.149 Основных положений №442).

    Гораздо важнее другой вопрос: в каком размере оплачиваются потери в электрических сетях каждым собственником недвижимости в отдельности?

    Определение размера потерь, оплачиваемых каждым садоводом в отдельности.

    Законодателем установлено правило, согласно которому части потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящегося к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, должен быть ОДИНАКОВЫМ для всех граждан. (абз. 2 п.149 Основных положений №442).

    Это значит порядок определения потерь в сетях должен быть одинаковым для всех, но размер не равным для каждого собственника в отдельности.

    Размерь потерь должен определятся одинаково для всех, т.е. высчитывается общее количество электроэнергии, являющейся потерями в сетях, и вычисляется сколько электроэнергии приходится на 1 кВт фактически потребленной электроэнергии садоводом исходя из приборов учета.

    Порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих потерь предусмотрен главой VI (п.п. 50-55(1)) Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.02.2026) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по...».

    «Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях определяется как разница между объемом электрической энергии, переданной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, которая поставлена по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и потреблена энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной электрической сети, а также объемом электрической энергии, которая передана в электрические сети других сетевых организаций.»

    Каждый садовод оплачивает членский взнос на оплату потерь пропорционально объёму потребленной электроэнергии, зафиксированному индивидуальному прибору учета. Это следует из вышесказанного.

    Стоит так же отметить, что данный способ учета потерь позволяет если и не минимизировать воровство, так хотя бы не возлагать на добросовестного садовода, оплачивающего электричество в полном объеме.

    Обоснование позиции об оплате доли потерь электроэнергии

    Действующее законодательство признает один вид некоммерческой организации, имеющей своей основной целью создание, управление, содержание имущества общего пользования-товарищество собственником недвижимости. При этом, законодатель прямо закрепляет два типа некоммерческих организаций, являющихся видом ТСН-это ТСЖ и СНТ.

    Независимо от того, идет ли речь о ТСЖ или СНТ, у них общая цель-управление, приобретение, содержание общего имущества. (п.1 ст.123.12 ГК, ст.135 ЖК, ст.4 ФЗ 217).

    В контексте обсуждаемой темы о размере доли, оплачиваемой каждым садоводом в отдельности, нет никаких препятствий использовать аналогию со сходными правоотношениями по снабжению ресурсами многоквартирного дома. (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.06.2020 N 308-ЭС19-22189 по делу N А32-21123/2018

    Действительно, целью создания ТСЖ либо СНТ является управление и содержание имущества общего пользования, находящегося общей долевой собственности, но в любом случае в общем пользовании.

    Целью управления имущества является создания благоприятных условий для ведения гражданами садоводства, что так же подразумевает обеспечение коммунально-бытовыми условиями ( независимо от того СНТ или ТСЖ), в точности, обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и иные условия.( (п.1 ст.123.12 ГК, ст.135 ЖК, ст.4 ФЗ 217).

    Как видно, в части целей, оба типа организаций (ТСЖ и СНТ) не отличаются друг от друга.

    Поскольку технологические потери являются и находятся в прямой причинно-следственной связи с потреблением граждан электроэнергии и возникают они вследствие естественных причин (характеристик токопроводящих элементов в линиях ЛЭП), то, очевидно, что их возмещение — это издержки, возникающие вследствие использования сетей гражданами при потреблении электроэнергии.

    НЕ все должны платить одинаково

    Учитывая, что потери — это часть электроэнергии, возникающие при передаче по электрическим сетям конечным потребителям (гражданам в СНТ), то нет никаких причин не использовать по аналогии п.1 ст.158 ЖК, распределяя потери пропорционально электроэнергии, потребленной по показаниям прибора учета.

    Принимая во внимание цели и задачи любого вида ТСЖ и СНТ, на основе системного толкования норм права, регулирующих их права и обязанности, нет никаких препятствий осуществлять толкование абз. 2 п.149 Основных положений №442 в совокупности с п.1 ст.158 ЖК, позволяющее сделать следующий вывод:

    1)порядок определения потерь в сетях должен быть одинаковым для всех, но размер не равным для каждого собственника в отдельности и исчисляться исходя из использования каждым садоводом объектов электросетевого хозяйства, определяемого объемом переданного электричества по индивидуальным приборам учета.

    2)Передача электроэнергии конечному потребителю является одной из форм использование электрических сетей. Поскольку потери возникают именно вследствие передачи электроэнергии, то очевидно, что-то потребитель, который потребляет больше электричества (использует сети), вследствие чего и электрические потери от такого потребителя выше.

    3) Иной подход приведет к неосновательному обогащению в форме сбережения денежных средств у лиц, потребляющих электроэнергию, перед гражданами, которые ее не потребляют вовсе, либо потребляют в меньшем количестве.

    Уважаемые жители СНТ!

    На основании распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 29 декабря 2025 г. N 396-Р с 1 января 2026 года установлены цены (тарифы ) на электрическую энергию  в размере:

    день 10,30 руб,

    ночь 4,43 руб.

     Показания счетчиков электроэнергии на 01.04.2026:

    № участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ
    1/2 78292 29136 49157 268 633 2760,40 2804,19 5564,59
    3 310 308 2 21 0 216,30 0,00 216,30
    4/7 58903 39165 19738 838 447 8631,40 1980,21 10611,61
    5 82 73 9 0 0 0,00 0,00 0,00
    6 6232 4752 1480 0 0 0,00 0,00 0,00
    8 14733 8601 6132 0 0 0,00 0,00 0,00
    9 3267 2190 1078 15 8 154,50 35,44 189,94
    10/11 72349 21897 50453 36 1493 370,80 6613,99 6984,79
    13 9805 7412 2394 16 17 164,80 75,31 240,11
    14/15 8798 6218 2580 0 0 0,00 0,00 0,00
    16 19813 12962 6850 338 201 3481,40 890,43 4371,83
    17 4758 3529 1229 0 0 0,00 0,00 0,00
    18 13135 8602 4533 555 303 5716,50 1342,29 7058,79
    19/31 2082 1788 294 0 0 0,00 0,00 0,00
    20/21 28751 18701 10050 0 0 0,00 0,00 0,00
    22 1700 1369 331 0 0 0,00 0,00 0,00
    23 26451 16773 9678 177 89 1823,10 394,27 2217,37
    24 2833 1163 1670 0 0 0,00 0,00 0,00
    25 919 599 319 0 0 0,00 0,00 0,00
    26 8306 7192 1114 0 0 0,00 0,00 0,00
    27 11191 8796 2395 379 99 3903,70 438,57 4342,27
    28 35099 25054 10046 620 217 6386,00 961,31 7347,31
    29 25528 17956 7572 352 214      
    30 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    32 6233 4357 1876 175 84 1802,50 372,12 2174,62
    33 10845 9190 1655 0 0 0,00 0,00 0,00
    34 11025 7715 3310 501 259      
    36 1528 1003 525 0 0 0,00 0,00 0,00
    37 4838 3362 1476 0 0 0,00 0,00 0,00
    38 14 10 4 0 0 0,00 0,00 0,00
    39 2093 1561 533 0 0 0,00 0,00 0,00
    40 9429 6311 3119 0 0 0,00 0,00 0,00
    41 6800 4398 2403 0 0 0,00 0,00 0,00
    42/43 10271 7271 3000 0 0 0,00 0,00 0,00
    44 75069 49212 25856 731 475      
    45 49458 30423 19035 0 0 0,00 0,00 0,00
    46 4198 2927 1271 0 0 0,00 0,00 0,00
    47 1275 914 361 0 0 0,00 0,00 0,00
    48 7306 5086 2220 432 225 4449,60 996,75 5446,35
    50 15 4 2 0 0 0,00 0,00 0,00
    51 5340 3907 1434 0 0 0,00 0,00 0,00
    52 34010 25506 8504 574 244 5912,20 1080,92 6993,12
    53                
    54 37249 26083 11166 0 0 0,00 0,00 0,00
    55 10640 7842 2799 44 10 453,20 44,30 497,50
    56 144715 99335 45380 1265 610 13029,50 2702,30 15731,80
    57/58 7410 5187 2224 73 40 751,90 177,20 929,10
     59 24495 15189 9306 496 355 5108,80 1572,65 6681,45
    60 6557 4534 2022 7 0 72,10 0,00 72,10
    61 30159 19094 11064 11 3 113,30 13,29 126,59
    62 786 507 280 0 0 0,00 0,00 0,00
    63/64 11277 8756 2520 0 1 0,00 4,43 4,43
    65 42997 27850 15147 464 331 4779,20 1466,33 6245,53
    66 1008 831 177 0 0 0,00 0,00 0,00
    67 40405 25813 14592 484 347 4985,20 1537,21 6522,41
    68/69 4387 3745 642 0 0 0,00 0,00 0,00
    71 30649 22313 8336 283 101 2914,90 447,43 3362,33
    72 60712 42607 18105 468 206 4820,40 912,58 5732,98
    73 30749 19125 11623 202 139 2080,60 615,77 2696,37
    74 7247 5257 1990 7 3 72,10 13,29 85,39
    75 6 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    76 14559 10818 3741 67 23 690,10 101,89 791,99
    78 9939 6603 3336 39 22 401,70 97,46 499,16
    79/80 19123 13971 5152 48 26 494,40 115,18 609,58
    81 2480 1799 681 0 0 0,00 0,00 0,00
    82 6931 4457 2473 0 0 0,00 0,00 0,00
    83 9062 7293 1769 10 0 103,00 0,00 103,00
    84 2596 2022 574 0 0 0,00 0,00 0,00
    85 122 119 3 0 0 0,00 0,00 0,00
    86 21863 14564 7299 90 43 927,00 190,49 1117,49
    87/88 33537 14914 18623 128 495 1318,40 2192,85 3511,25
    89 4411 3118 1294 0 0 0,00 0,00 0,00
    90/91 1437 1306 131 0 0 0,00 0,00 0,00
    92 62823 42752 20071 1213 619 12493,90 2742,17 15236,07
    93 36442 24883 11559 1084 671 11165,20 2972,53 14137,73
    94 1245 738 507 0 0 0,00 0,00 0,00
    95 27876 19878 7998 23 11 236,90 48,73 285,63
    96 531 394 136 0 0 0,00 0,00 0,00
    97 3630 2489 1142 26 29 267,80 128,47 396,27
    98 7604 5280 2324 0 0 0,00 0,00 0,00
    99 794 602 192 0 0 0,00 0,00 0,00
    100 9283 4835 4447 14 0 144,20 0,00 144,20
    101 3274 2351 923 0 0 0,00 0,00 0,00
    102 2140 1611 529 51 24 525,30 106,32 631,62
    103 4751 3831 920 3 0 30,90 0,00 30,90
    104 6232 4112 2120 0 0 0,00 0,00 0,00
    106 123803 83402 40402 1169 544 12040,70 2409,92 14450,62
    107 9379 7493 1886 0 0 0,00 0,00 0,00
    108 3823 2415 1408 1 0 10,30 0,00 10,30
    109 37874 25647 12227 147 75 1514,10 332,25 1846,35
    110 3479 1944 997 4 1 41,20 4,43 45,63
    111/112 44140 28565 15575 0 0 0,00 0,00 0,00
    113 1825 1252 573 5 3 51,50 13,29 64,79
    114 3933 3104 829 0 0 0,00 0,00 0,00
    115 6199 4136 2062 0 0 0,00 0,00 0,00
    118/119 23601 15741 7859 284 143      
    120 8036 5359 2677 67 17 690,10 75,31 765,41
    121 7259 5473 1786 0 0 0,00 0,00 0,00
    122/123 10095 6797 3298 0 0 0,00 0,00 0,00
    124 7487 4835 2652 0 0 0,00 0,00 0,00
    125 13095 9136 3959 4 2 41,20 8,86 50,06
    126 6910 5031 1880 0 0 0,00 0,00 0,00
    127 2286 1677 609 6 1 61,80 4,43 66,23
    128/129 11675 7825 3850 0 0 0,00 0,00 0,00
    130 205 189 16 0 0 0,00 0,00 0,00
    131 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    132 11131 8843 2288 0 0 0,00 0,00 0,00
    133 796 497 299 1 0 10,30 0,00 10,30
    134 5 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    135 4913 3262 1651 3 0 30,90 0,00 30,90
    136 4300 3331 969 18 15 185,40 66,45 251,85
    137/138 21614 14665 6949 0 0 0,00 0,00 0,00
    139 10009 7541 2468 0 0 0,00 0,00 0,00
    140/141 6406 4677 1730 0 0 0,00 0,00 0,00
    142 3170 2051 1119 0 0 0,00 0,00 0,00
    143 20382 13493 6889 0 0 0,00 0,00 0,00
    144 21279 15719 5559 465 206 4789,50 912,58 5702,08
    145 35765 24342 11423 302 158 3110,60 699,94 3810,54
    146 66499 46553 19947 785 374 8085,50 1656,82 9742,32
    147 5268 3438 1829 0 0 0,00 0,00 0,00
    148 6064 4273 1791 1 0 10,30 0,00 10,30
    149 12391 7922 4469 0 0 0,00 0,00 0,00
    150 2949 1922 1028 0 0 0,00 0,00 0,00
    151 54322 36134 18188 453 268 4665,90 1187,24 5853,14
    152 5887 4262 1625 12 4 123,60 17,72 141,32
    153 1361 1006 355 0 0 0,00 0,00 0,00
    154 9649 6812 2838 2 0 20,60 0,00 20,60
    155/156 16669 11151 5518 0 0 0,00 0,00 0,00
    157/166 61564 11488 50076 24 15 247,20 66,45 313,65
    158 2854 1784 1070 0 0 0,00 0,00 0,00
    159 3218 2232 987 0 0 0,00 0,00 0,00
    160/161 6746 4923 1823 0 0 0,00 0,00 0,00
    162 6326 4451 1875 32 17 329,60 75,31 404,91
    163 6922 5878 1044 0 0 0,00 0,00 0,00
    164 5550 3512 2038 35 24 360,50 106,32 466,82
    165 15781 11349 4432 0 0 0,00 0,00 0,00
    167 22896 13830 9066 0 0 0,00 0,00 0,00
    168 454 425 29 0 0 0,00 0,00 0,00
    169/170 5990 4669 1322 1 1 10,30 4,43 14,73
    171 8337 5406 2932 3 1 30,90 4,43 35,33
    172 14385 9908 4477          
    174 2232 1715 517 266 78 2739,80 345,54 3085,34
    175 8619 6096 2523 1 2 10,30 8,86 19,16
    176 9 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    177 26956 16848 10107 181 171      
    178 51137 32417 18721 795 444 8188,50 1966,92 10155,42
    179 2508 1951 557 56 28 576,80 124,04 700,84
    180 7954 6449 1505 0 0 0,00 0,00 0,00
    181                
    182 5711 4726 984 0 0 0,00 0,00 0,00
    183/184 13022 9028 3994 99 31 1019,70 137,33 1157,03
    185 41915 28266 13648 234 156      
    186 1409 914 495 0 0 0,00 0,00 0,00
    187/188 4125 2622 1503 0 0 0,00 0,00 0,00
    189/190 3532 2539 993 0 0 0,00 0,00 0,00
    191/192 1543 872 672 0 0 0,00 0,00 0,00
    193 13916 7923 5993 6 4 61,80 17,72 79,52
    194 27768 19100 8668 348 207 3584,40 917,01 4501,41
    195 9588 7004 2583 4 0 41,20 0,00 41,20
    197 639 461 179 0 0 0,00 0,00 0,00
    198 75838 51323 24514 952 504 9805,60 2232,72 12038,32
    199/200 1736 1339 397 0 0 0,00 0,00 0,00
    201 1415 837 578 0 0 0,00 0,00 0,00
    204/205 8928 7822 1106 0 0 0,00 0,00 0,00
    206 14614 9697 4917 0 0 0,00 0,00 0,00
    207 803 565 237 0 0 0,00 0,00 0,00
    208 3097 2257 840 3 0 30,90 0,00 30,90
    210/211 21158 12729 8429 470 236 4841,00 1045,48 5886,48
    212 2068 1674 395 0 0 0,00 0,00 0,00
    213 60307 38126 22180 139 63 1431,70 279,09 1710,79
    214 12586 9961 2625 0 0 0,00 0,00 0,00
    215 6202 5103 1347 0 0 0,00 0,00 0,00
    216                
    217/218 72651 46586 26065 363 273 3738,90 1209,39 4948,29
    219 3273 2352 921 0 0 0,00 0,00 0,00
    220 12649 9764 2886 29 5 298,70 22,15 320,85
    222 13133 9779 3355 1 0 10,30 0,00 10,30
    223 3473 2698 775 1 0 10,30 0,00 10,30
    224 5599 3866 1732 108 53 1112,40 234,79 1347,19
    225 30588 16761 13828 480 769      
    226 6128 4250 1878 0 0 0,00 0,00 0,00
    227 3499 2464 1036 0 0 0,00 0,00 0,00
    228 40228 26158 14070 0 0 0,00 0,00 0,00
    229 52929 36449 16480 720 390 7416,00 1727,70 9143,70
    230 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    231 11031 7282 3749 4 2 41,20 8,86 50,06
    232 22229 15963 6267 178 93 1833,40 411,99 2245,39
    233 19007 11682 7325 67 34 690,10 150,62 840,72
    234 25149 17244 7906 0 0 0,00 0,00 0,00
    235/293 3641 2677 964 0 0 0,00 0,00 0,00
    236 13208 9687 3521 126 64 1297,80 283,52 1581,32
    237 1767 1333 434 0 0 0,00 0,00 0,00
    240/241 30598 19336 11261 136 94 1400,80 416,42 1817,22
    242/243 139139 94753 44386 917 491      
    244 7158 3817 3341 0 0 0,00 0,00 0,00
    245 25891 16726 9165 51 29 525,30 128,47 653,77
    246 11562 8295 3267 284 184 2925,20 815,12 3740,32
    247 26890 18247 8643 180 93 1854,00 411,99 2265,99
    248 8223 5545 2678 88 68 906,40 301,24 1207,64
    249 5511 4262 1250 0 0 0,00 0,00 0,00
    250/251 1065 656 409 0 0 0,00 0,00 0,00
    252 21627 14466 7161 526 269 5417,80 1191,67 6609,47
    254 11782 6214 5568 2 0 20,60 0,00 20,60
    255 125490 81903 43586 860 562      
    256 807 518 289 0 0 0,00 0,00 0,00
    257 1229 1030 199 0 0 0,00 0,00 0,00
    258 5710 4076 1634 40 17 412,00 75,31 487,31
    259 5496 3435 2061 0 0 0,00 0,00 0,00
    260/266 38988 26285 12702 398 197 4099,40 872,71 4972,11
    261 7133 3802 3331 0 0 0,00 0,00 0,00
    262 1701 1193 508 0 0 0,00 0,00 0,00
    263 4160 3004 1156 0 0 0,00 0,00 0,00
    264 8060 6580 1480 0 0 0,00 0,00 0,00
    265 2056 1454 602 0 0 0,00 0,00 0,00
    267 736 505 230 0 0 0,00 0,00 0,00
    268 4907 3924 983 0 0 0,00 0,00 0,00
    270/271 3067 2348 719 0 0 0,00 0,00 0,00
    272 31669 21948 9721 713 325 7343,90 1439,75 8783,65
    273 18866 12526 6339 724 334 7457,20 1479,62 8936,82
    274 22858 15077 7781 350 196 3605,00 868,28 4473,28
    275/276 2244 1726 518 6 0 61,80 0,00 61,80
    277 9875 6071 3804 0 0 0,00 0,00 0,00
    278/279 26138 20001 6137 140 77 1442,00 341,11 1783,11
    280 10607 8156 2451 0 0 0,00 0,00 0,00
    281/282 6704 4683 2021 0 0 0,00 0,00 0,00
    283 7606 5189 2417 0 0      
    284 31 27 4 0 0 0,00 0,00 0,00
    286 10903 8928 1974 0 0 0,00 0,00 0,00
    287/288 5097 3808 1289 0 0 0,00 0,00 0,00
    289 4952 3354 1597 0 0 0,00 0,00 0,00
    291 37 30 7 0 0 0,00 0,00 0,00
    292 8792 5833 2959 67 29 690,10 128,47 818,57
    294 9752 7798 1954 0 0 0,00 0,00 0,00
    295 3850 2409 1441 0 0 0,00 0,00 0,00
    296 73 48 23 0 0 0,00 0,00 0,00
    299/300 41333 28736 12597 0 0 0,00 0,00 0,00
    301 1054 635 418 0 0 0,00 0,00 0,00
    302 6838 5891 947 0 0 0,00 0,00 0,00
    303 7812 5756 2056 10 1 103,00 4,43 107,43
    304 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    305/306 10099 7161 2938 5 3 51,50 13,29 64,79
    307 21930 13446 8484 206 160 2121,80 708,80 2830,60
    308/337 15323 11966 3357 29 11 298,70 48,73 347,43
    309/310 159 118 41 0 0 0,00 0,00 0,00
    311 102099 67752 34346 28 1 288,40 4,43 292,83
    312 13742 10169 3573 214 90 2204,20 398,70 2602,90
    314 13570 9505 4064 85 69 875,50 305,67 1181,17
    315 149 142 7 0 0 0,00 0,00 0,00
    316 14729 8570 6158 82 67 844,60 296,81 1141,41
    317 9505 7287 2218 5 1 51,50 4,43 55,93
    320 1462 1039 423 2 0 20,60 0,00 20,60
    321 1754 1472 282 0 0 0,00 0,00 0,00
    322 4057 2674 1383 0 0 0,00 0,00 0,00
    323 54508 36208 18300 786 520 8095,80 2303,60 10399,40
    324 7293 5866 1427 0 0 0,00 0,00 0,00
    325 7657 5858 1799 45 9 463,50 39,87 503,37
    326 5942 4354 1589 32 14 329,60 62,02 391,62
    327 11481 7549 3932 13 0 133,90 0,00 133,90
    328 5128 3564 1564 0 0 0,00 0,00 0,00
    329 4608 3259 1350 45 35 463,50 155,05 618,55
    330 11596 8160 3436 11 2 113,30 8,86 122,16
    331 11035 7246 3790 423 182 4356,90 806,26 5163,16
    332 6345 4057 2288 353 214 3635,90 948,02 4583,92
    333 3380 2656 725 6 2 61,80 8,86 70,66
    334 10486 7391 3095 4 1 41,20 4,43 45,63
    335 17963 12054 5909 196 90 2018,80 398,70 2417,50
    336 3125 1762 1362 0 0 0,00 0,00 0,00
    338 479 370 110 1 0 10,30 0,00 10,30
    339/340                
    341 4392 2812 1580 226 133 2327,80 589,19 2916,99
    342 1411 1151 260 0 0 0,00 0,00 0,00
    343 48201 32029 16172 145 86 1493,50 380,98 1874,48
    344 12116 10655 1461 0 0 0,00 0,00 0,00
    346 14271 10969 3301 0 0 0,00 0,00 0,00
    347 16027 11318 4709 0 0      
    348 5601 4449 1152 23 11 236,90 48,73 285,63
    349 5962 4582 1380 0 0 0,00 0,00 0,00
    350 30242 18977 11265 260 172 2678,00 761,96 3439,96
    351 8850 6100 2751 1 0 10,30 0,00 10,30
    352 21970 13683 8287 291 163 2997,30 722,09 3719,39
    353 5179 3078 2101 3 3 30,90 13,29 44,19
    354 5295 3337 1958 4 2 41,20 8,86 50,06
    356 13416 8280 5136 266 135 2739,80 598,05 3337,85
    357 84468 54003 30465 818 478 8425,40 2117,54 10542,94
    358 31661 20299 11362 605 331 6231,50 1466,33 7697,83
    359 66080 45448 20632 1493 810 15377,90 3588,30 18966,20
    360 18974 13048 5927 322 169 3316,60 748,67 4065,27
    361 13293 10113 3179 30 16 309,00 70,88 379,88
    362 2317 1294 1024 0 0 0,00 0,00 0,00
    363 7423 5667 1756 0 0 0,00 0,00 0,00
    364 1316 1013 303 0 0 0,00 0,00 0,00
    365/366 8146 7113 1033 0 0 0,00 0,00 0,00
    367 7441 4147 3293 11 4 113,30 17,72 131,02
    368/369 5576 3974 1602 0 0 0,00 0,00 0,00
    370 4310 3287 1023 2 1 20,60 4,43 25,03
    372/373 10324 6806 3519 1 0 10,30 0,00 10,30
    374 16001 10616 5385 160 85 1648,00 376,55 2024,55
    375 5692 4659 1033 0 0 0,00 0,00 0,00
    376 12226 8604 4027 1 0 10,30 0,00 10,30
    377 15907 12380 3527 0 0 0,00 0,00 0,00
    378 69490 33702 35788 290 51 2987,00 225,93 3212,93
    379 491 399 92 0 0 0,00 0,00 0,00
    380 14940 11289 3650 23 6 236,90 26,58 263,48
    381 19220 12397 6823 11 0 113,30 0,00 113,30
    382 17935 11006 6930 0 0 0,00 0,00 0,00
    383 10468 6456 4011 0 0 0,00 0,00 0,00
    384 15702 12300 3402 0 0 0,00 0,00 0,00
    385 25014 19128 5886 181 54 1864,30 239,22 2103,52
    386 32204 24157 8047 340 135 3502,00 598,05 4100,05
    388                
    389/390 8668 5995 2566 0 0 0,00 0,00 0,00
    391/392 10944 6767 4177 217 141 2235,10 624,63 2859,73
    393 7098 5095 2003 0 0 0,00 0,00 0,00
    394 3485 2520 965 0 0 0,00 0,00 0,00
    395 17675 12264 5411 5 0 51,50 0,00 51,50
    397 836 654 182 0 0 0,00 0,00 0,00
    398/399 12023 7494 4528 177 110 1823,10 487,30 2310,40
    401                
    402 1650 1088 562 66 36 679,80 159,48 839,28
    403/404 280 231 49 0 0 0,00 0,00 0,00
    405                
