Сайт СНТ "Ветераны войны" у деревни Могутово

    Показания счетчиков

    Уважаемые жители СНТ!

    С 1 января 2025 года изменяются тарифы по оплате электроэнергии. В расчетах за поставленную электроэнергию с АСНО Ветераны Войн будет применяться тариф:

    День 8.94 руб. за кВТч

    Ночь 3.7 руб. за кВтч

     Показания счетчиков электроэнергии на 01.06.2025:

    № участка Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ  
    1/2 70983 26352 44631 199 414 1779,06 1531,80 3310,86  
    3 85 83 2 6 0 53,64 0,00 53,64  
    4/7 50473 33543 16931 214 168 1913,16 621,60 2534,76  
    5 77 68 9 0 0 0,00 0,00 0,00  
    6 5691 4359 1332 78 25 697,32 92,50 789,82  
    8 14532 8449 6083 29 6 259,26 22,20 281,46  
    9 2342 1567 775 44 25 393,36 92,50 485,86
     
      Unsupported image type.  
     
    10/11 64323 20879 43444 81 475 724,14 1757,50 2481,64
    13 9417 7110 2307 97 36 867,18 133,20 1000,38
    14/15 8168 5712 2456 75 78 670,50 288,60 959,10  
    16 13244 8781 4463 300 161 2682,00 595,70 3277,70  
    17 4019 2992 1027 43 24 384,42 88,80 473,22  
    18 6467 4227 2240 172 97 1537,68 358,90 1896,58  
    19/31 2082 1788 294 0 0 0,00 0,00 0,00  
    20/21 27105 17958 9147 866 593 7742,04 2194,10 9936,14  
    22 1534 1247 288 16 5 143,04 18,50 161,54  
    23 24266 15352 8914 103 78 920,82 288,60 1209,42  
    24 1842 749 1093 59 68 527,46 251,60 779,06  
    25 65 51 14 35 9 312,90 33,30 346,20  
    26 6971 6024 947 65 15 581,10 55,50 636,60  
    27 7898 6086 1812 72 11 643,68 40,70 684,38  
    28 27552 19591 7962 379 145 3388,26 536,50 3924,76  
    29 19208 13525 5683 613 239 5480,22 884,30 6364,52  
    30 3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00  
    32 916 728 188 0 0 0,00 0,00 0,00  
    33 9931 8400 1531 154 29 1376,76 107,30 1484,06  
    34 3749 2917 832 263 75 2351,22 277,50 2628,72  
    36 1520 995 525 4 0 35,76 0,00 35,76  
    37 4503 3139 1364 35 19 312,90 70,30 383,20  
    38 12 8 4 0 0 0,00 0,00 0,00  
    39 2089 1557 533 0 0 0,00 0,00 0,00  
    40 9306 6213 3093 2 0 17,88 0,00 17,88  
    41 6800 4398 2403 0 1 0,00 3,70 3,70  
    42/43 8288 5925 2363 31 8 277,14 29,60 306,74  
    44 65251 42819 22431 561 311 5015,34 1150,70 6166,04  
    45 2106 1101 1005 34 36 303,96 133,20 437,16  
    46 3441 2319 1122 511 429 4568,34 1587,30 6155,64  
    47 1274 914 361 0 0 0,00 0,00 0,00  
    48 2234 1681 552 306 180 2735,64 666,00 3401,64  
    50 15 4 2 0 0 0,00 0,00 0,00  
    51 4476 3271 1205 0 0 0,00 0,00 0,00  
    52 27052 20247 6805 435 126 3888,90 466,20 4355,10  
    53 18694 11033 7661 92 41 822,48 151,70 974,18  
    54 3953 2490 1463 44 49 393,36 181,30 574,66  
    55 14850 9600 5250 98 20 876,12 74,00 950,12  
    56 130040 89149 40890 668 313 5971,92 1158,10 7130,02  
    57/58 5442 3841 1601 90 31 804,60 114,70 919,30  
     59 16907 10513 6393 243 243 2172,42 899,10 3071,52  
    60 6101 4168 1934 100 43 894,00 159,10 1053,10  
    61 29646 18853 10793 0 0 0,00 0,00 0,00  
    62 158 97 61 0 0 0,00 0,00 0,00  
    63/64 9840 7682 2158 179 101 1600,26 373,70 1973,96  
    65 37198 24276 12922 313 167 2798,22 617,90 3416,12  
    66 972 800 171 57 17 509,58 62,90 572,48  
    67 32793 21453 11340 296 390 2646,24 1443,00 4089,24  
    68/69 4100 3496 604 0 0 0,00 0,00 0,00  
    71 26690 19476 7214 282 99 2521,08 366,30 2887,38  
    72 53272 37350 15922 343 92 3066,42 340,40 3406,82  
    73 27654 17326 10328 193 107 1725,42 395,90 2121,32  
    75 6 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00  
    76 12427 9242 3185 195 66 1743,30 244,20 1987,50  
    78 9006 5984 3022 188 114 1680,72 421,80 2102,52  
    79/80 17230 12642 4588 265 141 2369,10 521,70 2890,80  
    81 2023 1468 555 40 20 357,60 74,00 431,60  
    82 6346 4086 2260 87 50 777,78 185,00 962,78  
    83 7328 5985 1343 139 43 1242,66 159,10 1401,76  
    84 2075 1621 454 18 0 160,92 0,00 160,92  
    85 83 80 2 0 0 0,00 0,00 0,00  
    86 20076 13321 6755 89 36 795,66 133,20 928,86  
    87/88 28720 12916 15804 186 244 1662,84 902,80 2565,64  
    89 4411 3118 1294 0 0 0,00 0,00 0,00  
    90/91 1052 935 117 106 32 947,64 118,40 1066,04  
    92 49630 33933 15697 434 218 3879,96 806,60 4686,56  
    93 24206 16670 7536 512 313 4577,28 1158,10 5735,38  
    94 1025 600 425 7 3 62,58 11,10 73,68  
    95 25340 17952 7389 520 187 4648,80 691,90 5340,70  
    96 518 383 135 4 0 35,76 0,00 35,76  
    97 1632 1393 239 0 0 0,00 0,00 0,00  
    98 7306 5051 2255 108 57 965,52 210,90 1176,42  
    99 470 358 112 40 25 357,60 92,50 450,10  
    100 8410 4208 4202 97 82 867,18 303,40 1170,58  
    101 3148 2262 886 0 0 0,00 0,00 0,00  
    102 4328 2807 1521 309 233 2762,46 862,10 3624,56  
    103 4303 3452 850 58 16 518,52 59,20 577,72  
    104 5658 3708 1951 68 25 607,92 92,50 700,42  
    106 111098 74708 36390 466 228 4166,04 843,60 5009,64  
    107 9079 7242 1836 0 0 0,00 0,00 0,00  
    108 3438 2162 1276 105 43 938,70 159,10 1097,80  
    109 35476 24054 11422 109 56 974,46 207,20 1181,66  
    110 3207 1722 948 53 10 473,82 37,00 510,82  
    111/112 44131 28558 15572 0 0 0,00 0,00 0,00  
    113 3956 2570 1386 62 41 554,28 151,70 705,98  
    114 3632 2846 786 35 3 312,90 11,10 324,00  
    115 5826 3873 1952 63 45 563,22 166,50 729,72  
    118/119 37741 26419 11322 530 249 4738,20 921,30 5659,50  
    120 5952 3911 2041 320 181 2860,80 669,70 3530,50  
    121 6469 4811 1658 37 7 330,78 25,90 356,68  
    122/123 9483 6309 3174 153 50 1367,82 185,00 1552,82  
    124 7312 4709 2603 9 3 80,46 11,10 91,56  
    125 12393 8579 3814 155 50 1385,70 185,00 1570,70  
    126 6909 5029 1880 0 0 0,00 0,00 0,00  
    127 2001 1474 527 16 2 143,04 7,40 150,44  
    128/129 11361 7629 3732 57 47 509,58 173,90 683,48  
    130 190 175 14 0 0 0,00 0,00 0,00  
    131 1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00  
    132 10159 7971 2188 228 54 2038,32 199,80 2238,12  
    133 786 487 299 0 0 0,00 0,00 0,00  
    134 5 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00  
    135 4624 3031 1592 48 8 429,12 29,60 458,72  
    136 3671 2795 875 173 64 1546,62 236,80 1783,42  
    137/138 20511 13912 6599 159 127 1421,46 469,90 1891,36  
    139 8861 6636 2224 90 34 804,60 125,80 930,40  
    140/141 5964 4385 1579 99 54 885,06 199,80 1084,86  
    142 3170 2051 1119 0 0 0,00 0,00 0,00  
    143 510 443 67 20 5 178,80 18,50 197,30  
    144 15080 11141 3939 381 132 3406,14 488,40 3894,54  
    145 31469 21382 10087 252 155 2252,88 573,50 2826,38  
    146 58072 40685 17388 617 346 5515,98 1280,20 6796,18  
    147 4719 3112 1607 16 4 143,04 14,80 157,84  
    148 5783 4051 1732 69 32 616,86 118,40 735,26  
    149 11121 7082 4038 238 153 2127,72 566,10 2693,82  
    150 2913 1896 1018 2 0 17,88 0,00 17,88  
    151 46920 31205 15715 207 101 1850,58 373,70 2224,28  
    152 5463 3938 1525 94 63 840,36 233,10 1073,46  
    153 1239 900 339 27 7 241,38 25,90 267,28  
    154 8094 5671 2423 76 29 679,44 107,30 786,74  
    155/156 16247 10803 5443 69 18 616,86 66,60 683,46  
    157/166 60011 10460 49551 124 80 1108,56 296,00 1404,56  
    158 2854 1784 1070 0 0 0,00 0,00 0,00  
    159 3217 2231 987 2 0 17,88 0,00 17,88  
    160/161 6141 4488 1652 80 27 715,20 99,90 815,10  
    162 5499 3832 1666 24 8 214,56 29,60 244,16  
    163 6275 5339 937 175 34 1564,50 125,80 1690,30  
    164 4727 2999 1728 143 91 1278,42 336,70 1615,12  
    165 14652 10574 4079 209 101 1868,46 373,70 2242,16  
    167 22896 13830 9066 0 0 0,00 0,00 0,00  
    168 424 396 28 0 0 0,00 0,00 0,00  
    169/170 5435 4233 1202 80 19 715,20 70,30 785,50  
    171 7821 5028 2793 80 31 715,20 114,70 829,90  
    172 5042 3786 1256 45 9 402,30 33,30 435,60  
    174 734 545 189 83 30 742,02 111,00 853,02  
    175 8033 5632 2401 32 17 286,08 62,90 348,98  
    176 9 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00  
    177 23459 14722 8737 553 354 4943,82 1309,80 6253,62  
    178 43268 27485 15782 331 211 2959,14 780,70 3739,84  
    179 1504 1153 351 21 4 187,74 14,80 202,54  
    180 6314 5151 1163 337 75 3012,78 277,50 3290,28  
    182 5375 4452 923 64 12 572,16 44,40 616,56  
    183/184 11950 8249 3701 186 78 1662,84 288,60 1951,44  
    185 35514 24023 11492 181 100 1618,14 370,00 1988,14  
    186 1118 729 390 16 9 143,04 33,30 176,34  
    187/188 3828 2456 1373 21 19 187,74 70,30 258,04  
    189/190 3291 2381 909 32 9 286,08 33,30 319,38  
    191/192 1543 872 672 0 0 0,00 0,00 0,00  
    193 12759 7292 5467 243 259 2172,42 958,30 3130,72  
    194 22686 15677 7009 277 66 2476,38 244,20 2720,58  
    195 8872 6482 2389 175 81 1564,50 299,70 1864,20  
    197 601 432 169 7 3 62,58 11,10 73,68  
    198 67721 45865 21857 356 134 3182,64 495,80 3678,44  
    199/200 1736 1339 397 0 0 0,00 0,00 0,00  
    201 1371 812 559 0 0 0,00 0,00 0,00  
    204/205 7681 6709 972 192 34 1716,48 125,80 1842,28  
    206 12873 8510 4363 296 158 2646,24 584,60 3230,84  
    207 768 534 234 2 0 17,88 0,00 17,88  
    208 3017 2198 819 0 0 0,00 0,00 0,00  
    210/211 15097 8949 6148 301 256 2690,94 947,20 3638,14  
    212 1995 1620 375 0 0 0,00 0,00 0,00  
    213 54189 34070 20120 818 440 7312,92 1628,00 8940,92  
    214 11739 9274 2465 74 25 661,56 92,50 754,06  
    215 5879 4832 1295 69 17 616,86 62,90 679,76  
    216                  
    217/218 67281 43121 24160 410 200 3665,40 740,00 4405,40  
    219 2924 2106 817 0 0 0,00 0,00 0,00  
    220 11153 8557 2595 452 145 4040,88 536,50 4577,38  
    222 12209 9067 3142 171 148 1528,74 547,60 2076,34  
    223 3235 2508 727 14 2 125,16 7,40 132,56  
    224 3318 2270 1048 188 88 1680,72 325,60 2006,32  
    225 20585 12071 8515 147 419 1314,18 1550,30 2864,48  
    226 5923 4157 1765 17 0 151,98 0,00 151,98  
    227 3426 2405 1021 0 0 0,00 0,00 0,00  
    228 39851 25876 13975 26 14 232,44 51,80 284,24  
    229 45768 31763 14005 308 162 2753,52 599,40 3352,92  
    230 2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00  
    231 10272 6751 3521 21 10 187,74 37,00 224,74  
    232 17414 12709 4704 225 77 2011,50 284,90 2296,40  
    233 17092 10327 6765 173 53 1546,62 196,10 1742,72  
    234 24814 16993 7821 76 17 679,44 62,90 742,34  
    235/293 3627 2667 960 2 0 17,88 0,00 17,88  
    236 11351 8374 2977 160 52 1430,40 192,40 1622,80  
    237 1767 1333 434 0 0 0,00 0,00 0,00  
    240/241 27242 17256 9986 113 90 1010,22 333,00 1343,22  
    242/243 124820 85565 39255 898 378 8028,12 1398,60 9426,72  
    244 6286 3345 2940 54 61 482,76 225,70 708,46  
    245 25440 16420 9020 60 21 536,40 77,70 614,10  
    246 7089 5224 1865 297 81 2655,18 299,70 2954,88  
    247 23804 16086 7718 157 59 1403,58 218,30 1621,88  
    248 7091 4787 2305 167 84 1492,98 310,80 1803,78  
    249 5082 3916 1166 116 43 1037,04 159,10 1196,14  
    250/251 993 603 390 26 15 232,44 55,50 287,94  
    252 17311 11602 5708 240 177 2145,60 654,90 2800,50  
    254 10599 5715 4885 48 51 429,12 188,70 617,82  
    255 111404 72589 38815 501 306 4478,94 1132,20 5611,14  
    256 694 455 239 60 37 536,40 136,90 673,30  
    257 1038 879 159 53 2 473,82 7,40 481,22  
    258 4629 3293 1336 72 16 643,68 59,20 702,88  
    259 5477 3425 2052 0 0 0,00 0,00 0,00  
    260/266 34902 23579 11323 209 106 1868,46 392,20 2260,66  
    261 6598 3504 3095 83 79 742,02 292,30 1034,32  
    262 1548 1078 470 17 6 151,98 22,20 174,18  
    263 3189 2315 874 76 58 679,44 214,60 894,04  
    264 7452 6163 1289 29 15 259,26 55,50 314,76  
    265 1412 958 454 133 70 1189,02 259,00 1448,02  
    267 623 428 195 2 0 17,88 0,00 17,88  
    268 4725 3766 960 22 2 196,68 7,40 204,08  
    270/271 2839 2157 682 53 22 473,82 81,40 555,22  
    272 22412 15410 7002 408 185 3647,52 684,50 4332,02  
    273 11562 7646 3916 40 38 357,60 140,60 498,20  
    274 17386 11507 5878 227 135 2029,38 499,50 2528,88  
    275/276 1811 1386 425 126 7 1126,44 25,90 1152,34  
    277 9218 5684 3534 65 16 581,10 59,20 640,30  
    278/279 24272 18599 5673 620 210 5542,80 777,00 6319,80  
    280 9801 7482 2318 22 13 196,68 48,10 244,78  
    281/282 6233 4349 1883 66 23 590,04 85,10 675,14  
    283 7477 5079 2398 40 3 357,60 11,10 368,70  
    284 28 24 4 2 0 17,88 0,00 17,88  
    286 9547 7818 1728 271 109 2422,74 403,30 2826,04  
    287/288 4525 3326 1199 77 15 688,38 55,50 743,88  
    289 4252 2892 1360 144 68 1287,36 251,60 1538,96  
    291 35 29 6 0 0 0,00 0,00 0,00  
    292 8238 5474 2765 19 9 169,86 33,30 203,16  
    294 8952 7156 1795 209 58 1868,46 214,60 2083,06  
    295 3636 2250 1386 76 48 679,44 177,60 857,04  
    296 1384 1056 328 0 0 0,00 0,00 0,00  
    299/300 40654 28163 12490 130 17 1162,20 62,90 1225,10  
    301 110 86 24 46 17 411,24 62,90 474,14  
    302 6622 5702 920 9 0 80,46 0,00 80,46  
    303 7162 5238 1923 93 21 831,42 77,70 909,12  
    305/306 9239 6572 2668 135 69 1206,90 255,30 1462,20  
    307 19109 11797 7312 100 105 894,00 388,50 1282,50  
    308/337 14059 10983 3076 74 28 661,56 103,60 765,16  
    309/310 150 115 35 0 0 0,00 0,00 0,00  
    311 101882 67561 34321 13 0 116,22 0,00 116,22  
    312 11491 8570 2920 106 40 947,64 148,00 1095,64  
    314 10316 7303 3013 127 58 1135,38 214,60 1349,98  
    315 149 142 7 0 0 0,00 0,00 0,00  
    316 12459 7297 5163 74 89 661,56 329,30 990,86  
    317 8902 6841 2062 110 47 983,40 173,90 1157,30  
    320 1443 1020 423 9 0 80,46 0,00 80,46  
    321 1074 921 154 25 1 223,50 3,70 227,20  
    322 3696 2442 1254 14 8 125,16 29,60 154,76  
    323 42701 28433 14268 357 214 3191,58 791,80 3983,38  
    324 6605 5339 1265 64 31 572,16 114,70 686,86  
    325 6876 5235 1641 148 47 1323,12 173,90 1497,02  
    326 5303 3863 1440 62 32 554,28 118,40 672,68  
    327 10842 7169 3673 40 29 357,60 107,30 464,90  
    328 4614 3248 1365 94 58 840,36 214,60 1054,96  
    329 4062 2899 1163 76 31 679,44 114,70 794,14  
    330 10898 7641 3256 65 30 581,10 111,00 692,10  
    331 5345 3420 1924 94 47 840,36 173,90 1014,26  
    332 1520 1007 513 159 195 1421,46 721,50 2142,96  
    333 2937 2303 633 37 12 330,78 44,40 375,18  
    334 9728 6866 2861 402 202 3593,88 747,40 4341,28  
    335 16111 10862 5250 150 72 1341,00 266,40 1607,40  
    336 2906 1625 1281 58 33 518,52 122,10 640,62  
    338 419 328 91 5 1 44,70 3,70 48,40  
    339/340 6606 5223 1383 23 6 205,62 22,20 227,82  
    341 2526 1597 929 117 70 1045,98 259,00 1304,98  
    342 1411 1151 260 0 0 0,00 0,00 0,00  
    343 42480 28379 14102 320 165 2860,80 610,50 3471,30  
    344 11385 10013 1372 212 20 1895,28 74,00 1969,28  
    346 12796 9851 2945 31 8 277,14 29,60 306,74  
    347 13966 9925 4041 198 131 1770,12 484,70 2254,82  
    348 4875 3883 992 170 23 1519,80 85,10 1604,90  
    349 5258 4003 1254 66 14 590,04 51,80 641,84  
    350 27934 17579 10355 204 196 1823,76 725,20 2548,96  
    351 7389 5071 2318 242 126 2163,48 466,20 2629,68  
    352 18934 11727 7207 131 94 1171,14 347,80 1518,94  
    353 2668 1495 1173 127 82 1135,38 303,40 1438,78  
    354 4853 3056 1797 71 27 634,74 99,90 734,64  
    356 10704 6537 4167 164 112 1466,16 414,40 1880,56  
    357 73496 46867 26630 253 199 2261,82 736,30 2998,12  
    358 26131 16802 9329 231 156 2065,14 577,20 2642,34  
    359 50624 35353 15271 557 291 4979,58 1076,70 6056,28  
    360 15830 10985 4845 70 52 625,80 192,40 818,20  
    361 12311 9416 2895 117 117 1045,98 432,90 1478,88  
    362 1798 1006 792 50 46 447,00 170,20 617,20  
    363 6807 5166 1641 102 45 911,88 166,50 1078,38  
    364 1316 1013 303 0 0 0,00 0,00 0,00  
    365/366 6830 5953 877 99 5 885,06 18,50 903,56  
    367 6656 3795 2861 50 58 447,00 214,60 661,60  
    368/369 7685 5275 2410 132 51 1180,08 188,70 1368,78  
    370 3944 2995 948 20 1 178,80 3,70 182,50  
    372/373 9531 6267 3264 161 105 1439,34 388,50 1827,84  
    374 9819 6470 3349 160 100 1430,40 370,00 1800,40  
    375 5334 4345 989 116 9 1037,04 33,30 1070,34  
    376 11178 7791 3792 286 215 2556,84 795,50 3352,34  
    377 14435 11121 3313 198 42 1770,12 155,40 1925,52  
    378 66469 31315 35155 173 25 1546,62 92,50 1639,12  
    379 488 397 92 1 1 8,94 3,70 12,64  
    380 13570 10272 3297 228 137 2038,32 506,90 2545,22  
    381 18032 11659 6373 285 196 2547,90 725,20 3273,10  
    382 15814 9643 6171 339 275 3030,66 1017,50 4048,16  
    383 10248 6290 3959 9 0 80,46 0,00 80,46  
    384 12623 10138 2484 322 128 2878,68 473,60 3352,28  
    385 22730 17380 5350 155 113 1385,70 418,10 1803,80  
    386 27856 20756 7100 234 49 2091,96 181,30 2273,26  
    388                  
    389/390 7974 5560 2307 91 70 813,54 259,00 1072,54  
    391/392 6815 3942 2874 203 85 1814,82 314,50 2129,32  
    393 6581 4719 1863 173 68 1546,62 251,60 1798,22  
    394 3373 2418 955 2 0 17,88 0,00 17,88  
    395 17186 12021 5165 64 44 572,16 162,80 734,96  
    397 384 336 48 152 10 1358,88 37,00 1395,88  
    398/399 10422 6463 3959 136 159 1215,84 588,30 1804,14  
    401 1954 1428 526 41 11 366,54 40,70 407,24  
    402 1060 711 349 6 1 53,64 3,70 57,34  
    403/404 280 231 49 0 0 0,00 0,00 0,00  
    405                  
    406/407 26879 18785 8094 110 60 983,40 222,00 1205,40  
    408 1309 919 391 26 1 232,44 3,70 236,14  
    410 7808 4676 3126 117 77 1045,98 284,90 1330,88  
    411 5752 4791 960 46 5 411,24 18,50 429,74  
    412 1783 1308 475 35 4 312,90 14,80 327,70  
    413 3533 2277 1256 1 0 8,94 0,00 8,94  
    414 5059 3942 1117 78 28 697,32 103,60 800,92  
    415/416 4875 3759 1116 183 38 1636,02 140,60 1776,62  
    417 2280 1575 706 64 63 572,16 233,10 805,26  
    418 1301 953 348 2 0 17,88 0,00 17,88  
    419/420 15874 12229 3645 0 0 0,00 0,00 0,00  
    421 2329 1695 634 4 1 35,76 3,70 39,46  
    422 34 28 6 5 4 44,70 14,80 59,50  
    423 1147 867 280 0 0 0,00 0,00 0,00  

     

     

     

     

    • О нас
    • Новости садового товарищества
    • Страхование
    • Выписки из протоколов. Информация о собраниях.
    • Дачное законодательство, нормативные акты.
      • Федеральный закон № 217
    • Состав правления
    • Контакты, реквизиты, квитанции на оплату
      • СГРЮЛ
      • Квитанции на оплату
      • Реквизиты СНТ
    • Устав, рабочие документы СНТ
    • Электрификация СНТ
      • Рамочный договор
      • Обслуживание линии электроснабжения
      • Электроснабжение дачного дома
      • Заключение Московской областной государственной экспертизы
      • Показания счетчиков
      • Требования при подключении домов
      • Архив
    • Поиск по сайту
    • Детская площадка
    • День физкультурника 2022
    • День физкультурника
    • Новый год 2017
    • Новый год 2018
    • Новый год 2019
    • Масленица
    • Масленица 2019
    • Масленица 2020
    • Праздник Урожая 2017
    • Праздник Урожая 2018
    • Праздник Урожая 2019
    • АСНО Ветераны Войн
      • Новости АСНО
      • Выписки из протоколов
      • Нормативные документы
        • Выписка из ЕГРЮЛ
        • Лист записи ЕГРЮЛ
        • Свидетельства
        • Протокол общего собрания
        • Учредительный договор АСНО
        • Устав
    • Архив
    • Разъяснения по ТБО
    • О нас
    • Новости садового товарищества
    • Страхование
    • Выписки из протоколов. Информация о собраниях.
    • Дачное законодательство, нормативные акты.
      • Федеральный закон № 217
    • Состав правления
    • Контакты, реквизиты, квитанции на оплату
      • СГРЮЛ
      • Квитанции на оплату
      • Реквизиты СНТ
    • Устав, рабочие документы СНТ
    • Электрификация СНТ
      • Рамочный договор
      • Обслуживание линии электроснабжения
      • Электроснабжение дачного дома
      • Заключение Московской областной государственной экспертизы
      • Показания счетчиков
      • Требования при подключении домов
      • Архив
    • Поиск по сайту
    • Детская площадка
    • День физкультурника 2022
    • День физкультурника
    • Новый год 2017
    • Новый год 2018
    • Новый год 2019
    • Масленица
    • Масленица 2019
    • Масленица 2020
    • Праздник Урожая 2017
    • Праздник Урожая 2018
    • Праздник Урожая 2019
    • АСНО Ветераны Войн
      • Новости АСНО
      • Выписки из протоколов
      • Нормативные документы
        • Выписка из ЕГРЮЛ
        • Лист записи ЕГРЮЛ
        • Свидетельства
        • Протокол общего собрания
        • Учредительный договор АСНО
        • Устав
    • Архив
    • Разъяснения по ТБО
         
    flexsmm.com
    © snt-vv.ru