Сайт СНТ "Ветераны войны" у деревни Могутово

    Показания счетчиков

    Показания счетчиков смотрите ниже, после информации о Потерях в сетях СНТ.

    Информацию о потере в Сетях СНТ можете посмотреть в файле:

    ПОТЕРИ В СЕТЯХ СНТ.docx

    Ниже приведено содержимой файла, если Вам удобнее читать здесь.

    ПОТЕРИ В СЕТЯХ СНТ

    Уважаемые садоводы!

    Остро встает вопрос о потерях электроэнергии в электрических сетях СНТ

    Откуда берутся потери электрической энергии.

    Немного теории. Откуда вообще берутся потери электроэнергии? Ответ прост: потери электроэнергии возникают при передаче электричества от источников к потребителям в результате того, что часть выработанной на электростанциях энергии расходуется в электрических сетях на преодоление электрического сопротивления проводников и магнитопроводов. Таким образом потери электроэнергии являются необходимым и безусловным технологическим расходом на ее передачу.

    Поэтому при передаче электроэнергии по проводам и кабелям через силовые трансформаторы и системы учета электроэнергии потери будут обязательно!

    Какие бывают потери.

    Потери можно разделить на технические и коммерческие.
    Технические потери возникают в силу законов физики (электротехники) по причине наличия электрического сопротивления в проводниках.
    Коммерческие потери возникают по субъективным факторам: воровство электроэнергии, некорректная работа счетчиков в силу их неисправности, неправильное снятие показаний или несвоевременная их передача со счетчиков и т.д.

    Совокупность технических и коммерческих потерь создают небаланс электроэнергии в сети, который и является потерями электроэнергии. По сути небаланс есть разница входящей электроэнергии в сети и исходящей из неё. Применительно к СНТ про потери можно сказать так: это небаланс электроэнергии в сети СНТ и рассчитываются они как разница показаний «головного» счетчика в СНТ (по которому СНТ платит в энергосбыт) и сумма показаний всех счетчиков садоводов и счетчиков на имущество общего пользования (свет, здание администрации, сторожка, водокачка и т.д.).

    Где возникают потери в сетях СНТ.

    Потери возникают во всех сетях СНТ, в том числе в воздушных и кабельных линия, в силовых трансформаторах, в приборах учета и трансформаторах тока.

    Кто должен платить за потери в сетях СНТ.

    Вот сложная, но важная цитата из правил.

    В соответствии с абз.2 п. 149 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 года № 442 (далее – Основные положения),

    «в случае заключения договора энергоснабжения гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, такие лица обязаны оплачивать часть потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, в адрес такого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества. При этом порядок расчета подлежащей оплате гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, части потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящегося к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, должен быть одинаковым для всех граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иных правообладателей объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вне зависимости от наличия договора энергоснабжения, заключенного в соответствии с настоящим документом между гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и гарантирующим поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией».

    Как следует из вышеописанной цитаты все садоводы вне зависимости от наличия или отсутствия прямого индивидуального договора с энергосбытом, вне зависимости от членства в СНТ должны оплачивать потери в сетях СНТ в адрес СНТ.

    Есть распространенное заблуждение что все потери уже включены в тариф на электроэнергию. Действительно потери в сетях уже заложены в тариф на электричество, но только это потери в сетях сетевых организации. СНТ таковой не является. Поэтому СНТ оплачивает потери в своих сетях в энергосбыт по договору энергоснабжения и имеет право взыскивать их с садоводов в соответствии с вышеуказанным пунктом 149 Основных Положений.

    Как считать потери в сетях СНТ.

    Не будем вдаваться в рассуждения. Все, и так давно уже расписано законодателем и подтверждено судебной практикой. Заслуживает внимание правовая позиция, изложенная в Постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 N 04АП-5766/2021 по делу N А10-458/2020:

    «В правоотношениях с поставщиком электроэнергии товарищество не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов его членов. Товарищество выступает в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах членов товарищества как посредник в отношениях между гражданами и энергоснабжающей организацией, является исполнителем коммунальных услуг, а не их потребителем, так как эти услуги оказываются гражданам - членам товарищества для удовлетворения их коммунально-бытовых нужд. Таким образом, применительно к садоводческим (дачным) некоммерческим товариществам потребителями электроэнергии фактически являются отдельные граждане, чьи принимающие устройства присоединены к общим сетям товарищества».

    Собственно, цитата из вышеуказанного судебного акта четко дает мотивированный ответ, по существу, являясь толкованием совокупности норм права-оплачивать фактические потери должны граждане, хотя бы в договоре энергоснабжения, в качестве потребителя и поименовано СНТ, поскольку фактическими потребителями являются граждане, потребляющие электроэнергию для обслуживания коммунально-бытовых собственных нужд.

    Обязанность граждан оплачивать электрические потери в сетях прямо предусмотрена законодательством (абз. 2 п.149 Основных положений №442).

    Гораздо важнее другой вопрос: в каком размере оплачиваются потери в электрических сетях каждым собственником недвижимости в отдельности?

    Определение размера потерь, оплачиваемых каждым садоводом в отдельности.

    Законодателем установлено правило, согласно которому части потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящегося к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, должен быть ОДИНАКОВЫМ для всех граждан. (абз. 2 п.149 Основных положений №442).

    Это значит порядок определения потерь в сетях должен быть одинаковым для всех, но размер не равным для каждого собственника в отдельности.

    Размерь потерь должен определятся одинаково для всех, т.е. высчитывается общее количество электроэнергии, являющейся потерями в сетях, и вычисляется сколько электроэнергии приходится на 1 кВт фактически потребленной электроэнергии садоводом исходя из приборов учета.

    Порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих потерь предусмотрен главой VI (п.п. 50-55(1)) Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 07.02.2026) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по...».

    «Размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях определяется как разница между объемом электрической энергии, переданной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, которая поставлена по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и потреблена энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной электрической сети, а также объемом электрической энергии, которая передана в электрические сети других сетевых организаций.»

    Каждый садовод оплачивает членский взнос на оплату потерь пропорционально объёму потребленной электроэнергии, зафиксированному индивидуальному прибору учета. Это следует из вышесказанного.

    Стоит так же отметить, что данный способ учета потерь позволяет если и не минимизировать воровство, так хотя бы не возлагать на добросовестного садовода, оплачивающего электричество в полном объеме.

    Обоснование позиции об оплате доли потерь электроэнергии

    Действующее законодательство признает один вид некоммерческой организации, имеющей своей основной целью создание, управление, содержание имущества общего пользования-товарищество собственником недвижимости. При этом, законодатель прямо закрепляет два типа некоммерческих организаций, являющихся видом ТСН-это ТСЖ и СНТ.

    Независимо от того, идет ли речь о ТСЖ или СНТ, у них общая цель-управление, приобретение, содержание общего имущества. (п.1 ст.123.12 ГК, ст.135 ЖК, ст.4 ФЗ 217).

    В контексте обсуждаемой темы о размере доли, оплачиваемой каждым садоводом в отдельности, нет никаких препятствий использовать аналогию со сходными правоотношениями по снабжению ресурсами многоквартирного дома. (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 16.06.2020 N 308-ЭС19-22189 по делу N А32-21123/2018

    Действительно, целью создания ТСЖ либо СНТ является управление и содержание имущества общего пользования, находящегося общей долевой собственности, но в любом случае в общем пользовании.

    Целью управления имущества является создания благоприятных условий для ведения гражданами садоводства, что так же подразумевает обеспечение коммунально-бытовыми условиями ( независимо от того СНТ или ТСЖ), в точности, обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и иные условия.( (п.1 ст.123.12 ГК, ст.135 ЖК, ст.4 ФЗ 217).

    Как видно, в части целей, оба типа организаций (ТСЖ и СНТ) не отличаются друг от друга.

    Поскольку технологические потери являются и находятся в прямой причинно-следственной связи с потреблением граждан электроэнергии и возникают они вследствие естественных причин (характеристик токопроводящих элементов в линиях ЛЭП), то, очевидно, что их возмещение — это издержки, возникающие вследствие использования сетей гражданами при потреблении электроэнергии.

    НЕ все должны платить одинаково

    Учитывая, что потери — это часть электроэнергии, возникающие при передаче по электрическим сетям конечным потребителям (гражданам в СНТ), то нет никаких причин не использовать по аналогии п.1 ст.158 ЖК, распределяя потери пропорционально электроэнергии, потребленной по показаниям прибора учета.

    Принимая во внимание цели и задачи любого вида ТСЖ и СНТ, на основе системного толкования норм права, регулирующих их права и обязанности, нет никаких препятствий осуществлять толкование абз. 2 п.149 Основных положений №442 в совокупности с п.1 ст.158 ЖК, позволяющее сделать следующий вывод:

    1)порядок определения потерь в сетях должен быть одинаковым для всех, но размер не равным для каждого собственника в отдельности и исчисляться исходя из использования каждым садоводом объектов электросетевого хозяйства, определяемого объемом переданного электричества по индивидуальным приборам учета.

    2)Передача электроэнергии конечному потребителю является одной из форм использование электрических сетей. Поскольку потери возникают именно вследствие передачи электроэнергии, то очевидно, что-то потребитель, который потребляет больше электричества (использует сети), вследствие чего и электрические потери от такого потребителя выше.

    3) Иной подход приведет к неосновательному обогащению в форме сбережения денежных средств у лиц, потребляющих электроэнергию, перед гражданами, которые ее не потребляют вовсе, либо потребляют в меньшем количестве.

    Уважаемые жители СНТ!

    На основании распоряжения комитета по ценам и тарифам Московской области от 29 декабря 2025 г. N 396-Р с 1 января 2026 года установлены цены (тарифы ) на электрическую энергию  в размере:

    день 10,30 руб,

    ночь 4,43 руб.

     Показания счетчиков электроэнергии на 01.06.2026:

    № участка Нач. остаток Всего КВт  Всего день КВт Всего ночь КВт За месяц день КВт За месяц ночь КВт За месяц день РУБ За месяц ночь РУБ За месяц РУБ
    1/2   79645 29654 49990 269 305 2770,70 1351,15 4121,85
    3   328 326 2 18 0 185,40 0,00 185,40
    4/7   60080 39918 20161 177 92 1823,10 407,56 2230,66
    5   83 74 9 1 0 10,30 0,00 10,30
    6   6388 4866 1522 111 42 1143,30 186,06 1329,36
    8   14744 8610 6134 9 2 92,70 8,86 101,56
    9   3483 2339 1144 133 58 1369,90 256,94 1626,84
    10/11   73727 22027 51700 103 221 1060,90 979,03 2039,93
    13   10019 7578 2441 136 27 1400,80 119,61 1520,41
    14/15   9001 6354 2646 133 65 1369,90 287,95 1657,85
    16   20575 13440 7135 90 69 927,00 305,67 1232,67
    17   4899 3629 1270 77 32 793,10 141,76 934,86
    18   14457 9478 4979 379 173 3903,70 766,39 4670,09
    19/31   2082 1788 294 0 0 0,00 0,00 0,00
    20/21   29597 19137 10460 426 410 4387,80 1816,30 6204,10
    22   1724 1387 337 18 6 185,40 26,58 211,98
    23   26603 16875 9728 91 46 937,30 203,78 1141,08
    24   3146 1300 1846 131 172 1349,30 761,96 2111,26
    25   1005 634 371 35 52 360,50 230,36 590,86
    26   8472 7335 1137 143 23 1472,90 101,89 1574,79
    27   11773 9255 2518 160 61 1648,00 270,23 1918,23
    28   36698 26219 10479 643 230 6622,90 1018,90 7641,80
    29   26052 18327 7725 177 43      
    30   3 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    32   6559 4591 1968 129 54 1328,70 239,22 1567,92
    33   11126 9431 1694 213 36 2193,90 159,48 2353,38
    34   11542 8127 3415 244 65      
    36   1530 1005 525 2 0 20,60 0,00 20,60
    37   5056 3499 1557 95 54 978,50 239,22 1217,72
    38   24 20 4 10 0 103,00 0,00 103,00
    39   2096 1563 533 2 0 20,60 0,00 20,60
    40   9436 6317 3119 6 0 61,80 0,00 61,80
    41   6800 4398 2403 0 0 0,00 0,00 0,00
    42/43   10278 7278 3000 7 0 72,10 0,00 72,10
    44   76574 50118 26455 349 218      
    45   49536 30462 19073 39 38 401,70 168,34 570,04
    46   4427 3096 1331 149 48 1534,70 212,64 1747,34
    47   1275 914 361 0 0 0,00 0,00 0,00
    48   8877 6159 2718 545 250 5613,50 1107,50 6721,00
    50   16 4 2 0 0 0,00 0,00 0,00
    51   5748 4178 1569 271 135 2791,30 598,05 3389,35
    52   35243 26421 8822 381 121 3924,30 536,03 4460,33
    53                  
    54   37279 26103 11176 20 10 206,00 44,30 250,30
    55   10968 8098 2870 185 36 1905,50 159,48 2064,98
    56   146886 100846 46040 506 200 5211,80 886,00 6097,80
    57/58   7687 5390 2297 141 44 1452,30 194,92 1647,22
     59   25628 15946 9683 291 118 2997,30 522,74 3520,04
    60   6815 4725 2090 103 27 1060,90 119,61 1180,51
    61   30338 19169 11169 69 102 710,70 451,86 1162,56
    62   786 507 280 0 0 0,00 0,00 0,00
    63/64   11447 8893 2555 136 34 1400,80 150,62 1551,42
    65   43928 28353 15575 200 181 2060,00 801,83 2861,83
    66   1040 859 181 28 4 288,40 17,72 306,12
    67   41800 26601 15199 386 316 3975,80 1399,88 5375,68
    68/69   4387 3745 642 0 0 0,00 0,00 0,00
    71   31268 22775 8494 262 90 2698,60 398,70 3097,30
    72   61639 43308 18331 405 99 4171,50 438,57 4610,07
    73   31358 19497 11861 215 135 2214,50 598,05 2812,55
    74   7252 5261 1990 3 0 30,90 0,00 30,90
    75   6 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    76   15280 11339 3941 376 145 3872,80 642,35 4515,15
    78   10543 7024 3519 244 109 2513,20 482,87 2996,07
    79/80   19573 14285 5288 245 94 2523,50 416,42 2939,92
    81   2622 1899 723 98 42 1009,40 186,06 1195,46
    82   7195 4631 2564 85 26 875,50 115,18 990,68
    83   9581 7722 1859 262 57 2698,60 252,51 2951,11
    84   2606 2032 574 9 0 92,70 0,00 92,70
    85   122 119 3 0 0 0,00 0,00 0,00
    86   22146 14760 7387 128 51 1318,40 225,93 1544,33
    87/88   34231 15216 19015 182 107 1874,60 474,01 2348,61
    89   4411 3118 1294 0 0 0,00 0,00 0,00
    90/91   1509 1367 141 55 10 566,50 44,30 610,80
    92   65071 44253 20818 531 272 5469,30 1204,96 6674,26
    93   38458 26187 12271 447 222 4604,10 983,46 5587,56
    94   1248 741 507 3 0 30,90 0,00 30,90
    95   28734 20485 8248 498 206 5129,40 912,58 6041,98
    96   534 397 137 3 1 30,90 4,43 35,33
    97   3730 2570 1161 33 18 339,90 79,74 419,64
    98   7741 5393 2348 95 24 978,50 106,32 1084,82
    99   868 666 202 55 10 566,50 44,30 610,80
    100   9311 4860 4451 25 4 257,50 17,72 275,22
    101   3274 2351 923 0 0 0,00 0,00 0,00
    102                  
    103   4823 3888 935 54 15 556,20 66,45 622,65
    104   6458 4290 2169 160 45 1648,00 199,35 1847,35
    106   125830 84850 40979 540 198 5562,00 877,14 6439,14
    107   9411 7522 1889 29 3 298,70 13,29 311,99
    108   3964 2520 1444 63 28 648,90 124,04 772,94
    109   38370 25986 12384 235 108 2420,50 478,44 2898,94
    110   3558 2009 1012 57 12 587,10 53,16 640,26
    111/112   44140 28565 15575 0 0 0,00 0,00 0,00
    113   1925 1315 610 51 32 525,30 141,76 667,06
    114   3975 3140 835 33 6 339,90 26,58 366,48
    115   6363 4242 2121 100 58 1030,00 256,94 1286,94
    118/119   24615 16469 8146 356 123      
    120   8748 5865 2883 305 142 3141,50 629,06 3770,56
    121   7345 5543 1803 65 17 669,50 75,31 744,81
    122/123   10322 6969 3353 172 55 1771,60 243,65 2015,25
    124   7504 4848 2656 12 4 123,60 17,72 141,32
    125   13349 9343 4006 140 17 1442,00 75,31 1517,31
    126   6910 5031 1880 0 0 0,00 0,00 0,00
    127   2388 1759 629 58 11 597,40 48,73 646,13
    128/129   11794 7891 3904 64 54 659,20 239,22 898,42
    130   206 190 16 1 0 10,30 0,00 10,30
    131   1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    132   11347 9022 2325 174 37 1792,20 163,91 1956,11
    133   796 497 299 0 0 0,00 0,00 0,00
    134   6 6 0 1 0 10,30 0,00 10,30
    135   4957 3299 1658 36 7 370,80 31,01 401,81
    136   4535 3499 1035 141 36 1452,30 159,48 1611,78
    137/138   21846 14833 7013 148 63 1524,40 279,09 1803,49
    139   10097 7614 2483 73 15 751,90 66,45 818,35
    140/141   6516 4751 1765 74 35 762,20 155,05 917,25
    142   3170 2051 1119 0 0 0,00 0,00 0,00
    143   20406 13513 6892 20 3 206,00 13,29 219,29
    144   22235 16476 5758 438 88 4511,40 389,84 4901,24
    145   36476 24858 11618 288 100 2966,40 443,00 3409,40
    146   68452 47906 20545 577 258 5943,10 1142,94 7086,04
    147   5617 3668 1950 153 88 1575,90 389,84 1965,74
    148   6160 4345 1815 69 24 710,70 106,32 817,02
    149   13020 8337 4683 240 135 2472,00 598,05 3070,05
    150   3058 1989 1069 25 20 257,50 88,60 346,10
    151   55183 36713 18470 285 112 2935,50 496,16 3431,66
    152   6072 4387 1684 125 59 1287,50 261,37 1548,87
    153   1385 1027 357 21 2 216,30 8,86 225,16
    154   9856 6931 2926 114 84 1174,20 372,12 1546,32
    155/156   16732 11201 5531 48 13 494,40 57,59 551,99
    157/166   61885 11717 50168 175 63 1802,50 279,09 2081,59
    158   2854 1784 1070 0 0 0,00 0,00 0,00
    159   3219 2232 987 0 0 0,00 0,00 0,00
    160/161   6858 5007 1851 83 28 854,90 124,04 978,94
    162   6527 4599 1927 98 37 1009,40 163,91 1173,31
    163   7214 6133 1081 204 34 2101,20 150,62 2251,82
    164   5680 3614 2066 80 16 824,00 70,88 894,88
    165   15839 11403 4436 54 4 556,20 17,72 573,92
    167   22896 13830 9066 0 0 0,00 0,00 0,00
    168   454 425 29 0 0 0,00 0,00 0,00
    169/170   6113 4770 1343 92 19 947,60 84,17 1031,77
    171   8504 5518 2986 79 48 813,70 212,64 1026,34
    172   14415 9935 4480 26 3 267,80 13,29 281,09
    174   2780 2151 629 257 64 2647,10 283,52 2930,62
    175   8679 6144 2535 48 11 494,40 48,73 543,13
    176   9 9 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    177   27715 17274 10441 191 102      
    178   52359 33208 19151 271 157 2791,30 695,51 3486,81
    179   2832 2178 654 176 71 1812,80 314,53 2127,33
    180   8110 6581 1529 132 24 1359,60 106,32 1465,92
    181   252 154 98 0 0 0,00 0,00 0,00
    182   5828 4821 1007 93 23 957,90 101,89 1059,79
    183/184   13273 9206 4068 93 38 957,90 168,34 1126,24
    185   42553 28696 13857 306 141      
    186   1418 918 500 4 5 41,20 22,15 63,35
    187/188   4126 2623 1503 1 0 10,30 0,00 10,30
    189/190   3569 2566 1003 27 10 278,10 44,30 322,40
    191/192   1543 872 672 0 0 0,00 0,00 0,00
    193   14466 8188 6278 225 281 2317,50 1244,83 3562,33
    194   28571 19612 8959 295 138 3038,50 611,34 3649,84
    195   9992 7291 2701 240 101 2472,00 447,43 2919,43
    197   673 484 189 23 10 236,90 44,30 281,20
    198   76389 51721 24668 374 142 3852,20 629,06 4481,26
    199/200   1736 1339 397 0 0 0,00 0,00 0,00
    201   1657 992 665 153 87 1575,90 385,41 1961,31
    204/205   9154 8020 1135 181 28 1864,30 124,04 1988,34
    206   14979 9933 5046 236 129 2430,80 571,47 3002,27
    207   805 568 237 2 0 20,60 0,00 20,60
    208   3124 2275 849 14 4 144,20 17,72 161,92
    210/211                  
    212   2087 1688 400 14 5 144,20 22,15 166,35
    213   63306 40142 23164 761 389 7838,30 1723,27 9561,57
    214   13137 10405 2732 315 80 3244,50 354,40 3598,90
    215   6304 5191 1361 87 14 896,10 62,02 958,12
    216                  
    217/218   73443 47120 26324 297 142 3059,10 629,06 3688,16
    219   3273 2352 921 0 0 0,00 0,00 0,00
    220   13263 10208 3055 314 109 3234,20 482,87 3717,07
    222   13444 10009 3435 221 76 2276,30 336,68 2612,98
    223   3494 2716 779 17 4 175,10 17,72 192,82
    224   5855 4042 1813 81 33 834,30 146,19 980,49
    225   32264 17440 14824 308 347      
    226   6155 4265 1890 4 12 41,20 53,16 94,36
    227   3565 2516 1048 52 12 535,60 53,16 588,76
    228   40356 26259 14098 92 28 947,60 124,04 1071,64
    229   53844 37047 16798 210 121 2163,00 536,03 2699,03
    230   2 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    231   11256 7457 3799 172 48 1771,60 212,64 1984,24
    232   22781 16335 6445 216 93 2224,80 411,99 2636,79
    233   19452 12003 7448 153 69 1575,90 305,67 1881,57
    234   25259 17336 7923 68 13 700,40 57,59 757,99
    235/293   3641 2677 964 0 0 0,00 0,00 0,00
    236   13532 9916 3616 133 42 1369,90 186,06 1555,96
    237   1767 1333 434 0 0 0,00 0,00 0,00
    240/241   31264 19760 11504 301 167 3100,30 739,81 3840,11
    242/243   141113 96108 45005 540 237      
    244   7213 3845 3368 28 27 288,40 119,61 408,01
    245   26477 17121 9356 222 86 2286,60 380,98 2667,58
    246   12046 8645 3401 244 86 2513,20 380,98 2894,18
    247   27608 18751 8857 329 128 3388,70 567,04 3955,74
    248   8516 5747 2770 122 50 1256,60 221,50 1478,10
    249   5511 4262 1250 0 0 0,00 0,00 0,00
    250/251   1086 672 414 16 5 164,80 22,15 186,95
    252   22403 14946 7457 217 155 2235,10 686,65 2921,75
    254   11959 6293 5667 78 99 803,40 438,57 1241,97
    255   127479 83192 44287 566 275      
    256   918 586 332 68 43 700,40 190,49 890,89
    257   1236 1036 199 6 0 61,80 0,00 61,80
    258   5908 4229 1678 126 29 1297,80 128,47 1426,27
    259   5496 3435 2061 0 0 0,00 0,00 0,00
    260/266   39671 26743 12928 204 109 2101,20 482,87 2584,07
    261   7361 3913 3449 111 118 1143,30 522,74 1666,04
    262   1723 1209 514 16 6 164,80 26,58 191,38
    263   4635 3343 1292 286 127 2945,80 562,61 3508,41
    264   8061 6581 1480 1 0 10,30 0,00 10,30
    265   2195 1554 641 76 30 782,80 132,90 915,70
    267   754 524 230 19 0 195,70 0,00 195,70
    268   4928 3942 986 18 3 185,40 13,29 198,69
    270/271   3104 2376 728 23 9 236,90 39,87 276,77
    272   32973 22885 10088 369 119 3800,70 527,17 4327,87
    273   20745 13818 6927 460 201 4738,00 890,43 5628,43
    274   24148 15940 8209 237 109 2441,10 482,87 2923,97
    275/276   2493 1926 566 142 47 1462,60 208,21 1670,81
    277   10113 6208 3905 133 101 1369,90 447,43 1817,33
    278/279   27227 20725 6502 403 167 4150,90 739,81 4890,71
    280   10630 8174 2456 18 5 185,40 22,15 207,55
    281/282   6860 4793 2067 110 46 1133,00 203,78 1336,78
    283   7682 5250 2432 43 15      
    284   31 27 4 0 0 0,00 0,00 0,00
    286   11587 9461 2125 231 84 2379,30 372,12 2751,42
    287/288   5249 3935 1314 127 25 1308,10 110,75 1418,85
    289   5150 3505 1646 130 47 1339,00 208,21 1547,21
    291   37 30 7 0 0 0,00 0,00 0,00
    292   8963 5941 3023 35 22 360,50 97,46 457,96
    294   10037 8040 1997 161 33 1658,30 146,19 1804,49
    295   4033 2542 1491 81 43 834,30 190,49 1024,79
    296   91 59 30 11 7 113,30 31,01 144,31
    299/300   41446 28831 12614 95 17 978,50 75,31 1053,81
    301   1099 667 431 32 13 329,60 57,59 387,19
    302   6859 5908 951 17 4 175,10 17,72 192,82
    303   7893 5825 2068 62 11 638,60 48,73 687,33
    304   1 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00
    305/306   10396 7345 3052 76 43 782,80 190,49 973,29
    307   22476 13754 8722 133 106 1369,90 469,58 1839,48
    308/337   15537 12127 3410 133 41 1369,90 181,63 1551,53
    309/310   159 118 41 0 0 0,00 0,00 0,00
    311   102296 67893 34403 74 28 762,20 124,04 886,24
    312   14101 10421 3680 63 28 648,90 124,04 772,94
    314   14069 9827 4242 238 119 2451,40 527,17 2978,57
    315   149 142 7 0 0 0,00 0,00 0,00
    316   14817 8610 6206 35 45 360,50 199,35 559,85
    317   9646 7396 2250 100 30 1030,00 132,90 1162,90
    320   1474 1051 423 12 0 123,60 0,00 123,60
    321   1766 1482 284 10 2 103,00 8,86 111,86
    322   4190 2756 1434 62 46 638,60 203,78 842,38
    323   56050 37278 18772 413 195 4253,90 863,85 5117,75
    324   7373 5929 1444 63 17 648,90 75,31 724,21
    325   7831 5992 1839 110 33 1133,00 146,19 1279,19
    326   6047 4429 1618 75 29 772,50 128,47 900,97
    327   11671 7638 4033 22 35 226,60 155,05 381,65
    328   5471 3791 1680 103 68 1060,90 301,24 1362,14
    329   4761 3361 1400 99 48 1019,70 212,64 1232,34
    330   11850 8344 3506 108 58 1112,40 256,94 1369,34
    331   12128 8026 4101 310 127 3193,00 562,61 3755,61
    332   7001 4448 2553 173 130 1781,90 575,90 2357,80
    333   3476 2727 749 69 24 710,70 106,32 817,02
    334   10765 7583 3182 188 85 1936,40 376,55 2312,95
    335   18291 12280 6011 132 40 1359,60 177,20 1536,80
    336   3291 1854 1437 64 59 659,20 261,37 920,57
    338   484 374 110 3 0 30,90 0,00 30,90
    339/340   6671 5285 1387 11 1 113,30 4,43 117,73
    341   4837 3109 1728 71 34 731,30 150,62 881,92
    342   1411 1151 260 0 0 0,00 0,00 0,00
    343   48922 32472 16450 315 196 3244,50 868,28 4112,78
    344   12259 10785 1474 130 13 1339,00 57,59 1396,59
    346   14296 10992 3304 19 3 195,70 13,29 208,99
    347   16339 11547 4792 193 66      
    348   5779 4591 1188 114 24 1174,20 106,32 1280,52
    349   6119 4722 1397 119 17 1225,70 75,31 1301,01
    350   31507 19657 11850 278 223 2863,40 987,89 3851,29
    351   9225 6373 2852 208 98 2142,40 434,14 2576,54
    352   22437 13987 8450 103 52 1060,90 230,36 1291,26
    353   5179 3078 2101 0 0 0,00 0,00 0,00
    354   5413 3413 2000 70 39 721,00 172,77 893,77
    356   13850 8571 5279 41 25 422,30 110,75 533,05
    357   86019 55020 30999 370 195 3811,00 863,85 4674,85
    358   32646 20922 11723 173 119 1781,90 527,17 2309,07
    359   68703 47163 21541 478 214 4923,40 948,02 5871,42
    360   19359 13295 6063 63 41 648,90 181,63 830,53
    361   13469 10235 3234 64 28 659,20 124,04 783,24
    362   2436 1361 1075 67 51 690,10 225,93 916,03
    363   7571 5787 1784 120 28 1236,00 124,04 1360,04
    364   1316 1013 303 0 0 0,00 0,00 0,00
    365/366   8376 7313 1062 200 29 2060,00 128,47 2188,47
    367   7580 4219 3361 60 62 618,00 274,66 892,66
    368/369   5758 4106 1652 132 50 1359,60 221,50 1581,10
    370   4477 3393 1084 24 3 247,20 13,29 260,49
    372/373   10443 6886 3557 76 38 782,80 168,34 951,14
    374   16923 11239 5684 337 117 3471,10 518,31 3989,41
    375   5750 4709 1041 50 8 515,00 35,44 550,44
    376   12722 8914 4214 252 162 2595,60 717,66 3313,26
    377   16194 12627 3567 237 40 2441,10 177,20 2618,30
    378   70045 34156 35889 162 32 1668,60 141,76 1810,36
    379   492 400 92 1 0 10,30 0,00 10,30
    380   15249 11505 3744 163 80 1678,90 354,40 2033,30
    381   19457 12550 6907 130 84 1339,00 372,12 1711,12
    382   18289 11220 7069 214 139 2204,20 615,77 2819,97
    383   10521 6490 4031 33 20 339,90 88,60 428,50
    384   16292 12721 3570 338 126 3481,40 558,18 4039,58
    385   25475 19499 5977 205 46 2111,50 203,78 2315,28
    386   32794 24620 8175 236 57 2430,80 252,51 2683,31
    388                  
